Profil du recensement, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil

Ajouter une géographie

Ajouter une géographie

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq (5) géographies au tableau. Pour une comparaison de plus de cinq géographies, veuillez vous référer aux fichiers de téléchargement complet.

Ajouter ou enlever des données

Ajouter ou enlever des données

Thème :
Sélectionner tous les thèmes
Âge
Caractéristiques selon l'âge
Chiffres de population et des logements
Population et logements
Diversité ethnoculturelle et religieuse
Sélectionner tout : Diversité ethnoculturelle et religieuse
Minorités visibles
Origine ethnique ou culturelle
Religion
Familles, ménages et état matrimonial
Sélectionner tout : Familles, ménages et état matrimonial
Caractéristiques de la famille
État matrimonial
Type de ménage
Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Sélectionner tout : Immigration, lieu de naissance et citoyenneté
Âge à l'immigration
Catégorie d'admission et type de demandeur
Certains lieux de naissance pour la population des immigrants
Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants
Citoyenneté
Expérience avant admission
Statut des générations
Statut d'immigrant et période d'immigration
Instruction dans la langue officielle minoritaire
Sélectionner tout : Instruction dans la langue officielle minoritaire
Admissibilité et instruction dans la langue officielle minoritaire des enfants d’âge scolaire
Enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire
Langue
Sélectionner tout : Langue
Autre langue parlée régulièrement à la maison
Connaissance des langues
Connaissance des langues officielles
Langue maternelle
Langue parlée le plus souvent à la maison
Première langue officielle parlée
Toutes les langues parlées à la maison
Langue de travail
Sélectionner tout : Langue de travail
Autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au travail
Langue utilisée le plus souvent au travail
Toutes les langues utilisées au travail
Logement
Caractéristiques du ménage
Mobilité et migration
Sélectionner tout : Mobilité et migration
Mobilité 1 an auparavant
Mobilité 5 ans auparavant
Navettage
Sélectionner tout : Navettage
Catégorie du lieu de travail
Destination du navettage
Durée du navettage
Heure de départ pour le travail
Principal mode de transport pour la navette
Peuples autochtones
Sélectionner tout : Peuples autochtones
Ascendance autochtone
Population des autochtones
Revenu
Sélectionner tout : Revenu
Faible revenu et inégalité du revenu en 2020
Revenu des familles économiques en 2020
Revenu des particuliers en 2019
Revenu des particuliers en 2020
Revenu du ménage en 2020
Scolarité
Sélectionner tout : Scolarité
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence
Lieu des études comparé à la province ou au territoire de résidence
Plus haut certificat, diplôme ou grade
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE 2021)
Travail
Sélectionner tout : Travail
Catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi
Industrie - Secteurs - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017
Profession - Grande catégorie - Classification nationale des professions (CNP) 2021
Situation d'activité
Travail pendant l'année de référence
Type de logement
Caractéristiques des ménages et des logements
GenrePlus de renseignements :


Statistique :
Caractéristique Québec, Ville (V)Plus d'information :
Québec
[Subdivision de recensement]
Chiffres
Total Hommes+ Femmes+
Population et logements
Population, 20211 549 459 ... ...
Population, 20161 531 902 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 3,3 ... ...
Total des logements privés2 283 219 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituels3 265 711 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 1 214,8 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 452,30 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge de la population - Données intégrales (100 %) 549 460 267 585 281 870
0 à 14 ans 81 030 41 355 39 675
0 à 4 ans 25 250 12 960 12 285
5 à 9 ans 28 145 14 410 13 735
10 à 14 ans 27 630 13 980 13 650
15 à 64 ans 343 410 172 560 170 845
15 à 19 ans 24 665 12 380 12 285
20 à 24 ans 31 980 15 915 16 070
25 à 29 ans 39 470 20 145 19 325
30 à 34 ans 36 900 18 700 18 200
35 à 39 ans 36 280 18 670 17 610
40 à 44 ans 36 805 18 725 18 085
45 à 49 ans 30 685 15 655 15 035
50 à 54 ans 30 385 15 180 15 200
55 à 59 ans 37 125 18 320 18 805
60 à 64 ans 39 105 18 870 20 240
65 ans et plus 125 020 53 665 71 355
65 à 69 ans 36 000 16 600 19 405
70 à 74 ans 32 360 14 690 17 670
75 à 79 ans 24 930 10 915 14 015
80 à 84 ans 15 680 6 360 9 325
85 ans et plus 16 050 5 110 10 940
85 à 89 ans 9 810 3 425 6 380
90 à 94 ans 4 875 1 405 3 470
95 à 99 ans 1 210 260 955
100 ans et plus 155 20 135
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 14,7 15,5 14,1
15 à 64 ans 62,5 64,5 60,6
65 ans et plus 22,8 20,1 25,3
85 ans et plus 2,9 1,9 3,9
Âge moyen de la population 43,8 42,3 45,1
Âge médian de la population 43,2 41,6 44,8
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %) 265 710 ... ...
Maison individuelle non attenante 80 885 ... ...
Maison jumelée 14 020 ... ...
Maison en rangée 6 945 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 17 110 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 120 775 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 23 520 ... ...
Autre maison individuelle attenante 1 080 ... ...
Logement mobile4 1 380 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %) 265 710 ... ...
1 personne 110 300 ... ...
2 personnes 92 215 ... ...
3 personnes 28 440 ... ...
4 personnes 24 375 ... ...
5 personnes ou plus 10 375 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 533 530 261 755 271 780
Taille moyenne des ménages privés 2,0 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population totale âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %) 468 435 226 230 242 205
Marié ou vivant en union libre 253 785 127 125 126 655
Marié 126 990 63 505 63 490
Vivant en union libre 126 790 63 625 63 170
Vivant en union libre - Jamais marié 105 435 52 560 52 875
Vivant en union libre - Séparé 1 030 540 495
Vivant en union libre - Divorcé 18 100 9 535 8 565
Vivant en union libre - Veuf (veuve) 2 235 995 1 235
Non marié et ne vivant pas en union libre 214 645 99 105 115 545
Non marié et ne vivant pas en union libre - Jamais marié 151 010 79 050 71 960
Non marié et ne vivant pas en union libre - Séparé 6 010 2 685 3 320
Non marié et ne vivant pas en union libre - Divorcé 32 865 11 895 20 970
Non marié et ne vivant pas en union libre - Veuf (veuve) 24 765 5 470 19 295
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)5 145 765 ... ...
2 personnes 86 680 ... ...
3 personnes 26 320 ... ...
4 personnes 23 555 ... ...
5 personnes ou plus 9 215 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ...
Nombre moyen d'enfants dans les familles de recensement avec enfants6 1,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 145 770 ... ...
Total des familles comptant un couple 124 015 ... ...
Couples mariés 60 675 ... ...
Avec enfants6 22 995 ... ...
Sans enfants 37 675 ... ...
Couples en union libre 63 340 ... ...
Avec enfants6 27 815 ... ...
Sans enfants 35 530 ... ...
Total des familles monoparentales 21 750 ... ...
dans laquelle le parent est une femme+ 15 725 ... ...
dans laquelle le parent est un homme+ 6 025 ... ...
Total - Personnes dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 533 535 261 755 271 775
Total - Personnes dans les familles de recensement 395 570 196 405 199 165
Conjoints mariés ou de fait 248 030 124 315 123 720
Parents dans les familles monoparentales 21 750 6 020 15 730
Enfants6 125 785 66 070 59 715
Dans une famille biparentale 93 620 48 735 44 890
Dans une famille monoparentale 32 165 17 335 14 830
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 137 965 65 355 72 610
Vivant seule 110 305 50 095 60 210
Vivant avec d'autres personnes apparentées7 8 035 3 705 4 335
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 19 625 11 560 8 065
Type de ménage
Total - Type de ménage - Données intégrales (100 %) 265 710 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement sans personnes additionnelles 140 370 ... ...
Ménages familiaux comptant un couple 120 310 ... ...
Avec enfants6 49 305 ... ...
Sans enfants 71 005 ... ...
Ménages familiaux monoparentaux 20 060 ... ...
Ménages multigénérationnels8 1 310 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement9 320 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles9 2 945 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 10 455 ... ...
Ménages composés d'une seule personne 110 300 ... ...
Revenu des particuliers en 2020
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)10 452 670 220 490 232 180
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 445 060 216 755 228 300
Revenu total médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 44 400 48 800 40 800
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt en 2020 âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 445 165 216 815 228 355
Revenu après impôt médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 38 800 42 000 36 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 412 055 203 490 208 565
Revenu du marché médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 37 200 42 800 31 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 323 940 167 315 156 625
Revenu d'emploi médian en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 39 600 43 200 36 000
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 365 185 168 010 197 180
Transferts gouvernementaux médians en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 000 9 800 11 900
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 48 690 25 595 23 090
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 5 480 5 440 5 600
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données intégrales (100 %) 116 995 61 625 55 370
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique médianes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 000 6 000 7 500
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 452 690 220 490 232 205
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 445 235 216 885 228 355
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 52 400 57 900 47 160
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 445 345 216 950 228 390
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 43 000 46 520 39 640
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 412 490 203 670 208 815
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 46 040 52 600 39 680
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 323 975 167 280 156 695
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 46 920 51 300 42 240
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 365 375 168 420 196 945
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 11 850 10 960 12 610
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 48 545 25 635 22 905
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 6 990 5 880 8 240
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) 116 935 61 865 55 075
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) 7 880 7 720 8 060
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)12 452 690 220 490 232 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 161 675 86 040 75 635
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 59 600 64 000 55 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 68 300 73 600 62 350
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 130 435 63 500 66 935
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 18 800 20 600 17 200
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 28 280 31 240 25 520
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)17 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%)18 81,4 85,2 77,0
Revenu d'emploi (%)19 65,2 68,4 61,4
Transferts gouvernementaux (%)20 18,6 14,7 23,0
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,5 1,2 1,8
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) 4,6 4,3 5,0
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) 4,0 3,8 4,1
Tranches de revenu total en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 452 670 220 495 232 180
Sans revenu total 7 610 3 730 3 880
Ayant un revenu total 445 060 216 760 228 305
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 23 705 10 650 13 055
10 000 $ à 19 999 $ 46 100 18 635 27 460
20 000 $ à 29 999 $ 66 355 27 890 38 470
30 000 $ à 39 999 $ 59 785 26 835 32 955
40 000 $ à 49 999 $ 59 880 28 020 31 865
50 000 $ à 59 999 $ 51 390 25 275 26 120
60 000 $ à 69 999 $ 38 075 20 515 17 555
70 000 $ à 79 999 $ 27 565 15 650 11 910
80 000 $ à 89 999 $ 21 495 12 020 9 475
90 000 $ à 99 999 $ 15 195 8 470 6 725
100 000 $ et plus 35 515 22 795 12 720
100 000 $ à 149 999 $ 25 730 15 985 9 745
150 000 $ et plus 9 780 6 815 2 970
Total - Tranches de revenu après impôt en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 452 670 220 495 232 180
Sans revenu après impôt 7 505 3 675 3 825
Ayant un revenu après impôt 445 170 216 815 228 350
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) 26 225 11 195 15 030
10 000 $ à 19 999 $ 48 700 20 000 28 705
20 000 $ à 29 999 $ 79 415 33 955 45 465
30 000 $ à 39 999 $ 78 160 36 450 41 715
40 000 $ à 49 999 $ 72 230 35 735 36 490
50 000 $ à 59 999 $ 51 580 28 080 23 505
60 000 $ à 69 999 $ 33 950 18 695 15 255
70 000 $ à 79 999 $ 22 125 11 955 10 165
80 000 $ à 89 999 $ 12 200 7 120 5 080
90 000 $ à 99 999 $ 6 785 4 255 2 535
100 000 $ et plus 13 795 9 380 4 420
100 000 $ à 124 999 $ 7 455 4 945 2 505
125 000 $ et plus 6 335 4 430 1 910
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)19 452 670 220 495 232 180
Sans revenu d'emploi 128 725 53 170 75 555
Ayant un revenu d'emploi 323 945 167 320 156 625
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) 38 525 20 275 18 250
5 000 $ à 9 999 $ 24 660 11 130 13 535
10 000 $ à 19 999 $ 37 695 17 120 20 575
20 000 $ à 29 999 $ 30 765 14 350 16 410
30 000 $ à 39 999 $ 31 680 15 375 16 310
40 000 $ à 49 999 $ 34 790 16 510 18 285
50 000 $ à 59 999 $ 30 150 15 585 14 560
60 000 $ à 69 999 $ 23 500 13 405 10 095
70 000 $ à 79 999 $ 18 835 10 920 7 920
80 000 $ à 89 999 $ 16 175 8 915 7 260
90 000 $ à 99 999 $ 11 000 6 425 4 575
100 000 $ et plus 26 165 17 310 8 855
100 000 $ à 124 999 $ 13 465 8 610 4 860
125 000 $ et plus 12 705 8 705 3 995
Revenu des particuliers en 2019
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)23 452 670 220 490 232 180
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 439 575 213 935 225 640
Revenu total médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 42 000 46 400 38 000
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 439 730 213 950 225 785
Revenu après impôt médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 36 800 40 000 33 600
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 407 300 201 315 205 985
Revenu du marché médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 37 600 42 800 32 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 325 985 167 870 158 115
Revenu d'emploi médian en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 39 200 42 800 35 600
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 334 930 151 505 183 425
Transferts gouvernementaux médians en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 7 500 5 120 8 800
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données intégrales (100 %) 40 235 21 715 18 520
Prestations de l'assurance emploi médianes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 4 600 4 160 5 280
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)24 452 690 220 490 232 205
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 439 740 214 120 225 620
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 49 800 55 500 44 400
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 439 885 214 145 225 745
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 40 880 44 640 37 280
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 407 365 201 345 206 015
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 280 52 950 39 760
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 326 075 167 775 158 300
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 46 480 51 250 41 400
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 334 765 151 630 183 135
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 9 120 8 050 10 010
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) 40 430 21 935 18 490
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) 6 740 5 175 8 600
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)25 452 690 220 490 232 200
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %)13 160 815 85 535 75 280
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)14 56 400 60 800 51 600
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($)15 64 400 70 100 57 850
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %)16 124 130 60 420 63 705
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 23 200 25 800 21 200
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) 32 640 36 040 29 440
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 100,0 100,0 100,0
Revenu du marché (%) 86,0 89,8 81,8
Revenu d'emploi (%) 69,2 72,4 65,4
Transferts gouvernementaux (%) 13,9 10,3 18,3
Prestations de l'assurance emploi (%) 1,2 1,0 1,6
Revenu du ménage en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)26 265 710 ... ...
Revenu total médian des ménages en 2020 ($) 70 500 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages en 2020 ($) 60 800 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données intégrales (100 %) 110 300 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 41 600 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant une personne en 2020 ($) 36 400 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données intégrales (100 %) 155 410 ... ...
Revenu total médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 100 000 ... ...
Revenu après impôt médian des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 85 000 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %)27 265 710 ... ...
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) 87 800 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) 72 100 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) 110 290 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 47 840 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) 39 960 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) 155 425 ... ...
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 116 100 ... ...
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) 94 800 ... ...
Total - Tranches de revenu total du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)21 265 710 ... ...
Moins de 5 000 $ 2 175 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 1 550 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 3 550 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 5 995 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 14 830 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 10 260 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 10 545 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 12 735 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 13 150 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 12 755 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 23 710 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 20 575 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 18 435 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 16 915 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 14 735 ... ...
100 000 $ et plus 83 795 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 29 105 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 19 430 ... ...
150 000 $ à 199 999 $ 20 830 ... ...
200 000 $ et plus 14 430 ... ...
Total - Tranches de revenu après impôt du ménage en 2020 pour les ménages privés - Données intégrales (100 %)22 265 710 ... ...
Moins de 5 000 $ 2 435 ... ...
5 000 $ à 9 999 $ 1 615 ... ...
10 000 $ à 14 999 $ 3 670 ... ...
15 000 $ à 19 999 $ 6 350 ... ...
20 000 $ à 24 999 $ 16 085 ... ...
25 000 $ à 29 999 $ 13 250 ... ...
30 000 $ à 34 999 $ 14 215 ... ...
35 000 $ à 39 999 $ 16 260 ... ...
40 000 $ à 44 999 $ 16 495 ... ...
45 000 $ à 49 999 $ 14 820 ... ...
50 000 $ à 59 999 $ 26 085 ... ...
60 000 $ à 69 999 $ 22 880 ... ...
70 000 $ à 79 999 $ 20 505 ... ...
80 000 $ à 89 999 $ 17 625 ... ...
90 000 $ à 99 999 $ 14 845 ... ...
100 000 $ et plus 58 575 ... ...
100 000 $ à 124 999 $ 26 315 ... ...
125 000 $ à 149 999 $ 15 145 ... ...
150 000 $ et plus 17 115 ... ...
Revenu des familles économiques en 2020
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)28 147 410 ... ...
Revenu total médian des familles économiques en 2020 ($) 102 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques en 2020 ($) 86 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques 2,7 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 71 650 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 91 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 77 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple seulement 2,0 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 50 930 ... ...
Revenu total médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 139 000 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) 115 000 ... ...
Taille moyenne des familles économiques comptant un couple avec enfants 3,9 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 21 405 ... ...
Revenu total médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 71 500 ... ...
Revenu après impôt médian des familles économiques monoparentales en 2020 ($) 63 200 ... ...
Taille moyenne des familles économiques monoparentales 2,5 ... ...
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)29 129 925 61 655 68 270
Revenu total médian en 2020 ($)30 40 000 41 600 38 400
Revenu après impôt médian en 2020 ($)30 35 200 36 400 34 400
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)31 147 255 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) 117 700 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) 95 900 ... ...
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 71 620 ... ...
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 102 700 ... ...
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) 84 100 ... ...
