Taux de propriété et nombre de logements occupés selon la période de construction et le statut de copropriété, Fredericton (RMR), 2021
Période de construction | Copropriétés | Logements qui ne sont pas en copropriété | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Taux | Nombre | Taux | |
Avant 1980 | 280 | 41,1 | 19 995 | 71,8 |
1981 à 1990 | 175 | 37,1 | 5 920 | 74,0 |
1991 à 2000 | 260 | 48,1 | 6 490 | 70,3 |
2001 à 2010 | 780 | 83,3 | 6 240 | 70,4 |
2011 à 2015 | 360 | 73,6 | 3 105 | 68,0 |
2016 à 2021 | 155 | 32,3 | 2 600 | 47,9 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :