Nombre de personnes selon la première langue officielle parlée, Canada, 2016 et 2021
Langues | Années | |
---|---|---|
2016 | 2021 | |
Anglais | 26 007 495 | 27 643 135 |
Français | 7 705 755 | 7 828 545 |
Anglais et français | 417 485 | 476 170 |
Ni anglais ni français | 636 515 | 673 100 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :