Répartition du revenu lié au marché du travail, Canada, 2019 et 2020
Revenu lié au marché du travail | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Moins de 10,000 $ | 3 931 165 | 3 166 850 |
10 000 $ à 19 999 $ | 2 465 800 | 2 587 970 |
20 000 $ à 29 999 $ | 2 212 805 | 3 047 635 |
30 000 $ à 39 999 $ | 2 256 280 | 2 572 515 |
40 000 $ à 49 999 $ | 2 129 930 | 2 226 275 |
50 000 $ à 59 999 $ | 1 758 855 | 1 843 565 |
60 000 $ à 69 999 $ | 1 417 650 | 1 479 355 |
70 000 $ à 79 999 $ | 1 131 895 | 1 169 130 |
80 000 $ à 89 999 $ | 945 500 | 967 920 |
90 000 $ à 99 999 $ | 732 830 | 783 555 |
100 000 $ à 124 999 $ | 1 121 930 | 1 153 735 |
125 000 $ à 149 999 $ | 500 970 | 518 310 |
150 000 $ et plus | 750 830 | 782 455 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :