Répartition du revenu d’emploi, Canada, 2019 et 2020
Revenu d’emploi | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Moins de 10,000 $ | 4 091 400 | 4 690 710 |
10 000 $ à 19 999 $ | 2 574 530 | 2 498 120 |
20 000 $ à 29 999 $ | 2 194 495 | 1 960 665 |
30 000 $ à 39 999 $ | 2 164 950 | 1 903 100 |
40 000 $ à 49 999 $ | 2 031 060 | 1 859 845 |
50 000 $ à 59 999 $ | 1 690 300 | 1 640 805 |
60 000 $ à 69 999 $ | 1 376 305 | 1 367 510 |
70 000 $ à 79 999 $ | 1 103 680 | 1 099 625 |
80 000 $ à 89 999 $ | 930 570 | 929 490 |
90 000 $ à 99 999 $ | 723 920 | 760 035 |
100 000 $ à 124 999 $ | 1 112 770 | 1 129 445 |
125 000 $ à 149 999 $ | 498 335 | 510 745 |
150 000 $ et plus | 749 125 | 777 520 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :