Region 2 (Region) – Répartition de l'âge, 2011 à 2021
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 | 2011 | 540 |
2016 | 555 | |
2021 | 475 | |
15 à 64 | 2011 | 1 640 |
2016 | 1 660 | |
2021 | 1 555 | |
65 et plus | 2011 | 160 |
2016 | 215 | |
2021 | 230 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :