Proportion de la population âgée de 18 à 24 ans qui a fréquenté une université entre septembre 2020 et mai 2021, par région géographique, 2021
Géographie | A fréquenté une université |
---|---|
RMR (total) | 34,9 |
AR (total) | 18,7 |
Hors RMR et AR | 15,7 |
Calgary (RMR) | 37,5 |
Edmonton (RMR) | 32,1 |
Montréal (RMR) | 29,5 |
Ottawa - Gatineau (RMR) | 39,3 |
Toronto (RMR) | 40,8 |
Vancouver (RMR) | 37,8 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :