Proportion de la population âgée de 18 à 24 ans qui a fréquenté un collège ou un cégepCanada 3 entre septembre 2020 et mai 2021, par région géographique, 2021
Géographie | A fréquenté un collège ou un cégep __REPLACEMENT__ 3 |
---|---|
RMR (total) | 19,9 |
AR (total) | 20,0 |
Hors RMR et AR | 17,4 |
Calgary (RMR) | 12,2 |
Edmonton (RMR) | 13,0 |
Montréal (RMR) | 35,4 |
Ottawa - Gatineau (RMR) | 18,5 |
Toronto (RMR) | 16,7 |
Vancouver (RMR) | 19,2 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :