Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2013), recensements de 2016 et 2011 – Données intégrales
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2016 et 2011 ainsi que les chiffres des logements de 2016 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales selon la province ou le territoire sélectionné. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2011 et 2016.
Tableau de données
CEF par page
Nom géographique | Prov. / Terr. | Population | Logements privés, 2016 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2016 | Densité de la population au kilomètre carré, 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2011 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CanadaNote de bas de page 1 | 35 151 728 | 33 476 688 | 5,0 | 15 412 443 | 14 072 079 | 8 965 588,85 | 3,9 | |
Toronto-Centre | Ont. | 103 805 | 93 971 | 10,5 | 64 291 | 58 558 | 5,84 | 17 784,9 |
Papineau | Qc | 110 750 | 108 977 | 1,6 | 56 028 | 52 286 | 9,91 | 11 179,4 |
Laurier--Sainte-Marie | Qc | 111 835 | 107 034 | 4,5 | 70 379 | 62 938 | 10,40 | 10 756,9 |
Vancouver-Centre | C.-B. | 116 443 | 102 480 | 13,6 | 77 272 | 70 079 | 11,13 | 10 466,5 |
Rosemont--La Petite-Patrie | Qc | 110 677 | 106 293 | 4,1 | 62 820 | 58 582 | 10,67 | 10 370,6 |
Spadina--Fort York | Ont. | 115 506 | 82 480 | 40,0 | 75 838 | 67 864 | 12,47 | 9 266,1 |
Davenport | Ont. | 108 473 | 102 360 | 6,0 | 48 808 | 45 559 | 12,08 | 8 979,9 |
Outremont | Qc | 102 088 | 100 916 | 1,2 | 52 802 | 47 168 | 11,95 | 8 542,0 |
Toronto--St. Paul's | Ont. | 107 900 | 103 983 | 3,8 | 56 665 | 53 407 | 13,10 | 8 233,9 |
University--Rosedale | Ont. | 104 311 | 98 605 | 5,8 | 58 023 | 51 203 | 13,60 | 7 672,3 |
Bourassa | Qc | 101 032 | 100 286 | 0,7 | 46 646 | 43 115 | 13,56 | 7 450,0 |
Parkdale--High Park | Ont. | 108 805 | 105 103 | 3,5 | 52 997 | 50 291 | 14,78 | 7 360,2 |
Vancouver Kingsway | C.-B. | 104 870 | 102 003 | 2,8 | 42 051 | 38 118 | 15,30 | 6 854,6 |
Beaches--East York | Ont. | 109 468 | 107 084 | 2,2 | 47 849 | 45 977 | 16,64 | 6 579,8 |
Notre-Dame-de-Grâce--Westmount | Qc | 104 974 | 104 410 | 0,5 | 51 957 | 47 411 | 16,04 | 6 544,1 |
Willowdale | Ont. | 118 801 | 109 680 | 8,3 | 53 179 | 49 949 | 19,77 | 6 009,9 |
LaSalle--Émard--Verdun | Qc | 106 766 | 105 317 | 1,4 | 54 827 | 51 455 | 18,84 | 5 666,7 |
Saint-Léonard--Saint-Michel | Qc | 113 212 | 110 649 | 2,3 | 46 926 | 44 313 | 20,24 | 5 592,8 |
Hochelaga | Qc | 106 496 | 103 436 | 3,0 | 58 438 | 54 561 | 19,55 | 5 447,4 |
Toronto--Danforth | Ont. | 106 875 | 104 017 | 2,7 | 48 352 | 46 136 | 19,75 | 5 411,1 |
Mississauga-Centre | Ont. | 124 849 | 118 756 | 5,1 | 47 047 | 44 565 | 23,08 | 5 410,1 |
Ahuntsic-Cartierville | Qc | 117 447 | 110 473 | 6,3 | 54 073 | 50 908 | 21,72 | 5 407,1 |
Vancouver-Est | C.-B. | 115 724 | 110 097 | 5,1 | 58 338 | 54 243 | 21,53 | 5 374,7 |
Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs | Qc | 114 659 | 103 070 | 11,2 | 73 396 | 62 412 | 22,26 | 5 151,0 |
Eglinton--Lawrence | Ont. | 114 395 | 113 150 | 1,1 | 47 013 | 44 184 | 22,67 | 5 046,0 |
Vancouver-Sud | C.-B. | 102 927 | 100 966 | 1,9 | 38 857 | 34 993 | 20,70 | 4 973,4 |
Scarborough--Agincourt | Ont. | 105 542 | 104 499 | 1,0 | 37 883 | 36 712 | 21,37 | 4 939,9 |
York-Sud--Weston | Ont. | 116 686 | 116 606 | 0,1 | 47 161 | 45 009 | 24,81 | 4 702,5 |
Vancouver Granville | C.-B. | 103 456 | 99 886 | 3,6 | 51 261 | 48 329 | 22,39 | 4 620,3 |
Mont-Royal | Qc | 103 320 | 101 258 | 2,0 | 43 829 | 40 766 | 22,54 | 4 583,3 |
Don Valley-Nord | Ont. | 110 076 | 103 073 | 6,8 | 44 193 | 42 477 | 24,35 | 4 519,7 |
New Westminster--Burnaby | C.-B. | 115 340 | 108 652 | 6,2 | 51 057 | 48 649 | 26,30 | 4 386,0 |
Don Valley-Est | Ont. | 94 579 | 93 007 | 1,7 | 39 219 | 38 098 | 22,76 | 4 155,7 |
Scarborough-Centre | Ont. | 112 603 | 108 826 | 3,5 | 41 775 | 40 292 | 28,19 | 3 994,0 |
Scarborough-Sud-Ouest | Ont. | 110 278 | 106 733 | 3,3 | 43 158 | 41 451 | 27,96 | 3 944,8 |
Scarborough--Guildwood | Ont. | 102 386 | 101 914 | 0,5 | 37 014 | 35 887 | 25,96 | 3 944,7 |
Surrey--Newton | C.-B. | 114 605 | 105 183 | 9,0 | 35 942 | 33 667 | 30,04 | 3 815,4 |
Mississauga-Est--Cooksville | Ont. | 120 205 | 121 792 | -1,3 | 44 029 | 43 062 | 32,08 | 3 747,6 |
Ottawa-Centre | Ont. | 118 038 | 113 619 | 3,9 | 66 363 | 59 438 | 32,19 | 3 667,5 |
Mississauga--Erin Mills | Ont. | 122 560 | 117 199 | 4,6 | 38 698 | 37 745 | 33,75 | 3 631,0 |
Brampton-Nord | Ont. | 118 180 | 111 951 | 5,6 | 34 102 | 32 981 | 33,11 | 3 568,9 |
Humber River--Black Creek | Ont. | 108 037 | 108 198 | -0,1 | 39 013 | 36 159 | 30,56 | 3 535,5 |
Don Valley-Ouest | Ont. | 102 508 | 99 820 | 2,7 | 41 320 | 39 723 | 30,22 | 3 392,0 |
Hamilton-Centre | Ont. | 100 103 | 101 932 | -1,8 | 53 261 | 47 465 | 30,22 | 3 312,1 |
Vimy | Qc | 111 867 | 104 373 | 7,2 | 49 157 | 46 907 | 34,11 | 3 279,5 |
Etobicoke--Lakeshore | Ont. | 129 081 | 115 437 | 11,8 | 64 172 | 59 683 | 39,55 | 3 263,4 |
Scarborough-Nord | Ont. | 98 800 | 101 080 | -2,3 | 30 273 | 29 411 | 30,41 | 3 249,4 |
Etobicoke-Centre | Ont. | 118 022 | 114 910 | 2,7 | 46 400 | 45 055 | 37,10 | 3 181,2 |
Hamilton Mountain | Ont. | 104 877 | 103 615 | 1,2 | 40 902 | 40 028 | 33,14 | 3 164,8 |
Winnipeg-Centre | Man. | 85 949 | 82 026 | 4,8 | 41 305 | 37 178 | 28,45 | 3 021,0 |
Surrey-Centre | C.-B. | 120 172 | 111 486 | 7,8 | 44 202 | 41 054 | 40,34 | 2 978,8 |
York-Centre | Ont. | 104 319 | 100 277 | 4,0 | 41 609 | 39 868 | 35,20 | 2 963,6 |
Victoria | C.-B. | 117 133 | 110 942 | 5,6 | 63 476 | 59 163 | 40,28 | 2 907,9 |
Beauport--Limoilou | Qc | 96 029 | 92 944 | 3,3 | 50 918 | 48 440 | 33,44 | 2 871,5 |
Ottawa--Vanier | Ont. | 111 508 | 110 999 | 0,5 | 58 098 | 52 042 | 39,09 | 2 852,3 |
Longueuil--Charles-LeMoyne | Qc | 106 583 | 104 895 | 1,6 | 50 632 | 47 874 | 37,44 | 2 846,6 |
Québec | Qc | 97 143 | 96 525 | 0,6 | 57 750 | 53 000 | 34,56 | 2 810,8 |
Richmond Hill | Ont. | 110 177 | 108 658 | 1,4 | 41 991 | 40 214 | 39,92 | 2 760,0 |
Honoré-Mercier | Qc | 103 592 | 102 587 | 1,0 | 42 888 | 41 529 | 37,92 | 2 732,1 |
Vancouver Quadra | C.-B. | 105 608 | 102 416 | 3,1 | 50 443 | 44 741 | 40,34 | 2 617,6 |
Brampton-Sud | Ont. | 121 188 | 107 364 | 12,9 | 40 416 | 38 907 | 46,73 | 2 593,6 |
Winnipeg-Nord | Man. | 95 676 | 88 616 | 8,0 | 33 615 | 31 279 | 37,26 | 2 567,8 |
La Pointe-de-l'Île | Qc | 106 336 | 103 512 | 2,7 | 49 814 | 47 453 | 41,56 | 2 558,9 |
Mississauga--Streetsville | Ont. | 118 301 | 118 757 | -0,4 | 37 695 | 37 001 | 46,43 | 2 547,8 |
Kitchener-Centre | Ont. | 105 258 | 102 433 | 2,8 | 48 942 | 46 757 | 41,47 | 2 538,4 |
Etobicoke-Nord | Ont. | 118 040 | 117 601 | 0,4 | 39 792 | 37 937 | 47,77 | 2 470,8 |
Edmonton Griesbach | Alb. | 112 287 | 107 809 | 4,2 | 49 442 | 45 145 | 45,97 | 2 442,7 |
Burnaby-Sud | C.-B. | 111 973 | 105 037 | 6,6 | 49 234 | 45 958 | 46,08 | 2 429,9 |
Calgary-Centre | Alb. | 119 176 | 108 931 | 9,4 | 70 457 | 62 078 | 49,20 | 2 422,4 |
Edmonton-Centre | Alb. | 109 941 | 106 121 | 3,6 | 60 382 | 53 918 | 45,39 | 2 421,9 |
Markham--Thornhill | Ont. | 99 078 | 102 221 | -3,1 | 29 331 | 28 268 | 41,89 | 2 365,4 |
Brampton-Centre | Ont. | 102 270 | 103 122 | -0,8 | 35 417 | 34 096 | 43,70 | 2 340,2 |
Laval--Les Îles | Qc | 108 003 | 103 053 | 4,8 | 40 745 | 39 260 | 46,36 | 2 329,7 |
Edmonton Mill Woods | Alb. | 118 561 | 106 103 | 11,7 | 40 356 | 39 049 | 51,42 | 2 305,9 |
Saint-Laurent | Qc | 98 828 | 93 842 | 5,3 | 39 771 | 37 378 | 42,96 | 2 300,6 |
Richmond-Centre | C.-B. | 98 396 | 93 863 | 4,8 | 39 532 | 37 103 | 43,23 | 2 276,0 |
Dorval--Lachine--LaSalle | Qc | 112 866 | 106 886 | 5,6 | 53 004 | 49 211 | 49,70 | 2 271,1 |
Brampton-Ouest | Ont. | 130 000 | 101 757 Révisé r | 27,8 | 35 010 | 34 307 | 57,92 | 2 244,4 |
Calgary Confederation | Alb. | 122 023 | 111 785 | 9,2 | 58 507 | 54 364 | 54,38 | 2 244,1 |
London-Centre-Nord | Ont. | 125 362 | 118 079 | 6,2 | 66 352 | 57 767 | 58,66 | 2 137,0 |
Pierrefonds--Dollard | Qc | 108 587 | 108 740 | -0,1 | 40 736 | 39 517 | 51,07 | 2 126,3 |
Calgary Forest Lawn | Alb. | 111 830 | 108 183 Révisé r | 3,4 | 41 364 | 38 784 | 53,02 | 2 109,3 |
Oshawa | Ont. | 126 764 | 125 771 | 0,8 | 54 127 | 52 340 | 60,58 | 2 092,5 |
Winnipeg-Centre-Sud | Man. | 93 053 | 90 711 | 2,6 | 43 449 | 41 727 | 45,01 | 2 067,6 |
Brossard--Saint-Lambert | Qc | 107 582 | 100 828 | 6,7 | 44 695 | 43 071 | 52,82 | 2 036,9 |
St. Catharines | Ont. | 111 691 | 110 596 | 1,0 | 51 200 | 48 785 | 55,01 | 2 030,4 |
Calgary Nose Hill | Alb. | 115 795 | 109 286 | 6,0 | 41 103 | 40 387 | 57,99 | 1 996,7 |
Newmarket--Aurora | Ont. | 117 418 | 109 457 | 7,3 | 40 722 | 39 769 | 59,35 | 1 978,3 |
Cloverdale--Langley City | C.-B. | 117 640 | 100 318 | 17,3 | 45 122 | 43 082 | 59,47 | 1 978,3 |
Longueuil--Saint-Hubert | Qc | 108 703 | 104 366 | 4,2 | 50 064 | 47 743 | 55,25 | 1 967,6 |
Edmonton Riverbend | Alb. | 120 863 | 106 302 | 13,7 | 47 270 | 44 950 | 61,50 | 1 965,3 |
Mississauga--Lakeshore | Ont. | 117 444 | 118 893 | -1,2 | 45 551 | 44 489 | 59,90 | 1 960,8 |
Marc-Aurèle-Fortin | Qc | 101 750 | 96 082 | 5,9 | 36 706 | 36 213 | 52,78 | 1 927,8 |
Scarborough--Rouge Park | Ont. | 102 275 | 102 646 | -0,4 | 33 060 | 32 039 | 53,31 | 1 918,6 |
Elmwood--Transcona | Man. | 92 738 | 85 906 | 8,0 | 36 874 | 35 985 | 49,62 | 1 869,1 |
Calgary Signal Hill | Alb. | 121 392 | 109 647 | 10,7 | 47 206 | 45 972 | 65,91 | 1 841,8 |
Thornhill | Ont. | 112 719 | 110 427 | 2,1 | 39 819 | 38 472 | 62,90 | 1 791,9 |
Ajax | Ont. | 119 677 | 109 600 | 9,2 | 38 105 | 37 549 | 67,00 | 1 786,4 |
Ottawa-Ouest--Nepean | Ont. | 111 837 | 111 881 | 0,0 | 50 876 | 48 042 | 65,21 | 1 715,0 |
Hull--Aylmer | Qc | 105 419 | 103 447 | 1,9 | 52 089 | 47 943 | 62,11 | 1 697,3 |
Fleetwood--Port Kells | C.-B. | 116 958 | 109 742 | 6,6 | 37 630 | 35 361 | 69,60 | 1 680,4 |
Calgary Heritage | Alb. | 112 087 | 108 320 | 3,5 | 44 037 | 43 012 | 66,93 | 1 674,8 |
Ottawa-Sud | Ont. | 121 058 | 121 894 | -0,7 | 51 384 | 48 416 | 72,88 | 1 661,0 |
London-Ouest | Ont. | 126 110 | 119 090 | 5,9 | 54 144 | 52 427 | 77,13 | 1 635,0 |
Burlington | Ont. | 123 180 | 120 569 | 2,2 | 51 547 | 50 638 | 75,80 | 1 625,1 |
Hamilton-Est--Stoney Creek | Ont. | 107 848 | 107 786 | 0,1 | 45 084 | 43 804 | 67,40 | 1 600,2 |
Regina--Lewvan | Sask. | 92 426 | 79 587 | 16,1 | 38 657 | 36 895 | 58,00 | 1 593,6 |
Windsor-Ouest | Ont. | 122 988 | 118 973 | 3,4 | 54 871 | 50 375 | 77,78 | 1 581,2 |
Oakville | Ont. | 120 923 | 119 649 | 1,1 | 45 595 | 43 804 | 78,27 | 1 545,0 |
Waterloo | Ont. | 110 134 | 103 192 | 6,7 | 47 994 | 42 200 | 72,62 | 1 516,6 |
Guelph | Ont. | 131 794 | 121 688 | 8,3 | 55 927 | 52 090 | 87,22 | 1 511,1 |
Oakville-Nord--Burlington | Ont. | 129 078 | 114 378 | 12,9 | 42 559 | 41 850 | 87,16 | 1 480,9 |
Markham--Unionville | Ont. | 123 318 | 104 693 | 17,8 | 39 948 | 38 557 | 84,34 | 1 462,2 |
Calgary Midnapore | Alb. | 121 844 | 111 227 | 9,5 | 45 894 | 44 792 | 83,72 | 1 455,4 |
Calgary Rocky Ridge | Alb. | 131 823 | 108 901 | 21,0 | 45 765 | 44 797 | 91,17 | 1 446,0 |
Brampton-Est | Ont. | 122 000 | 99 712 | 22,4 | 28 483 | 27 720 | 84,90 | 1 437,0 |
Saint-Boniface--Saint-Vital | Man. | 89 818 | 84 353 | 6,5 | 38 909 | 37 674 | 63,43 | 1 416,0 |
Lac-Saint-Louis | Qc | 108 579 | 108 795 | -0,2 | 40 778 | 39 370 | 78,38 | 1 385,2 |
Thérèse-De Blainville | Qc | 101 840 | 98 499 | 3,4 | 41 060 | 40 115 | 74,96 | 1 358,7 |
Regina--Wascana | Sask. | 84 153 | 77 208 | 9,0 | 37 104 | 34 724 | 61,98 | 1 357,7 |
Vaughan--Woodbridge | Ont. | 105 228 | 105 450 | -0,2 | 33 045 | 32 403 | 79,84 | 1 318,0 |
Edmonton Strathcona | Alb. | 106 066 | 103 183 | 2,8 | 53 363 | 47 968 | 81,82 | 1 296,3 |
Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill | Ont. | 115 227 | 106 064 | 8,6 | 36 164 | 35 222 | 94,63 | 1 217,7 |
Mississauga--Malton | Ont. | 118 240 | 118 046 | 0,2 | 35 449 | 34 051 | 97,20 | 1 216,5 |
Saskatoon--University | Sask. | 82 663 | 76 257 | 8,4 | 35 529 | 32 647 | 68,91 | 1 199,6 |
Edmonton-Ouest | Alb. | 121 869 | 104 422 | 16,7 | 47 066 | 44 882 | 104,72 | 1 163,8 |
Port Moody--Coquitlam | C.-B. | 110 817 | 108 362 Révisé r | 2,3 | 43 784 | 41 653 | 95,23 | 1 163,7 |
Steveston--Richmond-Est | C.-B. | 99 913 | 96 610 | 3,4 | 37 946 | 36 354 | 86,03 | 1 161,3 |
St. Albert--Edmonton | Alb. | 121 313 | 105 216 Révisé r | 15,3 | 44 135 | 42 948 | 105,71 | 1 147,6 |
Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas | Ont. | 113 024 | 109 535 | 3,2 | 44 962 | 42 188 | 100,37 | 1 126,1 |
Sherbrooke | Qc | 111 176 | 107 988 | 3,0 | 59 305 | 53 435 | 99,48 | 1 117,6 |
Calgary Skyview | Alb. | 135 730 | 110 189 | 23,2 | 40 543 | 39 215 | 122,56 | 1 107,4 |
Louis-Hébert | Qc | 103 346 | 104 038 | -0,7 | 52 770 | 48 294 | 94,78 | 1 090,3 |
London--Fanshawe | Ont. | 119 467 | 119 334 | 0,1 | 50 242 | 48 242 | 115,07 | 1 038,2 |
Dartmouth--Cole Harbour | N.-É. | 92 301 | 91 212 | 1,2 | 43 297 | 40 921 | 90,00 | 1 025,6 |
Kitchener-Sud--Hespeler | Ont. | 105 309 | 97 673 | 7,8 | 39 635 | 38 664 | 104,28 | 1 009,9 |
Winnipeg-Sud | Man. | 99 678 | 85 540 | 16,5 | 36 887 | 35 560 | 102,15 | 975,8 |
Charlesbourg--Haute-Saint-Charles | Qc | 107 254 | 103 285 Révisé r | 3,8 | 48 289 | 47 067 | 111,44 | 962,5 |
Saskatoon-Ouest | Sask. | 83 711 | 76 704 | 9,1 | 36 397 | 33 017 | 91,40 | 915,8 |
Gatineau | Qc | 107 464 | 106 424 | 1,0 | 47 576 | 45 549 | 118,97 | 903,3 |
Burnaby-Nord--Seymour | C.-B. | 102 486 | 100 632 | 1,8 | 42 033 | 39 914 | 114,61 | 894,2 |
Alfred-Pellan | Qc | 101 373 | 98 045 | 3,4 | 39 078 | 37 948 | 113,98 | 889,4 |
Rivière-des-Mille-Îles | Qc | 102 346 | 102 816 | -0,5 | 41 700 | 40 824 | 115,26 | 888,0 |
Trois-Rivières | Qc | 110 515 | 108 779 Révisé r | 1,6 | 57 760 | 53 465 | 125,46 | 880,9 |
Whitby | Ont. | 128 377 | 122 022 | 5,2 | 44 195 | 43 529 | 146,66 | 875,4 |
Louis-Saint-Laurent | Qc | 117 238 | 106 888 | 9,7 | 52 195 | 50 861 | 138,17 | 848,5 |
Calgary Shepard | Alb. | 147 520 | 110 364 Révisé r | 33,7 | 54 774 | 53 324 | 180,70 | 816,4 |
Charlottetown | Î.-P.-É. | 36 094 | 34 562 | 4,4 | 17 193 | 16 100 | 44,34 | 814,1 |
Edmonton Manning | Alb. | 121 048 | 106 208 Révisé r | 14,0 | 45 519 | 43 053 | 157,73 | 767,4 |
Terrebonne | Qc | 111 575 | 106 322 | 4,9 | 42 622 | 41 801 | 154,12 | 723,9 |
Surrey-Sud--White Rock | C.-B. | 104 051 | 94 678 | 9,9 | 44 781 | 41 917 | 144,47 | 720,2 |
Windsor--Tecumseh | Ont. | 117 429 | 115 528 | 1,6 | 51 893 | 50 141 | 163,24 | 719,4 |
Nepean | Ont. | 119 110 | 104 775 | 13,7 | 41 964 | 41 099 | 171,94 | 692,8 |
Montarville | Qc | 97 811 | 95 095 | 2,9 | 38 152 | 37 652 | 150,68 | 649,1 |
Orléans | Ont. | 128 281 | 119 247 | 7,6 | 46 612 | 46 010 | 205,03 | 625,7 |
Moncton--Riverview--Dieppe | N.-B. | 92 666 | 89 484 | 3,6 | 45 200 | 41 366 | 157,02 | 590,2 |
Repentigny | Qc | 116 066 | 111 191 | 4,4 | 47 264 | 46 370 | 198,77 | 583,9 |
Abbotsford | C.-B. | 101 814 | 97 076 Révisé r | 4,9 | 39 859 | 37 878 | 175,34 | 580,7 |
Delta | C.-B. | 103 064 | 100 588 | 2,5 | 37 962 | 36 085 | 187,31 | 550,2 |
Kildonan--St. Paul | Man. | 84 077 | 81 794 | 2,8 | 34 413 | 33 440 | 170,46 | 493,2 |
Markham--Stouffville | Ont. | 126 064 | 109 780 | 14,8 | 41 171 | 40 298 | 282,59 | 446,1 |
Halifax | N.-É. | 94 610 | 92 643 | 2,1 | 50 905 | 45 136 | 215,64 | 438,8 |
Halifax-Ouest | N.-É. | 96 255 | 87 275 | 10,3 | 42 370 | 40 438 | 227,35 | 423,4 |
Charleswood--St. James--Assiniboia--Headingley | Man. | 82 574 | 81 864 | 0,9 | 35 004 | 34 328 | 205,03 | 402,7 |
La PrairieNote de bas de page 1 | Qc | 105 496 | 99 811 | 5,7 | 41 471 | 40 628 | 278,94 | 378,2 |
Esquimalt--Saanich--SookeNote de bas de page 1 | C.-B. | 120 834 | 112 969 Révisé r | 7,0 | 53 281 | 50 830 | 328,79 | 367,5 |
Niagara-Centre | Ont. | 109 067 | 105 860 | 3,0 | 49 640 | 45 409 | 301,26 | 362,0 |
North Vancouver | C.-B. | 115 344 | 109 639 | 5,2 | 50 141 | 47 266 | 335,16 | 344,1 |
Cambridge | Ont. | 115 463 | 111 693 | 3,4 | 44 432 | 43 335 | 346,97 | 332,8 |
Kingston et les Îles | Ont. | 117 543 | 116 996 | 0,5 | 58 302 | 51 451 | 355,75 | 330,4 |
Barrie--Innisfil | Ont. | 109 286 | 101 584 | 7,6 | 40 106 | 38 071 | 331,08 | 330,1 |
Rivière-du-Nord | Qc | 112 156 | 102 085 | 9,9 | 52 383 | 49 057 | 357,32 | 313,9 |
Langley--Aldergrove | C.-B. | 117 017 | 103 084 | 13,5 | 43 484 | 41 670 | 374,03 | 312,9 |
Beloeil--Chambly | Qc | 117 343 | 109 955 | 6,7 | 47 816 | 46 569 | 378,26 | 310,2 |
King--Vaughan | Ont. | 131 995 | 109 235 | 20,8 | 40 349 | 39 067 | 426,39 | 309,6 |
Vaudreuil--Soulanges | Qc | 119 227 | 111 905 | 6,5 | 46 863 | 45 484 | 393,20 | 303,2 |
Niagara Falls | Ont. | 136 292 | 128 357 | 6,2 | 60 574 | 56 046 | 508,81 | 267,9 |
St. John's-Est | T.-N.-L. | 85 697 | 81 936 | 4,6 | 39 038 | 35 505 | 328,15 | 261,1 |
Milton | Ont. | 114 093 | 88 065 | 29,6 | 36 988 | 35 607 | 446,55 | 255,5 |
Saskatoon--Grasswood | Sask. | 82 946 | 72 010 | 15,2 | 36 211 | 33 909 | 335,90 | 246,9 |
Saanich--Gulf Islands | C.-B. | 107 339 | 104 285 | 2,9 | 50 773 | 44 963 | 499,47 | 214,9 |
Coquitlam--Port Coquitlam | C.-B. | 123 576 | 110 241 Révisé r | 12,1 | 47 726 | 45 382 | 598,30 | 206,5 |
Saint John--Rothesay | N.-B. | 79 363 | 82 074 Révisé r | -3,3 | 38 678 | 34 899 | 391,02 | 203,0 |
St. John's-Sud--Mount Pearl | T.-N.-L. | 81 979 | 81 932 Révisé r | 0,1 | 38 290 | 35 358 | 422,87 | 193,9 |
Pickering--Uxbridge | Ont. | 112 947 | 109 344 | 3,3 | 39 576 | 38 582 | 652,50 | 173,1 |
Saint-Jean | Qc | 111 190 | 108 244 | 2,7 | 48 854 | 47 276 | 686,33 | 162,0 |
Brantford--BrantNote de bas de page 1 | Ont. | 130 296 | 132 443 | -1,6 | 53 063 | 51 204 | 828,81 | 157,2 |
Durham | Ont. | 130 872 | 115 395 | 13,4 | 47 106 | 45 721 | 869,61 | 150,5 |
Pierre-Boucher--Les Patriotes--Verchères | Qc | 99 787 | 95 326 | 4,7 | 40 877 | 39 974 | 683,76 | 145,9 |
Kanata--Carleton | Ont. | 110 960 | 100 846 | 10,0 | 40 386 | 39 293 | 764,83 | 145,1 |
MirabelNote de bas de page 1 | Qc | 117 652 | 103 536 | 13,6 | 46 781 | 45 156 | 839,35 | 140,2 |
Sackville--Preston--Chezzetcook | N.-É. | 86 498 | 85 583 | 1,1 | 34 355 | 33 205 | 644,93 | 134,1 |
York--Simcoe | Ont. | 104 010 | 94 616 | 9,9 | 39 306 | 36 405 | 791,32 | 131,4 |
Flamborough--Glanbrook | Ont. | 111 065 | 97 081 | 14,4 | 38 709 | 38 111 | 886,16 | 125,3 |
Montcalm | Qc | 107 981 | 99 518 | 8,5 | 45 181 | 42 906 | 874,90 | 123,4 |
Essex | Ont. | 125 442 | 120 477 | 4,1 | 48 268 | 46 332 | 1 100,62 | 114,0 |
Kitchener--Conestoga | Ont. | 100 709 | 93 827 | 7,3 | 33 907 | 33 470 | 895,74 | 112,4 |
Châteauguay--Lacolle | Qc | 97 887 | 92 169 | 6,2 | 39 798 | 38 514 | 905,92 | 108,1 |
Sudbury | Ont. | 91 532 | 92 048 | -0,6 | 46 382 | 41 736 | 857,51 | 106,7 |
Barrie--Springwater--Oro-Medonte | Ont. | 100 788 | 97 876 | 3,0 | 41 490 | 39 270 | 966,10 | 104,3 |
Sherwood Park--Fort Saskatchewan | Alb. | 122 193 | 111 541 | 9,5 | 46 293 | 44 828 | 1 230,95 | 99,3 |
Niagara-Ouest | Ont. | 90 838 | 86 533 | 5,0 | 34 827 | 33 588 | 989,15 | 91,8 |
Carleton | Ont. | 102 918 | 89 522 | 15,0 | 36 478 | 35 684 | 1 177,85 | 87,4 |
Wellington--Halton Hills | Ont. | 120 981 | 115 885 Révisé r | 4,4 | 44 629 | 43 199 | 1 487,86 | 81,3 |
Shefford | Qc | 111 139 | 107 538 | 3,3 | 50 478 | 48 304 | 1 370,84 | 81,1 |
Kelowna--Lake Country | C.-B. | 119 388 | 110 051 | 8,5 | 52 108 | 48 143 | 1 566,95 | 76,2 |
Sarnia--Lambton | Ont. | 105 337 | 106 293 | -0,9 | 47 953 | 45 594 | 1 477,68 | 71,3 |
Nanaimo--Ladysmith | C.-B. | 122 710 | 114 998 | 6,7 | 56 149 | 52 963 | 1 728,28 | 71,0 |
Simcoe--Grey | Ont. | 129 944 | 116 307 | 11,7 | 61 293 | 51 086 | 1 863,34 | 69,7 |
Baie de Quinte | Ont. | 109 735 | 109 488 | 0,2 | 50 787 | 46 854 | 1 621,34 | 67,7 |
Drummond | Qc | 103 397 | 98 681 | 4,8 | 47 581 | 45 334 | 1 600,26 | 64,6 |
Simcoe-Nord | Ont. | 111 332 | 108 672 | 2,4 | 58 219 | 46 789 | 1 785,32 | 62,4 |
Dufferin--Caledon | Ont. | 128 237 | 116 341 | 10,2 | 44 910 | 43 174 | 2 174,59 | 59,0 |
Fredericton | N.-B. | 83 303 | 81 759 | 1,9 | 38 988 | 35 505 | 1 502,52 | 55,4 |
Lévis--Lotbinière | Qc | 113 528 | 107 593 | 5,5 | 47 364 | 45 445 | 2 066,29 | 54,9 |
Saint-Hyacinthe--Bagot | Qc | 102 693 | 99 629 | 3,1 | 47 345 | 44 653 | 1 882,70 | 54,5 |
Chatham-Kent--Leamington | Ont. | 109 619 | 111 866 | -2,0 | 48 494 | 44 647 | 2 046,28 | 53,6 |
Salaberry--Suroît | Qc | 112 826 | 107 036 | 5,4 | 53 166 | 48 889 | 2 149,15 | 52,5 |
Oxford | Ont. | 113 790 | 108 656 | 4,7 | 46 359 | 45 240 | 2 247,53 | 50,6 |
Pitt Meadows--Maple Ridge | C.-B. | 101 101 | 94 111 | 7,4 | 38 963 | 37 528 | 2 045,92 | 49,4 |
Elgin--Middlesex--London | Ont. | 115 052 | 110 109 | 4,5 | 46 595 | 44 623 | 2 484,52 | 46,3 |
