Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Nunavut – Répartition de l'âge, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Nunavut, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 | 9 925 | |
2006 | 10 005 | |
2011 | 10 425 | |
2016 | 11 690 | |
15 à 64 ans | ||
2001 | 16 220 | |
2006 | 18 660 | |
2011 | 20 420 | |
2016 | 22 895 | |
65 ans et plus | ||
2001 | 595 | |
2006 | 810 | |
2011 | 1 060 | |
2016 | 1 365 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Nunavut, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Nunavut, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 à 2006 | 0,8 | |
2006 à 2011 | 4,2 | |
2011 et 2016 | 12,1 | |
15 à 64 ans | ||
2001 à 2006 | 15,0 | |
2006 à 2011 | 9,4 | |
2011 et 2016 | 12,1 | |
65 ans et plus | ||
2001 à 2006 | 36,1 | |
2006 à 2011 | 30,9 | |
2011 et 2016 | 28,8 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Nunavut, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Nunavut, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 | 37,1 | |
2006 | 33,9 | |
2011 | 32,7 | |
2016 | 32,5 | |
15 à 64 ans | ||
2001 | 60,6 | |
2006 | 63,3 | |
2011 | 64,0 | |
2016 | 63,7 | |
65 ans et plus | ||
2001 | 2,2 | |
2006 | 2,7 | |
2011 | 3,3 | |
2016 | 3,8 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Nunavut, 2011 et 2016.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
CANADA | 16,9 | 14,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,4 | 16,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 19,4 | 16,3 |
Nouvelle-Écosse | 19,9 | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 19,9 | 16,5 |
Québec | 18,3 | 15,9 |
Ontario | 16,7 | 14,6 |
Manitoba | 15,6 | 14,3 |
Saskatchewan | 15,5 | 14,9 |
Alberta | 12,3 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 18,3 | 15,7 |
Yukon | 11,9 | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 7,7 | 5,8 |
Nunavut | 3,8 | 3,3 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Nunavut, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Nunavut, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 2 135 | 2 025 |
5 à 9 ans | 2 130 | 1 985 |
10 à 14 ans | 1 715 | 1 695 |
15 à 19 ans | 1 600 | 1 540 |
20 à 24 ans | 1 535 | 1 510 |
25 à 29 ans | 1 610 | 1 580 |
30 à 34 ans | 1 390 | 1 425 |
35 à 39 ans | 1 210 | 1 180 |
40 à 44 ans | 1 065 | 965 |
45 à 49 ans | 1 055 | 1 005 |
50 à 54 ans | 955 | 885 |
55 à 59 ans | 745 | 655 |
60 à 64 ans | 535 | 440 |
65 à 69 ans | 345 | 315 |
70 à 74 ans | 180 | 160 |
75 à 79 ans | 105 | 100 |
80 à 84 ans | 50 | 50 |
85 à 89 ans | 20 | 20 |
90 à 94 ans | 5 | 5 |
95 à 99 ans | 0 | 0 |
100 ans et plus | 0 | 0 |
Figure 1.6 Âge moyen, Canada et Nunavut, 2001 à 2016
Ce graphique linéaire représente l'âge moyen, Canada et Nunavut, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente l'âge moyen.
L'axe des « X » présente les années de recensement, 2001 à 2016.
Années | Âge moyen | |
---|---|---|
Canada | Nunavut | |
2001 | 37,7 | 25,1 |
2006 | 39,1 | 26,3 |
2011 | 40,1 | 27,2 |
2016 | 41,0 | 27,7 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :