Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Colombie-Britannique – Répartition de l'âge, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Colombie-Britannique, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 735 175 |
2001 | 706 070 | |
2006 | 679 605 | |
2011 | 677 365 | |
2016 | 691 385 | |
15 à 64 ans | 1996 | 2 513 480 |
2001 | 2 668 580 | |
2006 | 2 834 070 | |
2011 | 3 033 980 | |
2016 | 3 107 680 | |
65 ans et plus | 1996 | 475 845 |
2001 | 533 090 | |
2006 | 599 810 | |
2011 | 688 715 | |
2016 | 848 990 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Colombie-Britannique, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Colombie-Britannique, 1996 à 2001, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 à 2001 | -4,0 |
2001 à 2006 | -3,7 | |
2006 à 2011 | -0,3 | |
2011 et 2016 | 2,1 | |
15 à 64 ans | 1996 à 2001 | 6,2 |
2001 à 2006 | 6,2 | |
2006 à 2011 | 7,1 | |
2011 et 2016 | 2,4 | |
65 ans et plus | 1996 à 2001 | 12,0 |
2001 à 2006 | 12,5 | |
2006 à 2011 | 14,8 | |
2011 et 2016 | 23,3 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Colombie-Britannique, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Colombie-Britannique, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 19,7 |
2001 | 18,1 | |
2006 | 16,5 | |
2011 | 15,4 | |
2016 | 14,9 | |
15 à 64 ans | 1996 | 67,5 |
2001 | 68,3 | |
2006 | 68,9 | |
2011 | 69,0 | |
2016 | 66,9 | |
65 ans et plus | 1996 | 12,8 |
2001 | 13,6 | |
2006 | 14,6 | |
2011 | 15,7 | |
2016 | 18,3 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Colombie-Britannique, 2011 et 2016.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
CANADA | 16,9 | 14,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,4 | 16,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 19,4 | 16,3 |
Nouvelle-Écosse | 19,9 | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 19,9 | 16,5 |
Québec | 18,3 | 15,9 |
Ontario | 16,7 | 14,6 |
Manitoba | 15,6 | 14,3 |
Saskatchewan | 15,5 | 14,9 |
Alberta | 12,3 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 18,3 | 15,7 |
Yukon | 11,9 | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 7,7 | 5,8 |
Nunavut | 3,8 | 3,3 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Colombie-Britannique, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Colombie-Britannique, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 113 355 | 107 270 |
5 à 9 ans | 122 070 | 114 825 |
10 à 14 ans | 119 975 | 113 885 |
15 à 19 ans | 132 995 | 125 980 |
20 à 24 ans | 147 615 | 139 945 |
25 à 29 ans | 151 590 | 151 410 |
30 à 34 ans | 155 035 | 158 715 |
35 à 39 ans | 143 070 | 150 520 |
40 à 44 ans | 141 930 | 153 110 |
45 à 49 ans | 155 325 | 167 035 |
50 à 54 ans | 172 065 | 182 310 |
55 à 59 ans | 171 210 | 183 715 |
60 à 64 ans | 156 445 | 167 645 |
65 à 69 ans | 139 490 | 148 035 |
70 à 74 ans | 97 675 | 104 110 |
75 à 79 ans | 68 715 | 76 510 |
80 à 84 ans | 48 645 | 56 610 |
85 à 89 ans | 27 930 | 39 580 |
90 à 94 ans | 10 610 | 21 200 |
95 à 99 ans | 2 220 | 6 325 |
100 ans et plus | 275 | 1 050 |
Figure 1.6 Âge moyen, Canada et Colombie-Britannique, 1871 à 2016
Ce graphique linéaire représente l'âge moyen, Canada et Colombie-Britannique, 1871 à 2016.
L'axe des « Y » présente l'âge moyen.
L'axe des « X » présente les années de recensement, 1871 à 2016.
Années | Âge moyen | |
---|---|---|
Canada | Colombie-Britannique | |
1871 | 23,4 | 19,9 |
1881 | 24,6 | 27,8 |
1891 | 25,7 | 27,8 |
1901 | 26,8 | 28,1 |
1911 | 26,9 | 28,4 |
1921 | 27,3 | 29,7 |
1931 | 28,5 | 32,0 |
1941 | 30,4 | 34,3 |
1951 | 30,3 | 33,6 |
1956 | 29,8 | 32,6 |
1961 | 29,5 | 31,9 |
1966 | 29,7 | 31,7 |
1971 | 30,7 | 32,2 |
1976 | 31,9 | 33,1 |
1981 | 33,2 | 34,2 |
1986 | 34,4 | 35,5 |
1991 | 35,4 | 36,4 |
1996 | 36,3 | 36,9 |
2001 | 37,7 | 38,5 |
2006 | 39,1 | 40,1 |
2011 | 40,1 | 41,2 |
2016 | 41,0 | 42,3 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :