Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Manitoba – Répartition de l'âge, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Manitoba, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 244 620 |
2001 | 233 715 | |
2006 | 225 175 | |
2011 | 231 160 | |
2016 | 243 825 | |
15 à 64 ans | 1996 | 717 120 |
2001 | 729 450 | |
2006 | 761 340 | |
2011 | 804 655 | |
2016 | 835 580 | |
65 ans et plus | 1996 | 152 165 |
2001 | 156 420 | |
2006 | 161 885 | |
2011 | 172 450 | |
2016 | 198 965 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Manitoba, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Manitoba, 1996 à 2001, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 à 2001 | -4,5 |
2001 à 2006 | -3,7 | |
2006 à 2011 | 2,7 | |
2011 et 2016 | 5,5 | |
15 à 64 ans | 1996 à 2001 | 1,7 |
2001 à 2006 | 4,4 | |
2006 à 2011 | 5,7 | |
2011 et 2016 | 3,8 | |
65 ans et plus | 1996 à 2001 | 2,8 |
2001 à 2006 | 3,5 | |
2006 à 2011 | 6,5 | |
2011 et 2016 | 15,4 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Manitoba, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Manitoba, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 22,0 |
2001 | 20,9 | |
2006 | 19,6 | |
2011 | 19,1 | |
2016 | 19,1 | |
15 à 64 ans | 1996 | 64,4 |
2001 | 65,2 | |
2006 | 66,3 | |
2011 | 66,6 | |
2016 | 65,4 | |
65 ans et plus | 1996 | 13,7 |
2001 | 14,0 | |
2006 | 14,1 | |
2011 | 14,3 | |
2016 | 15,6 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Manitoba, 2011 et 2016.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
CANADA | 16,9 | 14,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,4 | 16,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 19,4 | 16,3 |
Nouvelle-Écosse | 19,9 | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 19,9 | 16,5 |
Québec | 18,3 | 15,9 |
Ontario | 16,7 | 14,6 |
Manitoba | 15,6 | 14,3 |
Saskatchewan | 15,5 | 14,9 |
Alberta | 12,3 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 18,3 | 15,7 |
Yukon | 11,9 | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 7,7 | 5,8 |
Nunavut | 3,8 | 3,3 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Manitoba, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Manitoba, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 41 715 | 39 355 |
5 à 9 ans | 42 565 | 40 805 |
10 à 14 ans | 40 840 | 38 540 |
15 à 19 ans | 42 550 | 39 890 |
20 à 24 ans | 44 465 | 42 295 |
25 à 29 ans | 43 570 | 43 120 |
30 à 34 ans | 42 210 | 42 980 |
35 à 39 ans | 39 885 | 41 220 |
40 à 44 ans | 39 530 | 39 790 |
45 à 49 ans | 39 220 | 40 130 |
50 à 54 ans | 44 485 | 45 355 |
55 à 59 ans | 43 550 | 44 215 |
60 à 64 ans | 37 780 | 39 325 |
65 à 69 ans | 31 280 | 33 625 |
70 à 74 ans | 21 940 | 24 040 |
75 à 79 ans | 15 250 | 18 305 |
80 à 84 ans | 10 740 | 14 575 |
85 à 89 ans | 6 460 | 10 875 |
90 à 94 ans | 2 715 | 6 230 |
95 à 99 ans | 575 | 1 940 |
100 ans et plus | 60 | 350 |
Figure 1.6 Âge moyen, Canada et Manitoba, 1871 à 2016
Ce graphique linéaire représente l'âge moyen, Canada et Manitoba, 1871 à 2016.
L'axe des « Y » présente l'âge moyen.
L'axe des « X » présente les années de recensement, 1871 à 2016.
Années | Âge moyen | |
---|---|---|
Canada | Manitoba | |
1871 | 23,4 | 19,7 |
1881 | 24,6 | 22,3 |
1891 | 25,7 | 22,8 |
1901 | 26,8 | 23,9 |
1911 | 26,9 | 24,7 |
1921 | 27,3 | 25,6 |
1931 | 28,5 | 28,0 |
1941 | 30,4 | 30,8 |
1951 | 30,3 | 31,3 |
1956 | 29,8 | 31,0 |
1961 | 29,5 | 30,8 |
1966 | 29,7 | 31,1 |
1971 | 30,7 | 31,8 |
1976 | 31,9 | 32,8 |
1981 | 33,2 | 34,0 |
1986 | 34,4 | 34,8 |
1991 | 35,4 | 35,6 |
1996 | 36,3 | 36,2 |
2001 | 37,7 | 37,4 |
2006 | 39,1 | 38,4 |
2011 | 40,1 | 38,8 |
2016 | 41,0 | 39,2 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :