Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Ontario – Répartition de l'âge, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Ontario, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 2 214 225 |
2001 | 2 232 745 | |
2006 | 2 210 800 | |
2011 | 2 180 770 | |
2016 | 2 207 975 | |
15 à 64 ans | 1996 | 7 205 250 |
2001 | 7 705 125 | |
2006 | 8 300 300 | |
2011 | 8 792 725 | |
2016 | 8 988 870 | |
65 ans et plus | 1996 | 1 334 100 |
2001 | 1 472 170 | |
2006 | 1 649 180 | |
2011 | 1 878 325 | |
2016 | 2 251 655 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Ontario, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Ontario, 1996 à 2001, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 à 2001 | 0,8 |
2001 à 2006 | -1,0 | |
2006 à 2011 | -1,4 | |
2011 et 2016 | 1,2 | |
15 à 64 ans | 1996 à 2001 | 6,9 |
2001 à 2006 | 7,7 | |
2006 à 2011 | 5,9 | |
2011 et 2016 | 2,2 | |
65 ans et plus | 1996 à 2001 | 10,3 |
2001 à 2006 | 12,0 | |
2006 à 2011 | 13,9 | |
2011 et 2016 | 19,9 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Ontario, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Ontario, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 20,6 |
2001 | 19,6 | |
2006 | 18,2 | |
2011 | 17,0 | |
2016 | 16,4 | |
15 à 64 ans | 1996 | 67,0 |
2001 | 67,5 | |
2006 | 68,3 | |
2011 | 68,4 | |
2016 | 66,8 | |
65 ans et plus | 1996 | 12,4 |
2001 | 12,9 | |
2006 | 13,6 | |
2011 | 14,6 | |
2016 | 16,7 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Ontario, 2011 et 2016.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
CANADA | 16,9 | 14,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,4 | 16,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 19,4 | 16,3 |
Nouvelle-Écosse | 19,9 | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 19,9 | 16,5 |
Québec | 18,3 | 15,9 |
Ontario | 16,7 | 14,6 |
Manitoba | 15,6 | 14,3 |
Saskatchewan | 15,5 | 14,9 |
Alberta | 12,3 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 18,3 | 15,7 |
Yukon | 11,9 | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 7,7 | 5,8 |
Nunavut | 3,8 | 3,3 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Ontario, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Ontario, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 357 305 | 340 060 |
5 à 9 ans | 387 320 | 368 760 |
10 à 14 ans | 387 000 | 367 530 |
15 à 19 ans | 416 730 | 394 945 |
20 à 24 ans | 457 815 | 436 575 |
25 à 29 ans | 436 345 | 438 005 |
30 à 34 ans | 420 800 | 443 965 |
35 à 39 ans | 402 900 | 439 585 |
40 à 44 ans | 418 470 | 453 410 |
45 à 49 ans | 453 110 | 484 280 |
50 à 54 ans | 517 170 | 539 170 |
55 à 59 ans | 482 285 | 507 175 |
60 à 64 ans | 406 500 | 439 645 |
65 à 69 ans | 352 475 | 385 275 |
70 à 74 ans | 250 455 | 278 185 |
75 à 79 ans | 179 810 | 213 195 |
80 à 84 ans | 126 825 | 164 360 |
85 à 89 ans | 73 050 | 115 420 |
90 à 94 ans | 27 400 | 60 990 |
95 à 99 ans | 5 155 | 16 060 |
100 ans et plus | 490 | 2 520 |
Figure 1.6 Âge moyen, Canada et Ontario, 1851 à 2016
Ce graphique linéaire représente l'âge moyen, Canada et Ontario, 1851 à 2016.
L'axe des « Y » présente l'âge moyen.
L'axe des « X » présente les années de recensement, 1851 à 2016.
Années | Âge moyen | |
---|---|---|
Canada | Ontario | |
1851 | 21,6 | 21,0 |
1861 | 22,5 | 22,0 |
1871 | 23,4 | 23,2 |
1881 | 24,6 | 24,6 |
1891 | 25,7 | 26,2 |
1901 | 26,8 | 28,0 |
1911 | 26,9 | 28,9 |
1921 | 27,3 | 29,5 |
1931 | 28,5 | 30,6 |
1941 | 30,4 | 32,5 |
1951 | 30,3 | 32,1 |
1956 | 29,8 | 31,3 |
1961 | 29,5 | 30,6 |
1966 | 29,7 | 30,6 |
1971 | 30,7 | 31,3 |
1976 | 31,9 | 32,4 |
1981 | 33,2 | 33,8 |
1986 | 34,4 | 35,0 |
1991 | 35,4 | 35,6 |
1996 | 36,3 | 36,4 |
2001 | 37,7 | 37,5 |
2006 | 39,1 | 38,7 |
2011 | 40,1 | 39,9 |
2016 | 41,0 | 41,0 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :