Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Québec – Répartition de l'âge, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Québec, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 1 372 190 |
2001 | 1 291 580 | |
2006 | 1 252 505 | |
2011 | 1 258 625 | |
2016 | 1 333 255 | |
15 à 64 ans | 1996 | 4 905 900 |
2001 | 4 986 080 | |
2006 | 5 213 330 | |
2011 | 5 386 695 | |
2016 | 5 335 910 | |
65 ans et plus | 1996 | 860 705 |
2001 | 959 815 | |
2006 | 1 080 290 | |
2011 | 1 257 685 | |
2016 | 1 495 190 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Québec, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Québec, 1996 à 2001, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 à 2001 | -5,9 |
2001 à 2006 | -3,0 | |
2006 à 2011 | 0,5 | |
2011 et 2016 | 5,9 | |
15 à 64 ans | 1996 à 2001 | 1,6 |
2001 à 2006 | 4,6 | |
2006 à 2011 | 3,3 | |
2011 et 2016 | -0,9 | |
65 ans et plus | 1996 à 2001 | 11,5 |
2001 à 2006 | 12,6 | |
2006 à 2011 | 16,4 | |
2011 et 2016 | 18,9 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Québec, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Québec, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 19,2 |
2001 | 17,8 | |
2006 | 16,6 | |
2011 | 15,9 | |
2016 | 16,3 | |
15 à 64 ans | 1996 | 68,7 |
2001 | 68,9 | |
2006 | 69,1 | |
2011 | 68,2 | |
2016 | 65,4 | |
65 ans et plus | 1996 | 12,1 |
2001 | 13,3 | |
2006 | 14,3 | |
2011 | 15,9 | |
2016 | 18,3 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Québec, 2011 et 2016.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
CANADA | 16,9 | 14,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,4 | 16,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 19,4 | 16,3 |
Nouvelle-Écosse | 19,9 | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 19,9 | 16,5 |
Québec | 18,3 | 15,9 |
Ontario | 16,7 | 14,6 |
Manitoba | 15,6 | 14,3 |
Saskatchewan | 15,5 | 14,9 |
Alberta | 12,3 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 18,3 | 15,7 |
Yukon | 11,9 | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 7,7 | 5,8 |
Nunavut | 3,8 | 3,3 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Québec, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Québec, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 227 965 | 216 965 |
5 à 9 ans | 240 225 | 228 935 |
10 à 14 ans | 214 345 | 204 815 |
15 à 19 ans | 219 070 | 210 755 |
20 à 24 ans | 252 595 | 247 500 |
25 à 29 ans | 248 030 | 247 380 |
30 à 34 ans | 256 435 | 259 070 |
35 à 39 ans | 274 595 | 275 945 |
40 à 44 ans | 254 105 | 252 420 |
45 à 49 ans | 260 405 | 259 020 |
50 à 54 ans | 309 065 | 310 365 |
55 à 59 ans | 314 190 | 322 285 |
60 à 64 ans | 276 140 | 286 535 |
65 à 69 ans | 236 400 | 251 780 |
70 à 74 ans | 176 900 | 196 690 |
75 à 79 ans | 116 015 | 140 890 |
80 à 84 ans | 78 390 | 109 445 |
85 à 89 ans | 43 795 | 76 840 |
90 à 94 ans | 15 150 | 38 015 |
95 à 99 ans | 2 685 | 10 345 |
100 ans et plus | 250 | 1 600 |
Figure 1.6 Âge moyen, Canada et Québec, 1851 à 2016
Ce graphique linéaire représente l'âge moyen, Canada et Québec, 1851 à 2016.
L'axe des « Y » présente l'âge moyen.
L'axe des « X » présente les années de recensement, 1851 à 2016.
Années | Âge moyen | |
---|---|---|
Canada | Québec | |
1851 | 21,6 | 21,6 |
1861 | 22,5 | 22,6 |
1871 | 23,4 | 23,3 |
1881 | 24,6 | 24,2 |
1891 | 25,7 | 24,8 |
1901 | 26,8 | 25,3 |
1911 | 26,9 | 25,2 |
1921 | 27,3 | 25,5 |
1931 | 28,5 | 26,3 |
1941 | 30,4 | 27,8 |
1951 | 30,3 | 27,9 |
1956 | 29,8 | 27,8 |
1961 | 29,5 | 27,9 |
1966 | 29,7 | 28,4 |
1971 | 30,7 | 29,9 |
1976 | 31,9 | 31,5 |
1981 | 33,2 | 32,9 |
1986 | 34,4 | 34,5 |
1991 | 35,4 | 35,8 |
1996 | 36,3 | 36,9 |
2001 | 37,7 | 38,6 |
2006 | 39,1 | 40,1 |
2011 | 40,1 | 41,0 |
2016 | 41,0 | 41,9 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :