Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Terre-Neuve-et-Labrador – Répartition de l'âge, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Terre-Neuve-et-Labrador, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 109 790 |
2001 | 88 770 | |
2006 | 78 230 | |
2011 | 76 625 | |
2016 | 74 440 | |
15 à 64 ans | 1996 | 382 525 |
2001 | 361 105 | |
2006 | 356 975 | |
2011 | 355 800 | |
2016 | 344 250 | |
65 ans et plus | 1996 | 59 475 |
2001 | 63 060 | |
2006 | 70 265 | |
2011 | 82 105 | |
2016 | 101 025 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Terre-Neuve-et-Labrador, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Terre-Neuve-et-Labrador, 1996 à 2001, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 à 2001 | -19,1 |
2001 à 2006 | -11,9 | |
2006 à 2011 | -2,1 | |
2011 et 2016 | -2,9 | |
15 à 64 ans | 1996 à 2001 | -5,6 |
2001 à 2006 | -1,1 | |
2006 à 2011 | -0,3 | |
2011 et 2016 | -3,2 | |
65 ans et plus | 1996 à 2001 | 6,0 |
2001 à 2006 | 11,4 | |
2006 à 2011 | 16,9 | |
2011 et 2016 | 23,0 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Terre-Neuve-et-Labrador, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Terre-Neuve-et-Labrador, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 19,9 |
2001 | 17,3 | |
2006 | 15,5 | |
2011 | 14,9 | |
2016 | 14,3 | |
15 à 64 ans | 1996 | 69,3 |
2001 | 70,4 | |
2006 | 70,6 | |
2011 | 69,1 | |
2016 | 66,2 | |
65 ans et plus | 1996 | 10,8 |
2001 | 12,3 | |
2006 | 13,9 | |
2011 | 16,0 | |
2016 | 19,4 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Terre-Neuve-et-Labrador, 2011 et 2016.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
CANADA | 16,9 | 14,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,4 | 16,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 19,4 | 16,3 |
Nouvelle-Écosse | 19,9 | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 19,9 | 16,5 |
Québec | 18,3 | 15,9 |
Ontario | 16,7 | 14,6 |
Manitoba | 15,6 | 14,3 |
Saskatchewan | 15,5 | 14,9 |
Alberta | 12,3 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 18,3 | 15,7 |
Yukon | 11,9 | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 7,7 | 5,8 |
Nunavut | 3,8 | 3,3 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Terre-Neuve-et-Labrador, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Terre-Neuve-et-Labrador, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 11 430 | 10 930 |
5 à 9 ans | 13 435 | 12 610 |
10 à 14 ans | 13 340 | 12 695 |
15 à 19 ans | 13 980 | 13 275 |
20 à 24 ans | 13 920 | 13 785 |
25 à 29 ans | 14 095 | 14 150 |
30 à 34 ans | 14 185 | 15 215 |
35 à 39 ans | 14 555 | 16 190 |
40 à 44 ans | 16 745 | 17 765 |
45 à 49 ans | 18 740 | 19 920 |
50 à 54 ans | 20 730 | 21 890 |
55 à 59 ans | 21 035 | 22 045 |
60 à 64 ans | 20 570 | 21 460 |
65 à 69 ans | 18 305 | 19 180 |
70 à 74 ans | 12 720 | 13 445 |
75 à 79 ans | 8 015 | 8 935 |
80 à 84 ans | 4 885 | 6 175 |
85 à 89 ans | 2 305 | 3 870 |
90 à 94 ans | 785 | 1 695 |
95 à 99 ans | 140 | 475 |
100 ans et plus | 15 | 75 |
Figure 1.6 Âge moyen, Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, 1951 à 2016
Ce graphique linéaire représente l'âge moyen, Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, 1951 à 2016.
L'axe des « Y » présente l'âge moyen.
L'axe des « X » présente les années de recensement, 1951 à 2016.
Années | Âge moyen | |
---|---|---|
Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | |
1951 | 30,3 | 26,4 |
1956 | 29,8 | 25,9 |
1961 | 29,5 | 25,7 |
1966 | 29,7 | 26,0 |
1971 | 30,7 | 26,8 |
1976 | 31,9 | 27,8 |
1981 | 33,2 | 29,5 |
1986 | 34,4 | 31,3 |
1991 | 35,4 | 33,2 |
1996 | 36,3 | 35,5 |
2001 | 37,7 | 38,2 |
2006 | 39,1 | 40,6 |
2011 | 40,1 | 42,1 |
2016 | 41,0 | 43,7 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :