Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Grande Prairie – Répartition de l'âge, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Grande Prairie, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 | 8 460 | |
2006 | 10 170 | |
2011 | 11 760 | |
2016 | 13 695 | |
15 à 64 ans | ||
2001 | 26 585 | |
2006 | 34 625 | |
2011 | 40 335 | |
2016 | 44 955 | |
65 ans et plus | ||
2001 | 2 420 | |
2006 | 2 930 | |
2011 | 3 450 | |
2016 | 4 515 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Grande Prairie, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Grande Prairie, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 à 2006 | 20,2 | |
2006 à 2011 | 15,6 | |
2011 et 2016 | 16,5 | |
15 à 64 ans | ||
2001 à 2006 | 30,2 | |
2006 à 2011 | 16,5 | |
2011 et 2016 | 11,5 | |
65 ans et plus | ||
2001 à 2006 | 21,1 | |
2006 à 2011 | 17,7 | |
2011 et 2016 | 30,9 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Grande Prairie, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Grande Prairie, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 | 22,6 | |
2006 | 21,3 | |
2011 | 21,2 | |
2016 | 21,7 | |
15 à 64 ans | ||
2001 | 71,0 | |
2006 | 72,6 | |
2011 | 72,6 | |
2016 | 71,2 | |
65 ans et plus | ||
2001 | 6,5 | |
2006 | 6,1 | |
2011 | 6,2 | |
2016 | 7,1 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2016 et 2011.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Barrie, Toronto, Kitchener - Cambridge - Waterloo, Oshawa, St. John's, Ottawa - Gatineau, Guelph, Winnipeg, Lethbridge, Vancouver, Halifax, Abbotsford - Mission, Montréal, London, Windsor, Moncton, Brantford, Hamilton, Saint John, Grand Sudbury, Québec, Sherbrooke, Kingston, Thunder Bay, Belleville, Saguenay, Victoria, Kelowna, St. Catharines - Niagara, Peterborough, Trois-Rivières.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
Calgary | 11,0 | 9,8 |
Edmonton | 12,3 | 11,4 |
Saskatoon | 12,8 | 12,1 |
Regina | 13,6 | 13,1 |
Barrie | 14,3 | 12,6 |
Toronto | 14,5 | 12,7 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo | 14,5 | 12,6 |
Oshawa | 14,6 | 12,5 |
St. John's | 14,8 | 12,7 |
Ottawa - Gatineau | 15,0 | 12,7 |
Guelph | 15,2 | 13,4 |
Winnipeg | 15,4 | 14,1 |
Lethbridge | 15,6 | 14,4 |
Vancouver | 15,7 | 13,5 |
Halifax | 15,7 | 13,1 |
Abbotsford - Mission | 16,3 | 14,1 |
Montréal | 16,4 | 14,6 |
London | 17,1 | 15,0 |
Windsor | 17,2 | 14,9 |
Moncton | 17,3 | 14,6 |
Brantford | 17,6 | 15,2 |
Hamilton | 17,9 | 16,0 |
Saint John | 18,2 | 15,1 |
Grand Sudbury | 18,3 | 16,1 |
Québec | 19,2 | 16,5 |
Sherbrooke | 19,4 | 16,7 |
Kingston | 19,4 | 16,3 |
Thunder Bay | 19,8 | 17,2 |
Belleville | 20,1 | 17,8 |
Saguenay | 20,6 | 17,4 |
Victoria | 21,1 | 18,4 |
Kelowna | 21,4 | 19,2 |
St. Catharines - Niagara | 21,8 | 19,2 |
Peterborough | 22,2 | 19,5 |
Trois-Rivières | 22,3 | 19,4 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Grande Prairie, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Grande Prairie, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 2 675 | 2 610 |
5 à 9 ans | 2 360 | 2 250 |
10 à 14 ans | 1 910 | 1 885 |
15 à 19 ans | 1 855 | 1 770 |
20 à 24 ans | 2 655 | 2 425 |
25 à 29 ans | 3 385 | 3 195 |
30 à 34 ans | 3 540 | 3 260 |
35 à 39 ans | 2 775 | 2 540 |
40 à 44 ans | 2 285 | 2 090 |
45 à 49 ans | 1 845 | 1 805 |
50 à 54 ans | 1 865 | 1 900 |
55 à 59 ans | 1 725 | 1 605 |
60 à 64 ans | 1 230 | 1 220 |
65 à 69 ans | 755 | 775 |
70 à 74 ans | 445 | 550 |
75 à 79 ans | 315 | 430 |
80 à 84 ans | 220 | 345 |
85 à 89 ans | 150 | 255 |
90 à 94 ans | 75 | 145 |
95 à 99 ans | 15 | 30 |
100 ans et plus | 5 | 5 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :