Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Red Deer – Répartition de l'âge, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Red Deer, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 | 13 705 | |
2006 | 15 100 | |
2011 | 16 565 | |
2016 | 18 685 | |
15 à 64 ans | ||
2001 | 47 925 | |
2006 | 59 935 | |
2011 | 64 560 | |
2016 | 69 715 | |
65 ans et plus | ||
2001 | 6 650 | |
2006 | 8 205 | |
2011 | 9 435 | |
2016 | 12 020 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Red Deer, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Red Deer, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 à 2006 | 10,2 | |
2006 à 2011 | 9,7 | |
2011 et 2016 | 12,8 | |
15 à 64 ans | ||
2001 à 2006 | 25,1 | |
2006 à 2011 | 7,7 | |
2011 et 2016 | 8,0 | |
65 ans et plus | ||
2001 à 2006 | 23,4 | |
2006 à 2011 | 15,0 | |
2011 et 2016 | 27,4 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Red Deer, 2001 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Red Deer, 2001 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | ||
2001 | 20,1 | |
2006 | 18,1 | |
2011 | 18,3 | |
2016 | 18,6 | |
15 à 64 ans | ||
2001 | 70,2 | |
2006 | 72,0 | |
2011 | 71,3 | |
2016 | 69,4 | |
65 ans et plus | ||
2001 | 9,7 | |
2006 | 9,9 | |
2011 | 10,4 | |
2016 | 12,0 |
Figure 1.4 Proportion (en pourcentage) de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2011 et 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus selon les régions métropolitaines de recensement, 2016 et 2011.
L'axe des « Y » présente, de haut en bas, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Barrie, Toronto, Kitchener - Cambridge - Waterloo, Oshawa, St. John's, Ottawa - Gatineau, Guelph, Winnipeg, Lethbridge, Vancouver, Halifax, Abbotsford - Mission, Montréal, London, Windsor, Moncton, Brantford, Hamilton, Saint John, Grand Sudbury, Québec, Sherbrooke, Kingston, Thunder Bay, Belleville, Saguenay, Victoria, Kelowna, St. Catharines - Niagara, Peterborough, Trois-Rivières.
L'axe des « X » présente les pourcentages de population.
Géographie | Années de recensement | |
---|---|---|
2016 | 2011 | |
Calgary | 11,0 | 9,8 |
Edmonton | 12,3 | 11,4 |
Saskatoon | 12,8 | 12,1 |
Regina | 13,6 | 13,1 |
Barrie | 14,3 | 12,6 |
Toronto | 14,5 | 12,7 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo | 14,5 | 12,6 |
Oshawa | 14,6 | 12,5 |
St. John's | 14,8 | 12,7 |
Ottawa - Gatineau | 15,0 | 12,7 |
Guelph | 15,2 | 13,4 |
Winnipeg | 15,4 | 14,1 |
Lethbridge | 15,6 | 14,4 |
Vancouver | 15,7 | 13,5 |
Halifax | 15,7 | 13,1 |
Abbotsford - Mission | 16,3 | 14,1 |
Montréal | 16,4 | 14,6 |
London | 17,1 | 15,0 |
Windsor | 17,2 | 14,9 |
Moncton | 17,3 | 14,6 |
Brantford | 17,6 | 15,2 |
Hamilton | 17,9 | 16,0 |
Saint John | 18,2 | 15,1 |
Grand Sudbury | 18,3 | 16,1 |
Québec | 19,2 | 16,5 |
Sherbrooke | 19,4 | 16,7 |
Kingston | 19,4 | 16,3 |
Thunder Bay | 19,8 | 17,2 |
Belleville | 20,1 | 17,8 |
Saguenay | 20,6 | 17,4 |
Victoria | 21,1 | 18,4 |
Kelowna | 21,4 | 19,2 |
St. Catharines - Niagara | 21,8 | 19,2 |
Peterborough | 22,2 | 19,5 |
Trois-Rivières | 22,3 | 19,4 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Red Deer, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Red Deer, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 3 290 | 3 075 |
5 à 9 ans | 3 370 | 3 195 |
10 à 14 ans | 2 935 | 2 820 |
15 à 19 ans | 3 115 | 2 915 |
20 à 24 ans | 3 495 | 3 540 |
25 à 29 ans | 4 195 | 4 020 |
30 à 34 ans | 4 295 | 4 190 |
35 à 39 ans | 3 845 | 3 795 |
40 à 44 ans | 3 545 | 3 315 |
45 à 49 ans | 3 080 | 3 170 |
50 à 54 ans | 3 250 | 3 495 |
55 à 59 ans | 3 325 | 3 575 |
60 à 64 ans | 2 680 | 2 880 |
65 à 69 ans | 1 910 | 2 115 |
70 à 74 ans | 1 245 | 1 440 |
75 à 79 ans | 860 | 1 200 |
80 à 84 ans | 675 | 900 |
85 à 89 ans | 440 | 675 |
90 à 94 ans | 105 | 345 |
95 à 99 ans | 20 | 75 |
100 ans et plus | 5 | 15 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :