Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Figure 1.1 Canada – Répartition de l'âge, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente les chiffres de population selon les grands groupes d'âge, Canada, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 5 901 275 |
2001 | 5 725 535 | |
2006 | 5 579 840 | |
2011 | 5 607 345 | |
2016 | 5 839 570 | |
15 à 64 ans | 1996 | 19 417 640 |
2001 | 20 393 010 | |
2006 | 21 697 805 | |
2011 | 22 924 285 | |
2016 | 23 376 530 | |
65 ans et plus | 1996 | 3 527 840 |
2001 | 3 888 550 | |
2006 | 4 335 255 | |
2011 | 4 945 055 | |
2016 | 5 935 635 |
Figure 1.2 Variation en pourcentage selon les grands groupes d'âge, Canada, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Canada, 1996 à 2001, 2001 à 2006, 2006 à 2011 et 2011 à 2016.
L'axe des « Y » présente les variations en pourcentage.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Variation de la population (en pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 à 2001 | -3,0 |
2001 à 2006 | -2,5 | |
2006 à 2011 | 0,5 | |
2011 et 2016 | 4,1 | |
15 à 64 ans | 1996 à 2001 | 5,0 |
2001 à 2006 | 6,4 | |
2006 à 2011 | 5,7 | |
2011 et 2016 | 2,0 | |
65 ans et plus | 1996 à 2001 | 10,2 |
2001 à 2006 | 11,5 | |
2006 à 2011 | 14,1 | |
2011 et 2016 | 20,0 |
Figure 1.3 Pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Canada, 1996 à 2016
Ce graphique à barres verticales représente le pourcentage de la population selon les grands groupes d'âge, Canada, 1996 à 2016.
L'axe des « Y » présente les pourcentages de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les grands groupes d'âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus.
Groupes d'âge | Années | Population (pourcentage) |
---|---|---|
0 à 14 ans | 1996 | 20,5 |
2001 | 19,1 | |
2006 | 17,7 | |
2011 | 16,8 | |
2016 | 16,6 | |
15 à 64 ans | 1996 | 67,3 |
2001 | 68,0 | |
2006 | 68,6 | |
2011 | 68,5 | |
2016 | 66,5 | |
65 ans et plus | 1996 | 12,2 |
2001 | 13,0 | |
2006 | 13,7 | |
2011 | 14,8 | |
2016 | 16,9 |
Figure 1.4 Nombre de personnes âgées de 14 ans et moins et de personnes âgées de 65 ans et plus, Canada, 1921 à 2016
Ce graphique linéaire représente le nombre de personnes âgées de 14 ans et moins et le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus, Canada, 1921 à 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les années 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 et 2016.
Années de recensement | Groupes d'âge | |
---|---|---|
14 ans et moins | 65 ans et plus | |
1921 | 3 023 351 | 420 244 |
1931 | 3 281 776 | 576 076 |
1941 | 3 198 551 | 767 815 |
1951 | 4 250 717 | 1 086 273 |
1961 | 6 191 922 | 1 391 154 |
1971 | 6 380 900 | 1 744 405 |
1981 | 5 481 100 | 2 360 975 |
1991 | 5 692 555 | 3 169 970 |
2001 | 5 725 535 | 3 888 550 |
2011 | 5 607 345 | 4 945 060 |
2016 | 5 935 635 | 5 839 570 |
Figure 1.5 Population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Canada, 2016
Ce graphique à barres horizontales représente la population par tranches d'âge de cinq ans et le sexe, Canada, 2016.
L'axe des « Y » présente les chiffres de population.
L'axe des « X » présente, de gauche à droite, les groupes d'âge 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans, 45 à 49 ans, 50 à 54 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans, 85 à 89 ans, 90 à 94 ans, 95 à 99 ans et 100 ans et plus.
Groupes d'âge | Les deux sexes | |
---|---|---|
Sexe masculin | Sexe féminin | |
0 à 4 ans | 973 035 | 925 755 |
5 à 9 ans | 1 034 690 | 983 440 |
10 à 14 ans | 985 200 | 937 445 |
15 à 19 ans | 1 039 215 | 986 945 |
20 à 24 ans | 1 144 495 | 1 098 200 |
25 à 29 ans | 1 144 475 | 1 141 515 |
30 à 34 ans | 1 148 290 | 1 181 105 |
35 à 39 ans | 1 118 635 | 1 169 730 |
40 à 44 ans | 1 104 440 | 1 150 690 |
45 à 49 ans | 1 157 755 | 1 202 205 |
50 à 54 ans | 1 318 755 | 1 359 320 |
55 à 59 ans | 1 285 190 | 1 335 050 |
60 à 64 ans | 1 114 880 | 1 175 630 |
65 à 69 ans | 953 075 | 1 019 405 |
70 à 74 ans | 677 975 | 742 905 |
75 à 79 ans | 469 550 | 552 305 |
80 à 84 ans | 325 765 | 423 885 |
85 à 89 ans | 185 530 | 296 985 |
90 à 94 ans | 68 675 | 154 835 |
95 à 99 ans | 13 245 | 43 280 |
100 ans et plus | 1 340 | 6 895 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :