Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Cette carte montre le pourcentage de la population âgée de 0 à 14 ans en 2011 dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver selon les subdivisions de recensement de 2011.
Source
Source : Recensement du Canada de 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
Catégorie | Pourcentage de la population âgée de 0 à 14 ans | Couleur |
---|---|---|
1 | ≥ 20 % | Vert foncé |
2 | 16,7 % à < 20,0 % | Vert foncé moyen |
3 | 13,4 % à < 16,7 % | Vert pâle moyen |
4 | < 13,4 % | Vert pâle |
5 | non disponible | Blanc |
Un trait rouge délimite les subdivisions de recensement.
Données
Subdivision de recensement | Genre | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
.. indisponible pour une période de référence précise x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
|||
Langley | DM | 18,6 | 2 |
Langley | CY | 15,8 | 3 |
Surrey | CY | 19,0 | 2 |
White Rock | CY | 9,3 | 4 |
Delta | DM | 17,1 | 2 |
Richmond | CY | 14,4 | 3 |
Greater Vancouver A (Part 1 of 4) | RDA | 16,8 | 2 |
Greater Vancouver A (Part 2 of 4) | RDA | 14,8 | 3 |
Greater Vancouver A (Part 3 of 4) | RDA | .. | 5 |
Greater Vancouver A (Part 4 of 4) | RDA | x | 5 |
Vancouver | CY | 11,8 | 4 |
Burnaby | CY | 13,9 | 3 |
New Westminster | CY | 13,1 | 4 |
Coquitlam | CY | 16,4 | 3 |
Belcarra | VL | 12,4 | 4 |
Anmore | VL | 19,8 | 2 |
Port Coquitlam | CY | 17,4 | 2 |
Port Moody | CY | 18,5 | 2 |
North Vancouver | DM | 17,1 | 2 |
North Vancouver | CY | 13,5 | 3 |
West Vancouver | DM | 13,8 | 3 |
Bowen Island | IM | 18,1 | 2 |
Lions Bay | VL | 14,4 | 3 |
Pitt Meadows | CY | 18,3 | 2 |
Maple Ridge | DM | 18,1 | 2 |
Semiahmoo | IRI | 9,1 | 4 |
Tsawwassen | IRI | 11,8 | 4 |
Musqueam 2 | IRI | 17,6 | 2 |
Coquitlam 2 | IRI | x | 5 |
Coquitlam 1 | IRI | x | 5 |
Burrard Inlet 3 | IRI | 11,9 | 4 |
Mission 1 | IRI | 18,3 | 2 |
Capilano 5 | IRI | 11,3 | 4 |
Barnston Island 3 | IRI | x | 5 |
Musqueam 4 | IRI | x | 5 |
Seymour Creek 2 | IRI | 19,0 | 2 |
Katzie 2 | IRI | x | 5 |
McMillan Island 6 | IRI | 14,3 | 3 |
Matsqui 4 | IRI | .. | 5 |
Katzie 1 | IRI | 26,7 | 1 |
Langley 5 | IRI | x | 5 |
Whonnock 1 | IRI | x | 5 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :