Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Cette carte montre le pourcentage de la population âgée de 0 à 14 ans en 2011 dans la région métropolitaine de recensement de Toronto selon les subdivisions de recensement de 2011.
Source
Source : Recensement du Canada de 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
Catégorie | Pourcentage de la population âgée de 0 à 14 ans | Couleur |
---|---|---|
1 | ≥ 20 % | Vert foncé |
2 | 16,7 % à < 20,0 % | Vert foncé moyen |
3 | 13,4 % à < 16,7 % | Vert pâle moyen |
4 | < 13,4 % | Vert pâle |
5 | non disponible | Blanc |
Un trait rouge délimite les subdivisions de recensement.
Données
Subdivision de recensement | Genre | Pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|
.. indisponible pour une période de référence précise x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
|||
Pickering | CY | 17,1 | 2 |
Ajax | T | 20,7 | 1 |
Uxbridge | TP | 17,2 | 2 |
Vaughan | CY | 20,3 | 1 |
Markham | T | 17,4 | 2 |
Richmond Hill | T | 18,1 | 2 |
Whitchurch-Stouffville | T | 19,3 | 2 |
Aurora | T | 19,6 | 2 |
Newmarket | T | 18,6 | 2 |
King | TP | 17,1 | 2 |
East Gwillimbury | T | 16,8 | 2 |
Georgina | T | 17,8 | 2 |
Chippewas of Georgina Island First Nation | IRI | 20,0 | 1 |
Toronto | C | 15,3 | 3 |
Mississauga | CY | 18,0 | 2 |
Brampton | CY | 21,8 | 1 |
Caledon | T | 19,9 | 2 |
Mono | T | 16,0 | 3 |
Orangeville | T | 20,0 | 1 |
Oakville | T | 19,6 | 2 |
Milton | T | 24,6 | 1 |
Halton Hills | T | 20,4 | 1 |
New Tecumseth | T | 17,4 | 2 |
Bradford West Gwillimbury | T | 19,3 | 2 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :