Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Situation des particuliers dans la famille de recensement (6), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011
Tableau de données
Groupes d'âge (21) | Situation des particuliers dans la famille de recensement (6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total - Situation des particuliers dans la famille de recensement | Conjoint(e)s marié(e)s | Partenaires en union libre | Parents seuls | Enfants dans les familles de recensement | Personnes hors famille de recensement | |
Total - Groupes d'âge | 32 856 980 | 12 587 900 | 3 135 815 | 1 527 845 | 9 971 315 | 5 634 105 |
Moins de 15 ans | 5 587 165 | 0 | 0 | 0 | 5 540 225 | 46 940 |
15 à 19 ans | 2 161 910 | 2 935 | 27 315 | 13 005 | 2 008 255 | 110 405 |
15 à 17 ans | 1 281 655 | 440 | 3 310 | 4 425 | 1 240 560 | 32 925 |
18 à 19 ans | 880 255 | 2 495 | 24 000 | 8 580 | 767 690 | 77 480 |
20 à 24 ans | 2 167 430 | 92 670 | 256 145 | 50 230 | 1 294 560 | 473 830 |
25 à 29 ans | 2 150 970 | 496 730 | 486 030 | 88 760 | 517 260 | 562 200 |
30 à 34 ans | 2 145 585 | 944 825 | 450 345 | 127 460 | 201 890 | 421 060 |
35 à 39 ans | 2 156 785 | 1 188 430 | 361 985 | 169 415 | 110 770 | 326 185 |
40 à 44 ans | 2 305 500 | 1 329 495 | 337 535 | 212 445 | 89 010 | 337 005 |
45 à 49 ans | 2 651 470 | 1 540 050 | 360 165 | 243 090 | 82 695 | 425 465 |
50 à 54 ans | 2 634 040 | 1 584 840 | 314 370 | 198 435 | 62 535 | 473 865 |
55 à 59 ans | 2 316 255 | 1 460 095 | 224 550 | 123 220 | 37 450 | 470 950 |
60 à 64 ans | 2 027 970 | 1 323 900 | 151 350 | 75 355 | 18 790 | 458 585 |
65 ans et plus | 4 551 905 | 2 623 935 | 166 025 | 226 430 | 7 890 | 1 527 630 |
65 à 69 ans | 1 497 465 | 980 655 | 85 125 | 49 145 | 6 120 | 376 420 |
70 à 74 ans | 1 121 990 | 712 085 | 43 005 | 43 365 | 1 445 | 322 085 |
75 ans et plus | 1 932 445 | 931 190 | 37 900 | 133 915 | 320 | 829 120 |
75 à 79 ans | 871 875 | 501 515 | 22 560 | 45 075 | 285 | 302 445 |
80 à 84 ans | 615 965 | 292 650 | 10 785 | 42 630 | 40 | 269 855 |
85 ans et plus | 444 610 | 137 030 | 4 550 | 46 220 | 0 | 256 820 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-312-XCB2011027 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :