Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Groupe d'âge de l'enfant (13), structure de la famille de recensement (7) et sexe (3) pour les enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2006 et 2011
Tableau de données
Groupe d'âge de l'enfant (13) | Structure de la famille de recensement (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Structure de la famille de recensement | Total des familles comptant un couple | Familles de couples mariés | Familles de couples en union libre | Total des familles monoparentales | Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |
Total - Groupe d'âge de l'enfant | 9 971 320 | 7 622 090 | 6 379 275 | 1 242 820 | 2 349 230 | 1 878 850 | 470 380 |
Moins de 15 ans | 5 540 230 | 4 461 655 | 3 551 465 | 910 190 | 1 078 575 | 887 640 | 190 930 |
0 à 4 ans | 1 856 475 | 1 569 085 | 1 166 175 | 402 910 | 287 385 | 246 060 | 41 330 |
5 à 9 ans | 1 790 130 | 1 437 020 | 1 167 665 | 269 355 | 353 110 | 290 545 | 62 560 |
10 à 14 ans | 1 893 625 | 1 455 545 | 1 217 620 | 237 925 | 438 080 | 351 035 | 87 045 |
15 à 19 ans | 2 008 255 | 1 498 960 | 1 289 605 | 209 350 | 509 295 | 394 200 | 115 100 |
15 à 17 ans | 1 240 565 | 924 000 | 788 195 | 135 805 | 316 560 | 247 320 | 69 240 |
18 ans | 395 925 | 295 480 | 256 160 | 39 320 | 100 445 | 76 785 | 23 660 |
19 ans | 371 765 | 279 475 | 245 250 | 34 220 | 92 290 | 70 095 | 22 195 |
20 à 24 ans | 1 294 560 | 985 120 | 894 960 | 90 160 | 309 435 | 233 600 | 75 840 |
25 ans et plus | 1 128 285 | 676 365 | 643 245 | 33 115 | 451 920 | 363 410 | 88 510 |
25 à 29 ans | 517 265 | 377 715 | 356 255 | 21 460 | 139 550 | 106 955 | 32 595 |
30 ans et plus | 611 025 | 298 650 | 286 995 | 11 655 | 312 370 | 256 455 | 55 920 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-312-XCB2011023 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :