Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Pyramides historiques des âges - Description
Ce produit utilise une pyramide dynamique des âges pour démontrer l'évolution de la structure par âge de la population canadienne entre 1921 et 2011. On se sert des chiffres de la population totale provenant du recensement pour les années de recensement. Entre les années de recensement, les chiffres de la population totale ont été extrapolés sur la base des taux annuels de croissance démographique du Programme d'estimations démographiques. Pour toutes les années entre 1921 et 2011, les structures par âge sont celles du Programme des estimations démographiques.
Le tableau suivant présente les données de 1921 à 2011 pour le Canada, les provinces et les territoires.
Géographie | Année | Sexe masculin | Sexe féminin | Total |
---|---|---|---|---|
Canada | 1936 | 5 644 885 | 5 305 135 | 10 950 020 |
Canada | 1937 | 5 688 180 | 5 356 830 | 11 045 010 |
Canada | 1938 | 5 737 770 | 5 414 225 | 11 151 995 |
Canada | 1939 | 5 791 660 | 5 475 325 | 11 266 985 |
Canada | 1940 | 5 843 545 | 5 537 425 | 11 380 970 |
Canada | 1946 | 6 260 780 | 6 031 195 | 12 291 975 |
Canada | 1947 | 6 388 595 | 6 162 390 | 12 550 985 |
Canada | 1948 | 6 526 705 | 6 296 290 | 12 822 995 |
Canada | 1949 | 6 833 540 | 6 613 470 | 13 447 010 |
Canada | 1950 | 6 956 160 | 6 755 865 | 13 712 025 |
Canada | 1951 | 7 088 875 | 6 920 555 | 14 009 430 |
Canada | 1957 | 8 419 685 | 8 190 305 | 16 609 990 |
Canada | 1984 | 12 323 230 | 12 614 185 | 24 937 415 |
Canada | 1985 | 12 399 925 | 12 714 855 | 25 114 780 |
Canada | 1986 | 12 485 650 | 12 823 675 | 25 309 325 |
Canada | 1987 | 12 662 300 | 13 002 295 | 25 664 595 |
Canada | 1988 | 12 828 955 | 13 189 875 | 26 018 830 |
Canada | 1995 | 14 028 225 | 14 515 200 | 28 543 425 |
Canada | 2001 | 14 706 850 | 15 300 245 | 30 007 095 |
Canada | 2002 | 14 871 585 | 15 480 680 | 30 352 265 |
Canada | 1931 | 5 374 540 | 5 002 245 | 10 376 785 |
Canada | 1932 | 5 440 125 | 5 069 940 | 10 510 065 |
Canada | 1954 | 7 752 115 | 7 534 890 | 15 287 005 |
Canada | 1955 | 7 958 595 | 7 739 400 | 15 697 995 |
Canada | 1956 | 8 151 880 | 7 928 915 | 16 080 795 |
Canada | 1958 | 8 651 985 | 8 428 005 | 17 079 990 |
Canada | 1959 | 8 854 890 | 8 628 105 | 17 482 995 |
Canada | 1960 | 9 042 595 | 8 827 405 | 17 870 000 |
Canada | 1961 | 9 218 895 | 9 019 355 | 18 238 250 |
Canada | 1962 | 9 379 125 | 9 203 930 | 18 583 055 |
Canada | 1969 | 10 417 470 | 10 385 275 | 20 802 745 |
Canada | 1970 | 10 522 955 | 10 516 675 | 21 039 630 |
Canada | 1971 | 10 795 365 | 10 772 940 | 21 568 305 |
Canada | 1993 | 13 743 185 | 14 191 895 | 27 935 080 |
Canada | 1994 | 13 888 865 | 14 357 420 | 28 246 285 |
Canada | 1996 | 14 170 025 | 14 676 735 | 28 846 760 |
Canada | 1997 | 14 287 225 | 14 802 210 | 29 089 435 |
Canada | 1998 | 14 376 320 | 14 919 550 | 29 295 870 |
Canada | 1999 | 14 469 055 | 15 029 735 | 29 498 790 |
Canada | 2000 | 14 578 025 | 15 154 920 | 29 732 945 |
Canada | 2003 | 15 011 495 | 15 635 875 | 30 647 370 |
Canada | 2004 | 15 159 265 | 15 798 625 | 30 957 890 |
Canada | 2005 | 15 310 725 | 15 961 130 | 31 271 855 |
Canada | 1921 | 4 529 640 | 4 258 305 | 8 787 945 |
Canada | 1922 | 4 586 215 | 4 333 300 | 8 919 515 |
Canada | 1923 | 4 622 300 | 4 388 195 | 9 010 495 |
Canada | 1924 | 4 678 970 | 4 464 490 | 9 143 460 |
Canada | 1925 | 4 744 840 | 4 549 580 | 9 294 420 |
Canada | 1926 | 4 814 505 | 4 636 875 | 9 451 380 |
Canada | 1927 | 4 926 755 | 4 710 570 | 9 637 325 |
Canada | 1928 | 5 045 500 | 4 789 765 | 9 835 265 |
Canada | 1929 | 5 162 745 | 4 866 455 | 10 029 200 |
Canada | 1930 | 5 271 790 | 4 936 350 | 10 208 140 |
Canada | 1963 | 9 542 270 | 9 388 155 | 18 930 425 |
Canada | 1964 | 9 711 090 | 9 579 375 | 19 290 465 |
Canada | 1965 | 9 879 415 | 9 765 045 | 19 644 460 |
Canada | 1966 | 10 054 345 | 9 960 535 | 20 014 880 |
Canada | 1967 | 10 189 955 | 10 114 885 | 20 304 840 |
Canada | 1968 | 10 308 560 | 10 254 435 | 20 562 995 |
Canada | 1974 | 11 167 910 | 11 210 215 | 22 378 125 |
Canada | 1975 | 11 317 145 | 11 381 915 | 22 699 060 |
Canada | 1976 | 11 449 525 | 11 543 080 | 22 992 605 |
Canada | 1977 | 11 572 135 | 11 692 575 | 23 264 710 |
Canada | 1978 | 11 674 820 | 11 823 865 | 23 498 685 |
Canada | 1933 | 5 499 515 | 5 133 635 | 10 633 150 |
Canada | 1934 | 5 550 105 | 5 190 940 | 10 741 045 |
Canada | 1935 | 5 596 795 | 5 248 235 | 10 845 030 |
Canada | 1941 | 5 900 535 | 5 606 115 | 11 506 650 |
Canada | 1942 | 5 971 940 | 5 682 015 | 11 653 955 |
Canada | 1943 | 6 039 850 | 5 755 110 | 11 794 960 |
Canada | 1944 | 6 112 360 | 5 833 610 | 11 945 970 |
Canada | 1945 | 6 154 465 | 5 917 500 | 12 071 965 |
Canada | 1952 | 7 325 350 | 7 133 665 | 14 459 015 |
Canada | 1953 | 7 524 635 | 7 320 375 | 14 845 010 |
Canada | 1972 | 10 905 635 | 10 908 255 | 21 813 890 |
Canada | 1973 | 11 025 750 | 11 049 795 | 22 075 545 |
Canada | 1979 | 11 780 390 | 11 953 235 | 23 733 625 |
Canada | 1980 | 11 926 970 | 12 116 300 | 24 043 270 |
Canada | 1981 | 12 068 290 | 12 274 890 | 24 343 180 |
Canada | 1982 | 12 165 280 | 12 402 005 | 24 567 285 |
Canada | 1983 | 12 245 995 | 12 509 665 | 24 755 660 |
Canada | 1989 | 13 068 350 | 13 448 190 | 26 516 540 |
Canada | 1990 | 13 268 875 | 13 672 925 | 26 941 800 |
Canada | 1991 | 13 454 580 | 13 842 280 | 27 296 860 |
Canada | 1992 | 13 599 160 | 14 027 060 | 27 626 220 |
Canada | 2006 | 15 475 970 | 16 136 930 | 31 612 900 |
Canada | 2007 | 15 649 505 | 16 309 085 | 31 958 590 |
Canada | 2008 | 15 841 540 | 16 497 660 | 32 339 200 |
Canada | 2009 | 16 044 450 | 16 696 105 | 32 740 555 |
Canada | 2010 | 16 238 505 | 16 889 615 | 33 128 120 |
Canada | 2011 | 16 414 230 | 17 062 460 | 33 476 690 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :