Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Pyramide de comparaison des âges - Description
Ce produit utilise une pyramide dynamique des âges pour démontrer la structure des âges de la population d'une géographie donnée soit au niveau du Canada, de la province ou du territoire, de la région métropolitaine de recensement ou de l'agglomération de recensement. Les données sont présentées pour le Recensement de 2011 ou le Recensement de 2006.
Description
Ce tableau montre le pourcentage de la population selon trois grands groupes d'âge et l'âge médian. Les titres de colonnes sont : nom géographique, pourcentage de la population âgée de 0 à 14 ans, pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans, pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus et l'âge médian. Les rangées sont : régions géographiques et leurs valeurs correspondantes.Nom géographique | Groupes d'âge (répartition en %) |
Âge médian | ||
---|---|---|---|---|
0 à 14 ans | 15 à 64 ans | 65 ans et plus | ||
Canada | 16,7 | 68,5 | 14,8 | 41 |
Description
Ce tableau montre la population par année d'âge et le sexe, Canada. Les titres de colonnes sont : année d'âge, total, sexe masculin, sexe féminin, pourcentage de la population de sexe masculin, pourcentage de la population de sexe féminin. Le pourcentage de la population de sexe masculin et féminin par année d'âge est calculé en fonction du total. Les rangées sont : années d'âge de 0 à 100 ans et leurs valeurs correspondantes.Année d'âge | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Sexe masculin (% de la population) |
Sexe féminin (% de la population) |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 1 an | 367 930 | 188 210 | 179 715 | 1,2 | 1,1 |
1 an | 375 605 | 192 245 | 183 365 | 1,2 | 1,1 |
2 ans | 379 645 | 194 765 | 184 880 | 1,2 | 1,1 |
3 ans | 381 035 | 194 705 | 186 330 | 1,2 | 1,1 |
4 ans | 372 880 | 191 225 | 181 655 | 1,2 | 1,1 |
5 ans | 364 745 | 186 655 | 178 090 | 1,1 | 1,0 |
6 ans | 360 235 | 184 550 | 175 685 | 1,1 | 1,0 |
7 ans | 364 415 | 186 600 | 177 810 | 1,1 | 1,0 |
8 ans | 358 485 | 183 030 | 175 450 | 1,1 | 1,0 |
9 ans | 362 020 | 185 120 | 176 905 | 1,1 | 1,0 |
10 ans | 366 615 | 188 065 | 178 555 | 1,2 | 1,1 |
11 ans | 378 715 | 193 890 | 184 825 | 1,2 | 1,1 |
12 ans | 379 685 | 194 190 | 185 500 | 1,2 | 1,1 |
13 ans | 391 435 | 199 985 | 191 445 | 1,2 | 1,1 |
14 ans | 403 905 | 207 860 | 196 045 | 1,3 | 1,2 |
15 ans | 423 755 | 216 765 | 206 985 | 1,3 | 1,2 |
16 ans | 432 485 | 222 445 | 210 045 | 1,4 | 1,2 |
17 ans | 434 060 | 223 015 | 211 050 | 1,4 | 1,2 |
18 ans | 439 700 | 225 050 | 214 650 | 1,4 | 1,3 |
19 ans | 448 135 | 228 570 | 219 565 | 1,4 | 1,3 |
20 ans | 453 970 | 231 895 | 222 075 | 1,4 | 1,3 |
21 ans | 453 295 | 230 150 | 223 140 | 1,4 | 1,3 |
22 ans | 433 990 | 220 455 | 213 535 | 1,3 | 1,3 |
23 ans | 421 705 | 212 790 | 208 920 | 1,3 | 1,2 |
24 ans | 424 490 | 213 485 | 211 000 | 1,3 | 1,2 |
25 ans | 433 020 | 217 405 | 215 615 | 1,3 | 1,3 |
26 ans | 434 635 | 217 105 | 217 525 | 1,3 | 1,3 |
27 ans | 433 160 | 214 815 | 218 345 | 1,3 | 1,3 |
28 ans | 434 675 | 214 685 | 219 990 | 1,3 | 1,3 |
29 ans | 434 100 | 213 270 | 220 835 | 1,3 | 1,3 |
30 ans | 442 375 | 217 790 | 224 585 | 1,3 | 1,3 |
31 ans | 436 345 | 214 170 | 222 175 | 1,3 | 1,3 |
32 ans | 428 900 | 209 350 | 219 555 | 1,3 | 1,3 |
33 ans | 425 540 | 207 925 | 217 615 | 1,3 | 1,3 |
34 ans | 429 740 | 209 575 | 220 160 | 1,3 | 1,3 |
35 ans | 433 265 | 211 680 | 221 585 | 1,3 | 1,3 |
36 ans | 436 315 | 213 485 | 222 825 | 1,3 | 1,3 |
37 ans | 427 640 | 208 650 | 218 990 | 1,3 | 1,3 |
38 ans | 433 385 | 212 685 | 220 705 | 1,3 | 1,3 |
39 ans | 443 330 | 217 700 | 225 630 | 1,3 | 1,3 |
40 ans | 468 650 | 230 545 | 238 105 | 1,4 | 1,4 |
41 ans | 463 390 | 227 775 | 235 615 | 1,4 | 1,4 |
42 ans | 462 825 | 227 135 | 235 695 | 1,4 | 1,4 |
43 ans | 460 815 | 225 910 | 234 910 | 1,4 | 1,4 |
44 ans | 469 195 | 230 365 | 238 830 | 1,4 | 1,4 |
45 ans | 498 965 | 246 430 | 252 535 | 1,5 | 1,5 |
46 ans | 534 800 | 263 020 | 271 780 | 1,6 | 1,6 |
47 ans | 548 330 | 270 415 | 277 910 | 1,7 | 1,6 |
48 ans | 552 245 | 272 555 | 279 690 | 1,7 | 1,6 |
49 ans | 540 800 | 266 295 | 274 500 | 1,6 | 1,6 |
50 ans | 552 115 | 271 900 | 280 220 | 1,7 | 1,6 |
51 ans | 540 085 | 265 755 | 274 330 | 1,6 | 1,6 |
52 ans | 529 620 | 260 445 | 269 175 | 1,6 | 1,6 |
53 ans | 524 980 | 259 050 | 265 930 | 1,6 | 1,6 |
54 ans | 512 165 | 251 880 | 260 285 | 1,5 | 1,5 |
55 ans | 497 235 | 244 745 | 252 495 | 1,5 | 1,5 |
56 ans | 492 435 | 241 480 | 250 955 | 1,5 | 1,5 |
57 ans | 470 490 | 230 125 | 240 370 | 1,4 | 1,4 |
58 ans | 448 600 | 219 325 | 229 265 | 1,3 | 1,3 |
59 ans | 431 875 | 211 625 | 220 255 | 1,3 | 1,3 |
60 ans | 424 655 | 208 070 | 216 585 | 1,3 | 1,3 |
61 ans | 414 310 | 202 655 | 211 650 | 1,2 | 1,2 |
62 ans | 405 730 | 197 825 | 207 910 | 1,2 | 1,2 |
63 ans | 405 580 | 198 140 | 207 440 | 1,2 | 1,2 |
64 ans | 402 395 | 195 995 | 206 400 | 1,2 | 1,2 |
65 ans | 335 775 | 163 595 | 172 180 | 1,0 | 1,0 |
66 ans | 316 510 | 154 045 | 162 465 | 0,9 | 1,0 |
67 ans | 307 225 | 149 215 | 158 010 | 0,9 | 0,9 |
68 ans | 292 660 | 141 760 | 150 900 | 0,9 | 0,9 |
69 ans | 269 540 | 129 390 | 140 145 | 0,8 | 0,8 |
70 ans | 258 100 | 122 800 | 135 305 | 0,8 | 0,8 |
71 ans | 239 670 | 113 470 | 126 200 | 0,7 | 0,7 |
72 ans | 230 495 | 108 745 | 121 750 | 0,7 | 0,7 |
73 ans | 218 565 | 102 565 | 116 005 | 0,6 | 0,7 |
74 ans | 206 235 | 95 855 | 110 375 | 0,6 | 0,7 |
75 ans | 201 595 | 93 250 | 108 345 | 0,6 | 0,6 |
76 ans | 190 840 | 87 175 | 103 660 | 0,5 | 0,6 |
77 ans | 180 910 | 82 095 | 98 815 | 0,5 | 0,6 |
78 ans | 178 215 | 79 770 | 98 440 | 0,5 | 0,6 |
79 ans | 171 145 | 75 655 | 95 490 | 0,5 | 0,6 |
80 ans | 164 215 | 71 030 | 93 190 | 0,4 | 0,6 |
81 ans | 152 350 | 64 675 | 87 675 | 0,4 | 0,5 |
82 ans | 138 470 | 57 290 | 81 180 | 0,4 | 0,5 |
83 ans | 129 865 | 52 370 | 77 490 | 0,3 | 0,5 |
84 ans | 117 165 | 45 725 | 71 440 | 0,3 | 0,4 |
85 ans | 107 535 | 40 140 | 67 395 | 0,2 | 0,4 |
86 ans | 96 200 | 34 530 | 61 675 | 0,2 | 0,4 |
87 ans | 85 015 | 29 515 | 55 500 | 0,2 | 0,3 |
88 ans | 73 760 | 24 435 | 49 325 | 0,2 | 0,3 |
89 ans | 64 500 | 20 800 | 43 700 | 0,1 | 0,3 |
90 ans | 53 765 | 16 695 | 37 070 | 0,1 | 0,2 |
91 ans | 42 955 | 12 525 | 30 425 | 0,1 | 0,2 |
92 ans | 30 585 | 8 285 | 22 300 | 0,1 | 0,1 |
93 ans | 24 060 | 6 300 | 17 755 | 0,0 | 0,1 |
94 ans | 18 930 | 4 670 | 14 255 | 0,0 | 0,1 |
95 ans | 14 575 | 3 410 | 11 170 | 0,0 | 0,1 |
96 ans | 11 080 | 2 525 | 8 555 | 0,0 | 0,1 |
97 ans | 7 700 | 1 690 | 6 015 | 0,0 | 0,0 |
98 ans | 5 375 | 1 160 | 4 215 | 0,0 | 0,0 |
99 ans | 3 650 | 670 | 2 980 | 0,0 | 0,0 |
100 ans et plus | 5 825 | 955 | 4 870 | 0,0 | 0,0 |
Total | 33 476 690 | 16 414 230 | 17 062 460 | 0,0 | 0,0 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :