Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Chiffres de population et des logements, Canada et divisions de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population, pour le Canada et les divisions de recensement. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Nom géographique | GenreNote de bas de page 1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des DR selon la population, 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
Toronto (Ont.) | CDR | 2 615 060 | 2 503 281 | 4,5 | 1 107 851 | 1 047 877 | 630,21 | 4 149,5 | 1 |
Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 313 328 | 2 116 581 | 9,3 | 949 565 | 891 336 | 2 882,55 | 802,5 | 2 |
Montréal (Qc) | TÉ | 1 886 481 | 1 854 442 | 1,7 | 907 393 | 849 443 | 499,19 | 3 779,1 | 3 |
Division No. 6 (Alb.) | CDR | 1 311 022 | 1 160 936 | 12,9 | 527 608 | 500 103 | 12 645,88 | 103,7 | 4 |
Peel (Ont.) | RM | 1 296 814 | 1 159 455 A | 11,8 | 416 850 | 402 939 | 1 246,89 | 1 040,0 | 5 |
Division No. 11 (Alb.) | CDR | 1 203 115 | 1 076 103 | 11,8 | 500 940 | 467 064 | 15 767,99 | 76,3 | 6 |
York (Ont.) | RM | 1 032 524 | 892 712 | 15,7 | 334 447 | 323 543 | 1 762,17 | 585,9 | 7 |
Ottawa (Ont.) | CDR | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 8 |
Division No. 11 (Man.) | CDR | 666 832 | 636 177 | 4,8 | 281 425 | 269 665 | 571,06 | 1 167,7 | 9 |
Durham (Ont.) | RM | 608 124 | 561 258 | 8,4 | 220 598 | 213 746 | 2 523,62 | 241,0 | 10 |
Québec (Qc) † | TÉ | 551 902 | 525 376 | 5,0 | 269 601 | 258 872 | 549,15 | 1 005,0 | 11 |
Hamilton (Ont.) | CDR | 519 949 | 504 559 | 3,1 | 214 542 | 203 806 | 1 117,23 | 465,4 | 12 |
Waterloo (Ont.) | RM | 507 096 | 478 121 | 6,1 | 202 121 | 191 599 | 1 368,94 | 370,4 | 13 |
Halton (Ont.) | RM | 501 669 | 439 206 A | 14,2 | 182 304 | 179 013 | 964,01 | 520,4 | 14 |
Simcoe (Ont.) | CTY | 446 063 | 422 204 | 5,7 | 195 388 | 169 463 | 4 859,16 | 91,8 | 15 |
Middlesex (Ont.) | CTY | 439 151 | 422 333 | 4,0 | 195 679 | 180 278 | 3 317,54 | 132,4 | 16 |
Niagara (Ont.) | RM | 431 346 | 427 421 | 0,9 | 188 877 | 174 685 | 1 854,25 | 232,6 | 17 |
Laval (Qc) | TÉ | 401 553 | 368 709 | 8,9 | 159 509 | 154 456 | 247,09 | 1 625,1 | 18 |
Longueuil (Qc) | TÉ | 399 097 | 385 533 | 3,5 | 175 704 | 169 281 | 282,43 | 1 413,1 | 19 |
Halifax (N.-É.) | CTY | 390 328 | 372 858 | 4,7 | 177 295 | 165 153 | 5 495,71 | 71,0 | 20 |
Essex (Ont.) | CTY | 388 782 | 393 402 | -1,2 | 164 733 | 152 293 | 1 850,78 | 210,1 | 21 |
Capital (C.-B.) † | RD | 359 991 | 345 164 | 4,3 | 177 977 | 160 634 | 2 340,48 | 153,8 | 22 |
Fraser Valley (C.-B.) | RD | 277 593 | 257 031 | 8,0 | 110 940 | 101 775 | 13 335,28 | 20,8 | 23 |
Division No. 11 (Sask.) | CDR | 271 170 | 244 273 | 11,0 | 116 065 | 108 926 | 16 690,96 | 16,2 | 24 |
Gatineau (Qc) | TÉ | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 25 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules)
28,83 ko (28 831 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations)
28,83 ko (28 831 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :