Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
Abbotsford (C.-B.) | 133 765 | 124 515 | 7,4 | 50 002 | 46 530 | 400,83 | 333,7 |
Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou (Qc) | 84 659 | 80 894 | 4,7 | 33 662 | 30 943 | 767 417,31 | 0,1 |
Abitibi - Témiscamingue (Qc) | 103 610 | 102 795 | 0,8 | 48 910 | 44 556 | 37 482,87 | 2,8 |
Acadie - Bathurst (N.-B.) | 77 792 | 78 948 | -1,5 | 36 482 | 33 366 | 4 675,21 | 16,6 |
Ahuntsic (Qc) | 100 840 | 100 471 | 0,4 | 49 995 | 46 690 | 18,16 | 5 553,8 |
Ajax - Pickering (Ont.) | 137 217 | 117 183 | 17,1 | 44 444 | 43 650 | 272,24 | 504,0 |
Alfred-Pellan (Qc) | 110 650 | 104 765 | 5,6 | 43 450 | 42 099 | 119,27 | 927,8 |
Algoma - Manitoulin - Kapuskasing (Ont.) | 74 828 | 77 961 | -4,0 | 42 905 | 33 009 | 96 385,09 | 0,8 |
Ancaster - Dundas - Flamborough - Westdale (Ont.) | 116 357 | 111 844 | 4,0 | 45 554 | 42 510 | 698,66 | 166,5 |
Argenteuil - Papineau - Mirabel (Qc) † | 124 180 | 111 534 | 11,3 | 65 036 | 51 572 | 5 200,27 | 23,9 |
Avalon (T.-N.-L.) | 78 908 | 78 381 | 0,7 | 40 902 | 31 710 | 8 312,07 | 9,5 |
Barrie (Ont.) | 135 711 | 128 430 | 5,7 | 52 185 | 49 943 | 77,39 | 1 753,6 |
Bas-Richelieu - Nicolet - Bécancour (Qc) | 93 779 | 91 745 | 2,2 | 44 822 | 41 714 | 2 750,63 | 34,1 |
Battlefords - Lloydminster (Sask.) | 76 295 | 71 184 | 7,2 | 34 190 | 29 021 | 32 130,72 | 2,4 |
Beaches - East York (Ont.) | 107 084 | 104 831 | 2,1 | 47 558 | 45 690 | 16,64 | 6 436,5 |
Beauce (Qc) | 108 268 | 103 617 | 4,5 | 48 618 | 45 140 | 4 466,43 | 24,2 |
Beauharnois - Salaberry (Qc) † | 109 381 | 106 856 | 2,4 | 50 315 | 46 890 | 2 447,99 | 44,7 |
Beauport - Limoilou (Qc) | 103 556 | 101 331 | 2,2 | 51 655 | 50 197 | 74,49 | 1 390,2 |
Beauséjour (N.-B.) | 78 076 | 76 259 | 2,4 | 38 485 | 31 897 | 6 364,75 | 12,3 |
Berthier - Maskinongé (Qc) | 112 341 | 107 911 | 4,1 | 53 388 | 48 225 | 3 580,47 | 31,4 |
Blackstrap (Sask.) | 85 541 | 76 273 | 12,2 | 38 250 | 35 695 | 10 921,10 | 7,8 |
Bonavista - Gander - Grand Falls - Windsor (T.-N.-L.) | 84 735 | 86 394 | -1,9 | 46 350 | 35 216 | 27 140,84 | 3,1 |
Bourassa (Qc) | 100 453 | 100 683 | -0,2 | 45 946 | 42 705 | 15,07 | 6 663,8 |
Bramalea - Gore - Malton (Ont.) | 192 020 | 152 698 | 25,8 | 55 680 | 53 250 | 143,04 | 1 342,4 |
Brampton - Springdale (Ont.) | 149 130 | 131 797 | 13,2 | 42 937 | 41 950 | 55,35 | 2 694,2 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules)
29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations)
29,65 ko (29 650 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :