Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Chiffres de population et des logements, Canada et subdivisions de recensement (municipalités) avec une population de 5 000 ou plus, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population pour les subdivisions de recensement avec une population de 5 000 ou plus. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011. De plus, ce tableau précise le genre de subdivision de recensement.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Nom géographique | GenreNote de bas de page 1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang national des SDR selon la population, 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | ||
Toronto (Ont.) | C | 2 615 060 | 2 503 281 | 4,5 | 1 107 851 | 1 047 877 | 630,21 | 4 149,5 | 1 |
Montréal (Qc) | V | 1 649 519 | 1 620 693 | 1,8 | 813 819 | 759 946 | 365,13 | 4 517,6 | 2 |
Calgary (Alb.) | CY | 1 096 833 | 988 812 A | 10,9 | 445 848 | 423 417 | 825,29 | 1 329,0 | 3 |
Ottawa (Ont.) | CV | 883 391 | 812 129 | 8,8 | 370 217 | 353 244 | 2 790,22 | 316,6 | 4 |
Edmonton (Alb.) | CY | 812 201 | 730 372 | 11,2 | 348 672 | 324 756 | 684,37 | 1 186,8 | 5 |
Mississauga (Ont.) | CY | 713 443 | 668 599 A | 6,7 | 242 538 | 234 582 | 292,40 | 2 439,9 | 6 |
Winnipeg (Man.) | CY | 663 617 | 633 451 | 4,8 | 280 489 | 268 753 | 464,08 | 1 430,0 | 7 |
Vancouver (C.-B.) | CY | 603 502 | 578 041 | 4,4 | 286 742 | 264 573 | 114,97 | 5 249,1 | 8 |
Brampton (Ont.) | CY | 523 911 | 433 806 | 20,8 | 154 663 | 149 271 | 266,34 | 1 967,1 | 9 |
Hamilton (Ont.) | C | 519 949 | 504 559 | 3,1 | 214 542 | 203 806 | 1 117,23 | 465,4 | 10 |
Québec (Qc) | V | 516 622 | 491 142 | 5,2 | 255 785 | 245 365 | 454,10 | 1 137,7 | 11 |
Surrey (C.-B.) | CY | 468 251 | 394 976 | 18,6 | 163 986 | 152 847 | 316,41 | 1 479,9 | 12 |
Laval (Qc) | V | 401 553 | 368 709 | 8,9 | 159 509 | 154 456 | 247,09 | 1 625,1 | 13 |
Halifax (N.-É.) | RGM | 390 096 | 372 679 | 4,7 | 177 160 | 165 033 | 5 490,28 | 71,1 | 14 |
London (Ont.) | CY | 366 151 | 352 395 | 3,9 | 168 175 | 153 630 | 420,57 | 870,6 | 15 |
Markham (Ont.) | T | 301 709 | 261 573 | 15,3 | 93 202 | 90 534 | 212,58 | 1 419,3 | 16 |
Vaughan (Ont.) | CY | 288 301 | 238 866 | 20,7 | 88 282 | 86 063 | 273,52 | 1 054,0 | 17 |
Gatineau (Qc) | V | 265 349 | 242 124 | 9,6 | 117 769 | 112 758 | 342,98 | 773,7 | 18 |
Longueuil (Qc) | V | 231 409 | 229 330 | 0,9 | 106 499 | 102 067 | 115,59 | 2 002,0 | 19 |
Burnaby (C.-B.) | CY | 223 218 | 202 799 | 10,1 | 91 383 | 86 839 | 90,61 | 2 463,5 | 20 |
Saskatoon (Sask.) | CY | 222 189 | 202 408 A | 9,8 | 96 257 | 90 936 | 209,56 | 1 060,3 | 21 |
Kitchener (Ont.) | CY | 219 153 | 204 668 | 7,1 | 89 603 | 86 374 | 136,79 | 1 602,1 | 22 |
Windsor (Ont.) | CY | 210 891 | 216 473 | -2,6 | 96 483 | 87 830 | 146,32 | 1 441,3 | 23 |
Regina (Sask.) | CY | 193 100 | 179 282 A | 7,7 | 83 179 | 79 611 | 145,45 | 1 327,6 | 24 |
Richmond (C.-B.) | CY | 190 473 | 174 461 | 9,2 | 71 170 | 67 976 | 129,27 | 1 473,5 | 25 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :