Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Chiffres des logements, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de logements de 2011 et 2006, y compris le total des logements privés, les logements privés occupés par des résidents habituels et autres logements privés. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres des logements entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Nom géographique | Genre | Total des logements privés | Logements privés occupés par des résidents habituels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2006 | Variation en % | 2011 | 2006 | Variation en % | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Toronto (Ont.) | RMR | 2 079 459 | 1 894 436 | 9,8 | 1 989 705 | 1 801 071 | 10,5 |
Montréal (Qc) † | RMR | 1 696 210 | 1 593 498 A | 6,4 | 1 613 260 | 1 525 625 A | 5,7 |
Vancouver (C.-B.) | RMR | 949 565 | 870 992 | 9,0 | 891 336 | 817 033 | 9,1 |
Ottawa - Gatineau (Ont./Qc) | RMR | 526 627 | 480 276 A | 9,7 | 498 636 | 450 333 A | 10,7 |
Calgary (Alb.) | RMR | 488 451 | 433 616 | 12,6 | 464 001 | 415 592 | 11,6 |
Edmonton (Alb.) | RMR | 482 249 | 426 132 | 13,2 | 450 786 | 405 311 | 11,2 |
Québec (Qc) † | RMR | 361 447 | 333 864 A | 8,3 | 345 892 | 318 001 A | 8,8 |
Winnipeg (Man.) † | RMR | 304 779 | 291 903 | 4,4 | 291 316 | 281 745 | 3,4 |
Hamilton (Ont.) | RMR | 294 150 | 279 246 | 5,3 | 282 186 | 266 377 | 5,9 |
London (Ont.) | RMR | 211 260 | 198 144 | 6,6 | 195 056 | 184 946 | 5,5 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo (Ont.) | RMR | 191 739 | 177 879 | 7,8 | 181 493 | 169 063 | 7,4 |
Halifax (N.-É.) | RMR | 177 295 | 166 757 | 6,3 | 165 153 | 155 138 | 6,5 |
St. Catharines - Niagara (Ont.) | RMR | 174 338 | 166 526 | 4,7 | 160 455 | 156 386 | 2,6 |
Victoria (C.-B.) † | RMR | 167 229 | 155 224 | 7,7 | 153 328 | 145 388 | 5,5 |
Windsor (Ont.) | RMR | 137 098 | 134 010 | 2,3 | 126 843 | 125 848 | 0,8 |
Oshawa (Ont.) | RMR | 134 034 | 123 351 | 8,7 | 129 698 | 119 028 | 9,0 |
Saskatoon (Sask.) | RMR | 110 314 | 101 081 | 9,1 | 104 237 | 95 257 | 9,4 |
Sherbrooke (Qc) | RMR | 99 913 | 92 552 A | 8,0 | 91 099 | 84 605 A | 7,7 |
Regina (Sask.) | RMR | 90 262 | 84 998 | 6,2 | 85 731 | 80 323 | 6,7 |
St. John's (T.-N.-L.) | RMR | 84 542 | 75 860 | 11,4 | 78 960 | 70 663 | 11,7 |
Kelowna (C.-B.) | RMR | 83 836 | 71 889 | 16,6 | 74 942 | 66 925 | 12,0 |
Trois-Rivières (Qc) | RMR | 74 837 | 68 762 A | 8,8 | 70 138 | 65 153 A | 7,7 |
Kingston (Ont.) | RMR | 73 889 | 70 003 | 5,6 | 65 965 | 61 978 | 6,4 |
Saguenay (Qc) | RMR | 73 766 | 70 379 A | 4,8 | 69 507 | 66 251 A | 4,9 |
Barrie (Ont.) | RMR | 72 817 | 67 379 | 8,1 | 68 495 | 63 877 | 7,2 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :