Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Chiffres de population et des logements, Canada et régions économiques, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population en 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements en 2011, la superficie des terres et la densité de population pour le Canada et les régions économiques. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
Abitibi-Témiscamingue (Qc) | 145 690 | 143 872 | 1,3 | 68 057 | 62 574 | 57 738,95 | 2,5 |
Annapolis Valley (N.-É.) | 123 649 | 122 655 | 0,8 | 57 485 | 51 300 | 8 366,32 | 14,8 |
Athabasca--Grande Prairie--Peace River (Alb.) | 254 669 | 239 288 | 6,4 | 106 389 | 93 177 | 270 214,45 | 0,9 |
Avalon Peninsula (T.-N.-L.) | 262 410 | 248 418 | 5,6 | 120 500 | 105 921 | 9 218,54 | 28,5 |
Banff--Jasper--Rocky Mountain House (Alb.) | 85 857 | 82 382 | 4,2 | 39 093 | 32 411 | 74 286,62 | 1,2 |
Bas-Saint-Laurent (Qc) | 199 977 | 200 653 | -0,3 | 100 303 | 88 408 | 22 234,10 | 9,0 |
Calgary (Alb.) | 1 311 022 | 1 160 936 | 12,9 | 527 608 | 500 103 | 12 645,88 | 103,7 |
Campbellton--Miramichi (N.-B.) | 158 741 | 162 496 A | -2,3 | 74 028 | 67 649 | 26 187,57 | 6,1 |
Camrose--Drumheller (Alb.) | 196 612 | 188 409 | 4,4 | 82 735 | 74 703 | 77 901,67 | 2,5 |
Cape Breton (N.-É.) | 135 974 | 142 298 | -4,4 | 65 434 | 56 695 | 10 416,08 | 13,1 |
Capitale-Nationale (Qc) † | 700 616 | 661 060 | 6,0 | 342 708 | 320 686 | 18 796,86 | 37,3 |
Cariboo (C.-B.) | 154 271 | 154 454 | -0,1 | 71 972 | 63 486 | 131 285,75 | 1,2 |
Centre nord (Man.) | 48 289 | 47 040 | 2,7 | 17 859 | 16 730 | 10 656,95 | 4,5 |
Centre sud (Man.) | 60 656 | 54 253 | 11,8 | 21 939 | 21 013 | 9 791,04 | 6,2 |
Centre-du-Québec (Qc) | 234 163 | 224 200 | 4,4 | 108 045 | 101 323 | 6 929,73 | 33,8 |
Chaudière-Appalaches (Qc) | 410 829 | 393 669 | 4,4 | 188 261 | 173 409 | 15 080,30 | 27,2 |
Côte-nord (N.-É.) | 155 696 | 156 476 | -0,5 | 79 993 | 66 367 | 16 248,26 | 9,6 |
Côte-Nord (Qc) | 94 766 | 95 911 | -1,2 | 43 312 | 39 897 | 247 633,94 | 0,4 |
Côte-nord (C.-B.) | 56 145 | 58 140 A | -3,4 | 25 923 | 22 337 | 124 242,64 | 0,5 |
Côte-ouest--Northern Peninsula--Labrador (T.-N.-L.) | 105 358 | 106 421 | -1,0 | 50 662 | 42 246 | 300 055,59 | 0,4 |
Côte-sud--Burin Peninsula (T.-N.-L.) | 37 657 | 39 984 | -5,8 | 19 994 | 15 514 | 26 011,02 | 1,4 |
Edmonton (Alb.) | 1 203 115 | 1 076 103 | 11,8 | 500 940 | 467 064 | 15 767,99 | 76,3 |
Edmundston--Woodstock (N.-B.) | 80 362 | 81 022 | -0,8 | 36 598 | 33 746 | 12 280,13 | 6,5 |
Estrie (Qc) | 310 733 | 298 779 | 4,0 | 156 970 | 137 879 | 10 214,34 | 30,4 |
Fredericton--Oromocto (N.-B.) | 135 467 | 127 276 A | 6,4 | 62 798 | 55 908 | 14 516,10 | 9,3 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules)
8,69 ko (8 689 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations)
8,69 ko (8 689 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :