Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011

PopulationNote de bas de page 1 selon la langue maternelle autochtone, langue autochtone parlée le plus souvent à la maison et langue autochtone parlée régulièrement à la maison, pour le Canada, les provinces et les territoires

Tableau de données
Sommaire du tableau

Ce tableau présente les langues autochtones. Les titres de colonnes sont : langues autochtones, langue maternelle, langue parlée le plus souvent à la maison et langue parlée régulièrement à la maison (mais pas le plus souvent). Les rangées sont : langues autochtones et leurs valeurs correspondantes.

PopulationNote de bas de page 1 selon la langue maternelle autochtone, langue autochtone parlée le plus souvent à la maison et langue autochtone parlée régulièrement à la maison, pour le Canada, les provinces et les territoires
Langues autochtones Langue maternelle Langue parlée le plus souvent à la maison Autre langue parlée régulièrement à la maison
Total - Langues autochtones 37 780 23 510 15 315
  Langues algonquiennes 35 615 22 345 14 465
    Algonquin 5 0 0
    Atikamekw 0 0 0
    Pied-noir 5 0 0
    Langues cries 20 025 11 890 9 300
      Cri, n.d.a. 19 950 11 875 9 260
      Moskégon (cri des marais) 60 10 35
      Cri des plaines 0 0 0
      Cri des bois 5 5 5
      Cri, n.i.a. 5 5 0
    Malécite 0 0 0
    Mi'kmaq 10 0 5
    Innu/montagnais 0 0 0
    Naskapi 0 0 0
    Ojibwé 8 545 4 360 3 705
    Oji-cri 7 030 6 095 1 455
    Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0
  Mitchif 170 60 70
  Langues athapascanes 1 050 720 425
    Porteur 0 0 5
    Wetsuweten 0 0 0
    Chilcotin 0 0 0
    Déné 1 050 720 420
    Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0
    Gwich'in 0 0 0
    Esclave du Nord (lièvre) 0 0 5
    Esclave du Sud 0 0 0
    Esclave, n.d.a. 0 0 0
    Sarsi 0 0 0
    Castor 0 0 0
    Sekani 0 0 0
    Kaska (nahani) 0 0 0
    Tahltan 0 0 0
    Tutchone du Nord 0 0 0
    Tutchone du Sud 0 0 0
    Tutchone, n.d.a. 0 0 0
    Langues athapascanes, n.i.a. 5 0 0
  Haïda 0 0 0
  Langues iroquoiennes 5 0 5
    Mohawk 5 0 5
    Cayuga 0 0 0
    Oneida 0 0 0
    Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0
  Kutenai 0 0 0
  Langues salishennes 5 0 0
    Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0
    Thompson (ntlakapamux) 0 0 0
    Halkomelem 0 0 0
    Lillooet 0 0 0
    Okanagan 0 0 0
    Squamish 0 0 0
    Straits 0 0 0
    Langues salishennes, n.i.a. 5 0 0
  Langues siouennes 735 300 265
    Dakota 725 295 260
    Stoney 0 0 0
    Langues siouennes, n.i.a. 10 5 0
  Tlingit 0 0 0
  Langues tsimshennes 0 0 0
    Gitksan 5 0 0
    Nisga'a 0 0 0
    Tsimshian 0 0 0
  Langues wakashanes 5 0 5
    Nootka (nuu-cha-nulth) 0 0 0
    Haisla 0 0 0
    Heiltsuk 5 0 0
    Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0
    Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0
  Langues inuites 125 50 60
    Inuktitut 100 40 45
    Inuinnaqtun 0 0 0
    Inuvialuktun 5 0 5
    Langues inuites, n.i.a. 30 10 20
  Langues autochtones, n.i.a. 70 25 30

Note(s) :

Note de bas de page 1

Les chiffres relatifs à la langue maternelle et à la langue parlée à la maison comprennent la réponse unique d'une langue autochtone ainsi que des réponses multiples incluant une langue autochtone en plus de l'anglais et/ou du français.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Télécharger

Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données

Télécharger le tableau au complet

Données connexes
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :