Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011

PopulationNote de bas de page 1 selon la langue maternelle autochtone, langue autochtone parlée le plus souvent à la maison et langue autochtone parlée régulièrement à la maison, pour le Canada, les provinces et les territoires

Tableau de données
Sommaire du tableau

Ce tableau présente les langues autochtones. Les titres de colonnes sont : langues autochtones, langue maternelle, langue parlée le plus souvent à la maison et langue parlée régulièrement à la maison (mais pas le plus souvent). Les rangées sont : langues autochtones et leurs valeurs correspondantes.

PopulationNote de bas de page 1 selon la langue maternelle autochtone, langue autochtone parlée le plus souvent à la maison et langue autochtone parlée régulièrement à la maison, pour le Canada, les provinces et les territoires
Langues autochtones Langue maternelle Langue parlée le plus souvent à la maison Autre langue parlée régulièrement à la maison
Total - Langues autochtones 4 965 3 030 1 990
  Langues algonquiennes 4 895 3 015 1 940
    Algonquin 0 0 0
    Atikamekw 0 0 0
    Pied-noir 0 0 0
    Langues cries 30 0 10
      Cri, n.d.a. 30 0 15
      Moskégon (cri des marais) 0 0 0
      Cri des plaines 0 0 0
      Cri des bois 0 0 0
      Cri, n.i.a. 0 0 0
    Malécite 15 0 5
    Mi'kmaq 4 835 3 005 1 910
    Innu/montagnais 0 0 0
    Naskapi 0 0 0
    Ojibwé 15 0 10
    Oji-cri 0 0 0
    Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0
  Mitchif 0 0 0
  Langues athapascanes 5 5 0
    Porteur 0 0 0
    Wetsuweten 0 0 0
    Chilcotin 0 0 0
    Déné 5 0 5
    Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0
    Gwich'in 0 0 0
    Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0
    Esclave du Sud 0 0 0
    Esclave, n.d.a. 0 0 0
    Sarsi 0 0 0
    Castor 0 0 0
    Sekani 0 0 0
    Kaska (nahani) 0 0 0
    Tahltan 0 0 0
    Tutchone du Nord 0 0 0
    Tutchone du Sud 0 0 0
    Tutchone, n.d.a. 0 0 0
    Langues athapascanes, n.i.a. 0 0 0
  Haïda 0 0 0
  Langues iroquoiennes 0 0 0
    Mohawk 0 0 0
    Cayuga 0 0 0
    Oneida 0 0 0
    Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0
  Kutenai 0 0 0
  Langues salishennes 0 0 0
    Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0
    Thompson (ntlakapamux) 0 0 0
    Halkomelem 0 0 0
    Lillooet 0 0 0
    Okanagan 0 0 0
    Squamish 0 0 0
    Straits 0 0 0
    Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0
  Langues siouennes 0 0 5
    Dakota 0 0 5
    Stoney 0 0 0
    Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0
  Tlingit 0 0 0
  Langues tsimshennes 0 0 5
    Gitksan 0 0 0
    Nisga'a 0 0 5
    Tsimshian 0 0 0
  Langues wakashanes 0 0 0
    Nootka (nuu-cha-nulth) 0 0 0
    Haisla 0 0 0
    Heiltsuk 0 0 0
    Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0
    Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0
  Langues inuites 50 10 35
    Inuktitut 40 10 35
    Inuinnaqtun 5 0 0
    Inuvialuktun 0 0 0
    Langues inuites, n.i.a. 5 5 5
  Langues autochtones, n.i.a. 10 5 5

Note(s) :

Note de bas de page 1

Les chiffres relatifs à la langue maternelle et à la langue parlée à la maison comprennent la réponse unique d'une langue autochtone ainsi que des réponses multiples incluant une langue autochtone en plus de l'anglais et/ou du français.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Télécharger

Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données

Télécharger le tableau au complet

Données connexes
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :