Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge (total), chiffres de 2011, pour le Canada et les divisions de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente la population selon la langue maternelle et le groupe d'âge sélectionné. Les titres de colonnes sont : nom géographique, genre de DR et langue maternelle. Langue maternelle est ensuite divisée en : total, anglais, français, langue non officielle, anglais et français, anglais et langue non officielle, français et langue non officielle, et anglais, français et langue non officielle. Les rangées sont : noms géographiques et leurs valeurs correspondantes.
Nom géographique | Genre de DR | Langue maternelle Note de bas de page 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 33 121 175 | 18 858 980 | 7 054 975 | 6 567 685 | 144 685 | 396 330 | 74 430 | 24 095 | |
Abitibi (Qc) | MRC | 24 045 | 215 | 23 360 | 380 | 65 | 0 | 15 | 5 |
Abitibi-Ouest (Qc) ! | MRC | 20 785 | 130 | 20 515 | 90 | 45 | 5 | 5 | 0 |
Acton (Qc) | MRC | 15 025 | 170 | 14 630 | 150 | 50 | 5 | 15 | 0 |
Alberni-Clayoquot (C.-B.) ! | RD | 30 835 | 27 405 | 575 | 2 600 | 75 | 160 | 15 | 0 |
Albert (N.-B.) | CT | 28 615 | 26 135 | 1 845 | 410 | 200 | 20 | 0 | 0 |
Algoma (Ont.) ! | DIS | 114 345 | 96 470 | 7 405 | 9 280 | 605 | 535 | 35 | 10 |
Annapolis (N.-É.) | CTY | 20 460 | 19 555 | 450 | 385 | 40 | 25 | 5 | 5 |
Antigonish (N.-É.) | CTY | 19 450 | 18 145 | 585 | 590 | 75 | 50 | 5 | 0 |
Antoine-Labelle (Qc) ! | MRC | 34 560 | 495 | 33 595 | 270 | 170 | 5 | 25 | 5 |
Argenteuil (Qc) | MRC | 31 705 | 5 025 | 25 650 | 555 | 420 | 25 | 25 | 10 |
Arthabaska (Qc) | MRC | 68 540 | 540 | 66 765 | 975 | 185 | 15 | 60 | 10 |
Avignon (Qc) ! | MRC | 15 080 | 2 555 | 11 670 | 700 | 110 | 15 | 20 | 0 |
Baffin (Nt) ! | REG | 16 850 | 3 580 | 375 | 12 765 | 5 | 130 | 0 | 0 |
Beauce-Sartigan (Qc) | MRC | 50 180 | 400 | 49 420 | 200 | 125 | 5 | 25 | 5 |
Beauharnois-Salaberry (Qc) | MRC | 61 275 | 1 925 | 57 995 | 605 | 650 | 20 | 55 | 20 |
Bellechasse (Qc) | MRC | 34 775 | 265 | 34 255 | 135 | 95 | 0 | 25 | 5 |
Bonaventure (Qc) ! | MRC | 17 765 | 2 645 | 14 915 | 50 | 140 | 5 | 5 | 5 |
Brant (Ont.) ! | CDR | 134 455 | 119 405 | 1 370 | 12 525 | 205 | 885 | 50 | 20 |
Brome-Missisquoi (Qc) ! | MRC | 54 730 | 10 255 | 42 240 | 1 260 | 835 | 55 | 60 | 25 |
Bruce (Ont.) | CTY | 65 240 | 60 015 | 630 | 4 255 | 85 | 220 | 25 | 5 |
Bulkley-Nechako (C.-B.) ! | RD | 39 040 | 34 330 | 470 | 3 805 | 50 | 355 | 30 | 0 |
Bécancour (Qc) | MRC | 19 555 | 175 | 19 080 | 200 | 70 | 5 | 20 | 5 |
Cape Breton (N.-É.) | CTY | 100 100 | 94 535 | 925 | 4 275 | 130 | 225 | 15 | 0 |
Capital (C.-B.) ! | RD | 355 015 | 301 975 | 6 015 | 42 805 | 950 | 2 975 | 195 | 105 |
Cariboo (C.-B.) | RD | 61 950 | 55 210 | 845 | 5 270 | 85 | 490 | 50 | 5 |
Carleton (N.-B.) | CT | 26 685 | 25 415 | 440 | 705 | 80 | 30 | 5 | 0 |
Central Coast (C.-B.) ! | RD | 3 200 | 2 985 | 15 | 170 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Central Kootenay (C.-B.) ! | RD | 57 890 | 50 295 | 1 105 | 5 870 | 135 | 410 | 65 | 10 |
Central Okanagan (C.-B.) | RD | 177 620 | 152 525 | 3 080 | 20 220 | 395 | 1 275 | 90 | 35 |
Charlevoix (Qc) | MRC | 13 140 | 55 | 13 005 | 45 | 20 | 5 | 10 | 0 |
Charlevoix-Est (Qc) | MRC | 16 040 | 90 | 15 855 | 45 | 35 | 5 | 5 | 0 |
Charlotte (N.-B.) | CT | 26 220 | 25 015 | 610 | 505 | 60 | 30 | 0 | 0 |
Chatham-Kent (Ont.) | CDR | 102 760 | 90 185 | 2 915 | 8 745 | 355 | 495 | 40 | 20 |
Coaticook (Qc) | MRC | 18 665 | 1 885 | 16 420 | 150 | 190 | 5 | 15 | 0 |
Cochrane (Ont.) | DIS | 80 215 | 39 000 | 35 625 | 3 840 | 1 440 | 275 | 25 | 15 |
Colchester (N.-É.) ! | CTY | 50 425 | 48 575 | 560 | 1 065 | 90 | 125 | 10 | 0 |
Columbia-Shuswap (C.-B.) ! | RD | 50 110 | 45 170 | 890 | 3 655 | 100 | 270 | 20 | 5 |
Comox Valley (C.-B.) ! | RD | 63 110 | 57 440 | 1 425 | 3 830 | 175 | 215 | 15 | 10 |
Cowichan Valley (C.-B.) | RD | 79 560 | 72 790 | 1 020 | 5 175 | 115 | 415 | 25 | 15 |
Cumberland (N.-É.) | CTY | 30 455 | 29 640 | 365 | 350 | 40 | 45 | 15 | 0 |
D'Autray (Qc) | MRC | 41 250 | 425 | 40 175 | 405 | 180 | 5 | 40 | 10 |
Deux-Montagnes (Qc) ! | MRC | 95 025 | 5 905 | 84 000 | 3 805 | 900 | 65 | 265 | 75 |
Digby (N.-É.) ! | CTY | 17 780 | 11 855 | 5 430 | 190 | 285 | 20 | 10 | 0 |
Division No. 1 (Alb.) | CDR | 77 605 | 67 780 | 865 | 8 360 | 105 | 455 | 35 | 0 |
Division No. 1 (Man.) ! | CDR | 17 085 | 13 425 | 1 085 | 2 340 | 70 | 160 | 15 | 0 |
Division No. 1 (Sask.) | CDR | 30 890 | 28 555 | 710 | 1 430 | 50 | 135 | 5 | 5 |
Division No. 1 (T.-N.-L.) | CDR | 260 005 | 253 590 | 990 | 4 750 | 245 | 380 | 30 | 20 |
Division No. 2 (Alb.) | CDR | 155 285 | 125 630 | 1 395 | 26 490 | 200 | 1 445 | 105 | 15 |
Division No. 2 (Man.) | CDR | 65 030 | 39 320 | 7 575 | 16 995 | 370 | 705 | 65 | 5 |
Division No. 2 (Sask.) | CDR | 21 805 | 20 410 | 235 | 1 055 | 15 | 80 | 5 | 0 |
Division No. 2 (T.-N.-L.) | CDR | 21 250 | 21 060 | 105 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Division No. 3 (Alb.) ! | CDR | 38 180 | 32 205 | 375 | 5 210 | 40 | 325 | 15 | 5 |
Division No. 3 (Man.) | CDR | 50 795 | 28 940 | 1 210 | 19 710 | 75 | 750 | 95 | 10 |
Division No. 3 (Sask.) ! | CDR | 12 470 | 10 255 | 1 135 | 970 | 55 | 50 | 5 | 5 |
Division No. 3 (T.-N.-L.) | CDR | 16 210 | 16 120 | 40 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Division No. 4 (Alb.) | CDR | 9 965 | 8 785 | 80 | 1 030 | 5 | 55 | 5 | 5 |
Division No. 4 (Man.) | CDR | 9 185 | 6 660 | 785 | 1 690 | 15 | 30 | 10 | 0 |
Division No. 4 (Sask.) ! | CDR | 10 740 | 8 700 | 195 | 1 770 | 10 | 65 | 5 | 0 |
Division No. 4 (T.-N.-L.) | CDR | 20 650 | 20 010 | 450 | 95 | 75 | 10 | 5 | 0 |
Division No. 5 (Alb.) ! | CDR | 52 235 | 44 340 | 545 | 6 985 | 55 | 270 | 25 | 10 |
Division No. 5 (Man.) | CDR | 12 670 | 11 340 | 185 | 1 090 | 10 | 40 | 5 | 0 |
Division No. 5 (Sask.) ! | CDR | 31 425 | 28 480 | 345 | 2 325 | 25 | 220 | 25 | 0 |
Division No. 5 (T.-N.-L.) | CDR | 40 530 | 40 045 | 145 | 280 | 40 | 15 | 0 | 5 |
Division No. 6 (Alb.) | CDR | 1 300 925 | 942 085 | 19 820 | 311 525 | 3 130 | 22 730 | 1 080 | 560 |
Division No. 6 (Man.) ! | CDR | 9 860 | 8 595 | 130 | 1 040 | 15 | 75 | 0 | 0 |
Division No. 6 (Sask.) | CDR | 234 990 | 203 785 | 2 875 | 25 540 | 420 | 2 180 | 130 | 55 |
Division No. 6 (T.-N.-L.) | CDR | 37 055 | 36 610 | 135 | 250 | 25 | 35 | 5 | 5 |
Division No. 7 (Alb.) | CDR | 39 745 | 35 975 | 620 | 2 935 | 50 | 155 | 10 | 5 |
Division No. 7 (Man.) | CDR | 63 415 | 53 390 | 940 | 8 455 | 100 | 460 | 40 | 20 |
Division No. 7 (Sask.) | CDR | 45 635 | 41 300 | 785 | 3 225 | 95 | 195 | 15 | 10 |
Division No. 7 (T.-N.-L.) | CDR | 34 360 | 34 025 | 90 | 200 | 15 | 25 | 0 | 0 |
Division No. 8 (Alb.) | CDR | 186 660 | 166 665 | 2 350 | 16 045 | 295 | 1 170 | 90 | 40 |
Division No. 8 (Man.) ! | CDR | 13 920 | 9 570 | 795 | 3 370 | 30 | 140 | 15 | 0 |
Division No. 8 (Sask.) | CDR | 29 570 | 25 570 | 310 | 3 480 | 25 | 175 | 5 | 5 |
Division No. 8 (T.-N.-L.) | CDR | 36 695 | 36 430 | 150 | 95 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Division No. 9 (Alb.) | CDR | 21 145 | 19 545 | 210 | 1 210 | 20 | 155 | 5 | 0 |
Division No. 9 (Man.) | CDR | 22 875 | 18 780 | 1 070 | 2 780 | 75 | 155 | 15 | 5 |
Division No. 9 (Sask.) | CDR | 34 625 | 29 335 | 245 | 4 590 | 25 | 400 | 30 | 5 |
Division No. 9 (T.-N.-L.) | CDR | 16 605 | 16 485 | 25 | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Division No. 10 (Alb.) | CDR | 91 485 | 80 285 | 1 180 | 9 245 | 125 | 600 | 45 | 10 |
Division No. 10 (Man.) | CDR | 10 670 | 8 040 | 665 | 1 825 | 65 | 70 | 10 | 0 |
Division No. 10 (Sask.) ! | CDR | 17 210 | 15 155 | 110 | 1 720 | 15 | 200 | 5 | 5 |
Division No. 10 (T.-N.-L.) | CDR | 23 970 | 21 145 | 340 | 2 370 | 45 | 65 | 5 | 0 |
Division No. 11 (Alb.) | CDR | 1 189 410 | 892 030 | 25 450 | 248 615 | 3 075 | 18 660 | 1 110 | 460 |
Division No. 11 (Man.) | CDR | 658 200 | 470 625 | 23 515 | 146 545 | 2 565 | 13 745 | 925 | 280 |
Division No. 11 (Sask.) | CDR | 267 290 | 221 980 | 3 805 | 37 595 | 515 | 3 000 | 335 | 60 |
Division No. 11 (T.-N.-L.) | CDR | 2 615 | 2 030 | 5 | 560 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Division No. 12 (Alb.) ! | CDR | 62 825 | 51 875 | 4 365 | 5 735 | 300 | 500 | 35 | 10 |
Division No. 12 (Man.) | CDR | 21 680 | 18 430 | 500 | 2 570 | 50 | 120 | 10 | 5 |
Division No. 12 (Sask.) ! | CDR | 22 965 | 20 150 | 305 | 2 310 | 35 | 140 | 15 | 5 |
Division No. 13 (Alb.) ! | CDR | 68 300 | 60 520 | 1 515 | 5 695 | 125 | 400 | 45 | 5 |
Division No. 13 (Man.) ! | CDR | 46 200 | 39 670 | 655 | 5 370 | 90 | 385 | 25 | 10 |
Division No. 13 (Sask.) ! | CDR | 22 780 | 20 275 | 150 | 2 180 | 20 | 145 | 10 | 0 |
Division No. 14 (Alb.) | CDR | 28 405 | 25 465 | 780 | 1 875 | 90 | 170 | 30 | 0 |
Division No. 14 (Man.) ! | CDR | 17 875 | 15 640 | 330 | 1 765 | 35 | 90 | 10 | 0 |
Division No. 14 (Sask.) ! | CDR | 36 830 | 31 355 | 680 | 4 480 | 55 | 240 | 20 | 5 |
Division No. 15 (Alb.) ! | CDR | 35 805 | 26 940 | 1 445 | 6 810 | 140 | 425 | 35 | 5 |
Division No. 15 (Man.) ! | CDR | 21 265 | 17 870 | 425 | 2 685 | 35 | 235 | 15 | 0 |
Division No. 15 (Sask.) ! | CDR | 81 455 | 68 540 | 2 760 | 8 975 | 240 | 885 | 45 | 5 |
Division No. 16 (Alb.) | CDR | 67 470 | 53 115 | 1 795 | 11 240 | 210 | 1 045 | 45 | 25 |
Division No. 16 (Man.) ! | CDR | 9 795 | 8 445 | 120 | 1 085 | 20 | 105 | 15 | 5 |
Division No. 16 (Sask.) ! | CDR | 37 255 | 31 075 | 960 | 4 755 | 60 | 370 | 25 | 5 |
Division No. 17 (Alb.) ! | CDR | 61 320 | 39 715 | 1 005 | 19 740 | 60 | 625 | 160 | 5 |
Division No. 17 (Man.) ! | CDR | 21 780 | 17 915 | 775 | 2 715 | 65 | 295 | 15 | 5 |
Division No. 17 (Sask.) ! | CDR | 43 870 | 38 025 | 585 | 4 735 | 45 | 440 | 30 | 10 |
Division No. 18 (Alb.) | CDR | 14 445 | 12 590 | 350 | 1 400 | 20 | 80 | 5 | 5 |
Division No. 18 (Man.) ! | CDR | 23 250 | 18 725 | 615 | 3 500 | 50 | 265 | 90 | 5 |
Division No. 18 (Sask.) ! | CDR | 36 500 | 17 545 | 95 | 17 890 | 15 | 915 | 30 | 5 |
Division No. 19 (Alb.) | CDR | 108 985 | 94 660 | 4 400 | 8 780 | 365 | 710 | 55 | 25 |
Division No. 19 (Man.) ! | CDR | 17 195 | 12 885 | 60 | 4 135 | 5 | 95 | 15 | 0 |
Division No. 20 (Man.) ! | CDR | 9 800 | 8 625 | 95 | 1 000 | 10 | 65 | 5 | 0 |
Division No. 21 (Man.) | CDR | 21 220 | 17 190 | 205 | 3 535 | 25 | 245 | 20 | 0 |
Division No. 22 (Man.) ! | CDR | 40 760 | 21 205 | 300 | 18 595 | 35 | 615 | 5 | 5 |
Division No. 23 (Man.) ! | CDR | 8 575 | 4 705 | 50 | 3 710 | 0 | 100 | 5 | 0 |
Drummond (Qc) | MRC | 97 415 | 1 220 | 93 810 | 1 805 | 395 | 15 | 165 | 20 |
Dufferin (Ont.) | CTY | 56 365 | 51 310 | 605 | 4 055 | 90 | 285 | 15 | 5 |
Durham (Ont.) | RM | 604 125 | 508 650 | 9 925 | 76 545 | 1 480 | 6 920 | 390 | 215 |
East Kootenay (C.-B.) ! | RD | 56 200 | 51 285 | 940 | 3 595 | 100 | 255 | 20 | 5 |
Elgin (Ont.) | CTY | 86 240 | 73 435 | 875 | 11 190 | 120 | 555 | 45 | 15 |
Essex (Ont.) | CTY | 384 930 | 281 970 | 11 705 | 83 280 | 1 720 | 5 550 | 440 | 265 |
Francheville (Qc) | CDR | 147 415 | 1 605 | 142 335 | 2 625 | 585 | 15 | 230 | 20 |
Fraser Valley (C.-B.) | RD | 273 480 | 209 125 | 2 910 | 57 650 | 470 | 3 130 | 135 | 60 |
Fraser-Fort George (C.-B.) | RD | 90 975 | 80 840 | 1 445 | 7 870 | 190 | 580 | 40 | 10 |
Frontenac (Ont.) | CTY | 146 660 | 127 645 | 4 865 | 12 635 | 525 | 850 | 95 | 50 |
Gatineau (Qc) | TÉ | 263 260 | 29 060 | 203 365 | 23 860 | 4 415 | 580 | 1 600 | 390 |
Gloucester (N.-B.) | CT | 76 570 | 11 105 | 64 265 | 395 | 750 | 20 | 25 | 10 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CDR | 158 805 | 102 420 | 42 810 | 10 295 | 2 500 | 635 | 105 | 45 |
Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 2 292 115 | 1 282 495 | 24 780 | 923 825 | 4 380 | 53 235 | 2 260 | 1 135 |
Grey (Ont.) | CTY | 90 980 | 83 810 | 795 | 5 950 | 120 | 265 | 25 | 5 |
Guysborough (N.-É.) ! | CTY | 8 035 | 7 755 | 155 | 100 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 107 785 | 96 010 | 1 135 | 10 000 | 110 | 475 | 40 | 5 |
Haliburton (Ont.) ! | CTY | 16 895 | 15 770 | 190 | 865 | 15 | 45 | 5 | 0 |
Halifax (N.-É.) | CTY | 386 435 | 348 740 | 10 160 | 23 860 | 1 465 | 1 895 | 210 | 100 |
Halton (Ont.) ! | RM | 498 110 | 375 485 | 8 860 | 104 020 | 1 365 | 7 690 | 420 | 275 |
Hamilton (Ont.) | CDR | 513 175 | 378 585 | 6 765 | 118 420 | 1 055 | 7 550 | 630 | 175 |
Hants (N.-É.) | CTY | 41 950 | 40 330 | 525 | 950 | 60 | 75 | 5 | 0 |
Hastings (Ont.) | CTY | 133 325 | 123 780 | 2 855 | 5 935 | 280 | 435 | 25 | 15 |
Huron (Ont.) | CTY | 58 380 | 53 075 | 465 | 4 580 | 55 | 180 | 25 | 10 |
Inverness (N.-É.) | CTY | 17 660 | 14 360 | 2 315 | 820 | 115 | 45 | 5 | 5 |
Joliette (Qc) ! | MRC | 62 625 | 540 | 60 445 | 1 260 | 240 | 25 | 105 | 15 |
Kamouraska (Qc) ! | MRC | 20 810 | 100 | 20 595 | 65 | 35 | 0 | 10 | 0 |
Kawartha Lakes (Ont.) | CDR | 72 180 | 68 035 | 765 | 3 090 | 90 | 180 | 20 | 5 |
Keewatin (Nt) ! | REG | 8 925 | 1 810 | 40 | 6 995 | 5 | 80 | 5 | 0 |
Kenora (Ont.) ! | DIS | 57 110 | 46 295 | 1 195 | 9 175 | 100 | 300 | 35 | 5 |
Kent (N.-B.) | CT | 30 340 | 6 990 | 21 350 | 1 515 | 425 | 35 | 15 | 5 |
Kings (N.-B.) | CT | 69 240 | 65 150 | 2 300 | 1 380 | 310 | 90 | 5 | 10 |
Kings (N.-É.) | CTY | 59 725 | 56 685 | 1 225 | 1 575 | 120 | 100 | 15 | 5 |
Kings (Î.-P.-É.) | CTY | 17 860 | 17 275 | 210 | 320 | 35 | 20 | 5 | 0 |
Kitikmeot (Nt) ! | REG | 5 990 | 3 540 | 20 | 2 315 | 0 | 115 | 0 | 0 |
Kitimat-Stikine (C.-B.) ! | RD | 37 145 | 31 280 | 720 | 4 645 | 70 | 405 | 10 | 10 |
Kootenay Boundary (C.-B.) ! | RD | 30 840 | 27 435 | 450 | 2 680 | 45 | 205 | 20 | 0 |
L'Assomption (Qc) ! | MRC | 118 975 | 1 630 | 111 220 | 4 770 | 655 | 75 | 555 | 70 |
L'Islet (Qc) | MRC | 18 280 | 65 | 18 160 | 25 | 25 | 0 | 5 | 0 |
L'Érable (Qc) | MRC | 23 080 | 170 | 22 685 | 140 | 65 | 5 | 5 | 5 |
L'Île-d'Orléans (Qc) | MRC | 6 615 | 75 | 6 480 | 45 | 10 | 5 | 5 | 0 |
La Côte-de-Beaupré (Qc) | MRC | 25 790 | 245 | 25 310 | 130 | 70 | 10 | 25 | 0 |
La Côte-de-Gaspé (Qc) | MRC | 17 850 | 1 735 | 15 860 | 60 | 175 | 0 | 15 | 0 |
La Haute-Côte-Nord (Qc) ! | MRC | 11 470 | 30 | 11 375 | 40 | 15 | 0 | 5 | 0 |
La Haute-Gaspésie (Qc) ! | MRC | 11 970 | 65 | 11 840 | 45 | 20 | 0 | 5 | 0 |
La Haute-Yamaska (Qc) ! | MRC | 83 455 | 2 630 | 77 660 | 2 375 | 585 | 30 | 145 | 35 |
La Jacques-Cartier (Qc) | MRC | 36 845 | 1 295 | 34 900 | 325 | 280 | 10 | 40 | 5 |
La Matapédia (Qc) ! | MRC | 18 360 | 75 | 18 215 | 25 | 35 | 0 | 5 | 0 |
La Mitis (Qc) ! | MRC | 18 440 | 130 | 18 185 | 55 | 65 | 0 | 10 | 0 |
La Nouvelle-Beauce (Qc) | MRC | 34 825 | 260 | 34 305 | 155 | 85 | 5 | 20 | 5 |
La Rivière-du-Nord (Qc) | MRC | 114 230 | 2 365 | 108 350 | 2 410 | 790 | 40 | 210 | 70 |
La Tuque (Qc) | TÉ | 14 950 | 190 | 11 200 | 3 460 | 55 | 0 | 40 | 5 |
La Vallée-de-l'Or (Qc) | MRC | 42 455 | 1 210 | 39 355 | 1 485 | 290 | 35 | 65 | 15 |
La Vallée-de-la-Gatineau (Qc) ! | MRC | 20 395 | 2 955 | 16 670 | 440 | 275 | 40 | 5 | 5 |
La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 115 995 | 4 060 | 108 230 | 2 475 | 925 | 50 | 195 | 55 |
Lac-Saint-Jean-Est (Qc) | MRC | 51 875 | 230 | 51 365 | 155 | 85 | 0 | 40 | 0 |
Lajemmerais (Qc) | MRC | 74 235 | 1 145 | 71 115 | 1 420 | 390 | 20 | 125 | 20 |
Lambton (Ont.) ! | CTY | 124 870 | 112 840 | 2 575 | 8 530 | 320 | 535 | 50 | 15 |
Lanark (Ont.) | CTY | 64 760 | 60 155 | 2 350 | 1 805 | 300 | 125 | 15 | 10 |
Laval (Qc) | TÉ | 397 565 | 27 680 | 241 620 | 113 160 | 3 775 | 2 735 | 6 550 | 2 045 |
Le Domaine-du-Roy (Qc) ! | MRC | 31 375 | 100 | 30 865 | 330 | 50 | 5 | 30 | 10 |
Le Granit (Qc) ! | MRC | 22 070 | 250 | 21 630 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Le Haut-Richelieu (Qc) | MRC | 113 520 | 3 875 | 106 260 | 2 130 | 980 | 50 | 190 | 40 |
Le Haut-Saint-François (Qc) | MRC | 21 785 | 2 295 | 19 145 | 130 | 205 | 0 | 10 | 0 |
Le Haut-Saint-Laurent (Qc) ! | MRC | 21 030 | 6 150 | 13 985 | 515 | 340 | 25 | 15 | 0 |
Le Rocher-Percé (Qc) ! | MRC | 17 880 | 1 380 | 16 325 | 45 | 115 | 0 | 15 | 0 |
Le Saguenay-et-son-Fjord (Qc) | CDR | 164 005 | 1 260 | 161 215 | 1 010 | 380 | 25 | 100 | 10 |
Le Val-Saint-François (Qc) | MRC | 29 430 | 2 155 | 26 795 | 190 | 260 | 5 | 5 | 0 |
Leeds and Grenville (Ont.) | UC | 98 070 | 90 525 | 3 205 | 3 755 | 320 | 240 | 20 | 5 |
Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 40 225 | 38 075 | 705 | 1 225 | 95 | 110 | 15 | 5 |
Les Appalaches (Qc) | MRC | 42 345 | 515 | 41 300 | 340 | 150 | 5 | 20 | 5 |
Les Basques (Qc) ! | MRC | 9 055 | 45 | 8 980 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Les Collines-de-l'Outaouais (Qc) | MRC | 46 215 | 10 970 | 33 235 | 1 100 | 750 | 75 | 55 | 20 |
Les Etchemins (Qc) ! | MRC | 16 855 | 125 | 16 650 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 |
Les Jardins-de-Napierville (Qc) ! | MRC | 26 165 | 1 685 | 23 345 | 875 | 220 | 20 | 30 | 0 |
Les Laurentides (Qc) ! | MRC | 44 790 | 2 760 | 40 515 | 1 015 | 395 | 30 | 60 | 15 |
Les Maskoutains (Qc) | MRC | 82 810 | 650 | 79 605 | 2 065 | 305 | 20 | 145 | 20 |
Les Moulins (Qc) | MRC | 148 310 | 3 205 | 135 520 | 7 635 | 965 | 140 | 740 | 110 |
Les Pays-d'en-Haut (Qc) ! | MRC | 39 970 | 3 350 | 34 795 | 1 225 | 460 | 50 | 55 | 35 |
Les Sources (Qc) | MRC | 14 515 | 505 | 13 795 | 115 | 90 | 5 | 5 | 5 |
Les Îles-de-la-Madeleine (Qc) | TÉ | 12 665 | 700 | 11 900 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Longueuil (Qc) | TÉ | 395 830 | 29 805 | 294 155 | 61 640 | 4 485 | 1 195 | 3 650 | 905 |
Lotbinière (Qc) ! | MRC | 29 200 | 235 | 28 710 | 150 | 90 | 0 | 10 | 0 |
Lunenburg (N.-É.) | CTY | 46 790 | 45 305 | 525 | 805 | 70 | 80 | 10 | 0 |
Lévis (Qc) | TÉ | 137 195 | 1 345 | 133 905 | 1 285 | 460 | 15 | 155 | 25 |
Madawaska (N.-B.) | CT | 32 525 | 1 530 | 30 500 | 180 | 295 | 0 | 10 | 5 |
Manicouagan (Qc) | MRC | 31 760 | 230 | 28 930 | 2 475 | 90 | 0 | 30 | 5 |
Manitoulin (Ont.) ! | DIS | 12 835 | 10 950 | 365 | 1 465 | 25 | 30 | 0 | 0 |
Maria-Chapdelaine (Qc) | MRC | 25 090 | 95 | 24 885 | 60 | 35 | 0 | 10 | 0 |
Maskinongé (Qc) | MRC | 35 835 | 265 | 35 290 | 150 | 100 | 0 | 15 | 5 |
Matane (Qc) | MRC | 21 650 | 95 | 21 405 | 70 | 70 | 0 | 5 | 0 |
Matawinie (Qc) ! | MRC | 49 170 | 1 975 | 43 985 | 2 775 | 315 | 40 | 65 | 15 |
Memphrémagog (Qc) | MRC | 48 005 | 7 155 | 39 455 | 745 | 590 | 20 | 35 | 5 |
Middlesex (Ont.) | CTY | 433 960 | 346 600 | 5 370 | 75 755 | 950 | 4 765 | 350 | 180 |
Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent (Qc) ! | CDR | 11 550 | 3 025 | 5 865 | 2 585 | 65 | 5 | 10 | 0 |
Mirabel (Qc) | TÉ | 41 900 | 820 | 40 050 | 700 | 245 | 10 | 60 | 15 |
Montcalm (Qc) | MRC | 48 005 | 740 | 46 305 | 575 | 290 | 30 | 55 | 20 |
Montmagny (Qc) | MRC | 22 645 | 100 | 22 435 | 45 | 50 | 5 | 0 | 5 |
Montréal (Qc) | TÉ | 1 862 195 | 309 885 | 874 435 | 601 615 | 21 720 | 16 080 | 30 720 | 7 740 |
Mount Waddington (C.-B.) ! | RD | 11 475 | 10 320 | 145 | 900 | 20 | 75 | 0 | 0 |
Muskoka (Ont.) ! | DM | 56 400 | 52 830 | 740 | 2 580 | 65 | 170 | 10 | 0 |
Mékinac (Qc) ! | MRC | 12 825 | 80 | 12 665 | 45 | 25 | 5 | 10 | 0 |
Nanaimo (C.-B.) | RD | 144 920 | 129 225 | 2 105 | 12 350 | 340 | 805 | 55 | 35 |
Niagara (Ont.) | RM | 425 490 | 348 610 | 13 280 | 58 100 | 1 390 | 3 730 | 270 | 100 |
Nicolet-Yamaska (Qc) | MRC | 22 350 | 195 | 21 850 | 200 | 55 | 5 | 25 | 10 |
Nipissing (Ont.) ! | DIS | 83 520 | 59 470 | 19 750 | 2 960 | 1 080 | 215 | 35 | 10 |
Nord-du-Québec (Qc) ! | CDR | 42 450 | 1 825 | 14 730 | 25 540 | 85 | 215 | 50 | 15 |
North Okanagan (C.-B.) ! | RD | 80 165 | 71 415 | 1 100 | 7 060 | 110 | 430 | 40 | 10 |
Northern Rockies (C.-B.) ! | RD | 5 570 | 5 000 | 70 | 405 | 10 | 85 | 0 | 0 |
Northumberland (N.-B.) ! | CT | 47 525 | 33 745 | 12 155 | 1 115 | 400 | 85 | 15 | 0 |
Northumberland (Ont.) | CTY | 80 340 | 75 235 | 1 105 | 3 610 | 115 | 240 | 25 | 10 |
Okanagan-Similkameen (C.-B.) ! | RD | 79 780 | 67 365 | 1 515 | 10 035 | 170 | 630 | 55 | 10 |
Ottawa (Ont.) | CDR | 872 450 | 544 045 | 123 925 | 178 120 | 10 750 | 11 090 | 2 955 | 1 570 |
Oxford (Ont.) | CTY | 104 760 | 93 805 | 1 070 | 9 155 | 145 | 535 | 35 | 10 |
Papineau (Qc) ! | MRC | 22 365 | 1 195 | 20 670 | 255 | 230 | 5 | 15 | 5 |
