Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Langue - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge (total), chiffres de 2011, pour le Canada, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente la population selon la langue maternelle et le groupe d'âge sélectionné. Les titres de colonnes sont : nom géographique, genre et langue maternelle. Langue maternelle est ensuite divisée en : total, anglais, français, langue non officielle, anglais et français, anglais et langue non officielle, français et langue non officielle, et anglais, français et langue non officielle. Les rangées sont : noms géographiques et leurs valeurs correspondantes.
Nom géographique | Genre | Langue maternelle Note de bas de page 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 33 121 175 | 18 858 980 | 7 054 975 | 6 567 685 | 144 685 | 396 330 | 74 430 | 24 095 | |
Abbotsford - Mission (C.-B.) | RMR | 167 815 | 117 240 | 1 495 | 46 255 | 260 | 2 425 | 85 | 50 |
Alma (Qc) ! | AR | 32 565 | 150 | 32 215 | 115 | 55 | 0 | 30 | 5 |
Amos (Qc) ! | AR | 16 775 | 175 | 16 180 | 365 | 40 | 5 | 10 | 0 |
Baie-Comeau (Qc) ! | AR | 28 535 | 220 | 28 045 | 160 | 85 | 5 | 25 | 0 |
Barrie (Ont.) | RMR | 185 345 | 162 950 | 3 955 | 16 515 | 525 | 1 290 | 65 | 45 |
Bathurst (N.-B.) ! | AR | 32 935 | 10 810 | 21 300 | 275 | 510 | 15 | 10 | 10 |
Bay Roberts (T.-N.-L.) | AR | 10 865 | 10 800 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Belleville (Ont.) | AR | 91 405 | 83 790 | 2 415 | 4 575 | 245 | 350 | 20 | 10 |
Brandon (Man.) | AR | 52 500 | 44 150 | 785 | 7 020 | 85 | 410 | 35 | 20 |
Brantford (Ont.) ! | RMR | 133 915 | 118 870 | 1 370 | 12 520 | 205 | 880 | 50 | 20 |
Brockville (Ont.) | AR | 38 465 | 35 410 | 1 020 | 1 770 | 135 | 125 | 5 | 0 |
Brooks (Alb.) | AR | 23 145 | 17 780 | 270 | 4 760 | 40 | 260 | 30 | 0 |
Calgary (Alb.) | RMR | 1 205 175 | 855 015 | 18 600 | 304 765 | 2 980 | 22 220 | 1 045 | 545 |
Campbell River (C.-B.) ! | AR | 35 790 | 32 695 | 545 | 2 280 | 70 | 175 | 10 | 10 |
Campbellton (N.-B.) ! | AR | 17 340 | 6 645 | 9 700 | 625 | 340 | 15 | 10 | 0 |
Camrose (Alb.) ! | AR | 16 930 | 15 430 | 215 | 1 160 | 25 | 95 | 10 | 0 |
Canmore (Alb.) | AR | 12 265 | 10 145 | 660 | 1 285 | 75 | 90 | 5 | 0 |
Cape Breton (N.-É.) | AR | 100 105 | 94 535 | 925 | 4 280 | 125 | 225 | 15 | 0 |
Centre Wellington (Ont.) | AR | 26 345 | 24 235 | 255 | 1 720 | 35 | 95 | 5 | 0 |
Charlottetown (Î.-P.-É.) ! | AR | 63 510 | 58 090 | 1 360 | 3 695 | 175 | 170 | 15 | 10 |
Chatham-Kent (Ont.) | AR | 102 760 | 90 185 | 2 915 | 8 750 | 360 | 495 | 40 | 20 |
Chilliwack (C.-B.) ! | AR | 90 735 | 78 705 | 1 205 | 9 985 | 175 | 615 | 50 | 10 |
Cobourg (Ont.) | AR | 17 950 | 16 635 | 245 | 975 | 20 | 60 | 0 | 0 |
Cold Lake (Alb.) | AR | 13 805 | 12 080 | 930 | 650 | 75 | 65 | 0 | 0 |
Collingwood (Ont.) | AR | 18 870 | 17 360 | 225 | 1 140 | 40 | 100 | 5 | 5 |
Corner Brook (T.-N.-L.) ! | AR | 26 805 | 26 460 | 90 | 215 | 25 | 10 | 0 | 0 |
Cornwall (Ont.) | AR | 57 850 | 40 605 | 13 050 | 2 805 | 1 100 | 220 | 35 | 35 |
Courtenay (C.-B.) ! | AR | 54 785 | 49 790 | 1 310 | 3 325 | 160 | 180 | 15 | 10 |
Cowansville (Qc) ! | AR | 12 155 | 1 970 | 9 780 | 190 | 195 | 15 | 10 | 5 |
Cranbrook (C.-B.) | AR | 24 720 | 22 690 | 325 | 1 560 | 45 | 90 | 5 | 5 |
Dawson Creek (C.-B.) | AR | 11 425 | 10 390 | 160 | 735 | 10 | 100 | 15 | 10 |
Dolbeau-Mistassini (Qc) ! | AR | 15 860 | 65 | 15 715 | 50 | 25 | 0 | 5 | 0 |
Drummondville (Qc) ! | AR | 87 240 | 920 | 84 090 | 1 690 | 345 | 10 | 155 | 20 |
Duncan (C.-B.) ! | AR | 42 655 | 38 620 | 540 | 3 140 | 65 | 260 | 15 | 10 |
Edmonton (Alb.) | RMR | 1 146 600 | 854 215 | 24 875 | 244 540 | 3 025 | 18 395 | 1 075 | 460 |
Edmundston (N.-B.) ! | AR | 21 300 | 910 | 20 030 | 155 | 190 | 5 | 10 | 5 |
Elliot Lake (Ont.) | AR | 11 185 | 8 480 | 1 770 | 750 | 135 | 40 | 5 | 0 |
Estevan (Sask.) ! | AR | 12 765 | 11 715 | 155 | 785 | 15 | 90 | 5 | 0 |
Fort St. John (C.-B.) | AR | 26 275 | 24 065 | 285 | 1 750 | 35 | 130 | 5 | 5 |
Fredericton (N.-B.) ! | AR | 93 515 | 81 070 | 6 580 | 4 770 | 680 | 380 | 20 | 25 |
Granby (Qc) ! | AR | 75 635 | 1 905 | 70 620 | 2 395 | 500 | 40 | 150 | 25 |
Grand Falls-Windsor (T.-N.-L.) | AR | 13 665 | 13 495 | 30 | 115 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Grande Prairie (Alb.) ! | AR | 54 695 | 48 230 | 1 400 | 4 370 | 215 | 425 | 20 | 15 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | RMR | 159 200 | 102 760 | 42 815 | 10 340 | 2 500 | 630 | 105 | 50 |
Guelph (Ont.) ! | RMR | 140 405 | 112 820 | 1 840 | 23 865 | 300 | 1 490 | 65 | 20 |
Halifax (N.-É.) | RMR | 386 440 | 348 740 | 10 160 | 23 865 | 1 465 | 1 895 | 210 | 105 |
Hamilton (Ont.) | RMR | 712 580 | 540 875 | 10 155 | 149 370 | 1 545 | 9 670 | 735 | 230 |
Hawkesbury (Ont.) ! | AR | 11 930 | 1 745 | 9 515 | 400 | 225 | 25 | 15 | 10 |
High River (Alb.) ! | AR | 12 855 | 11 400 | 180 | 1 155 | 20 | 90 | 0 | 5 |
Ingersoll (Ont.) | AR | 12 025 | 11 370 | 115 | 475 | 25 | 30 | 0 | 0 |
Joliette (Qc) ! | AR | 46 120 | 405 | 44 240 | 1 160 | 190 | 15 | 90 | 10 |
Kamloops (C.-B.) ! | AR | 97 370 | 86 980 | 1 185 | 8 410 | 140 | 595 | 40 | 10 |
Kawartha Lakes (Ont.) | AR | 72 180 | 68 035 | 765 | 3 090 | 85 | 185 | 20 | 5 |
Kelowna (C.-B.) | RMR | 177 615 | 152 525 | 3 075 | 20 220 | 395 | 1 275 | 90 | 35 |
Kenora (Ont.) | AR | 15 065 | 13 765 | 315 | 850 | 35 | 85 | 10 | 0 |
Kentville (N.-É.) | AR | 26 135 | 25 175 | 310 | 560 | 45 | 40 | 5 | 0 |
Kingston (Ont.) | RMR | 155 405 | 135 715 | 5 095 | 12 990 | 565 | 885 | 100 | 50 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo (Ont.) | RMR | 472 090 | 351 915 | 5 870 | 106 840 | 985 | 6 100 | 220 | 160 |
Lachute (Qc) | AR | 12 325 | 1 315 | 10 705 | 160 | 130 | 10 | 10 | 5 |
Lacombe (Alb.) ! | AR | 11 535 | 10 485 | 145 | 830 | 15 | 50 | 10 | 0 |
Leamington (Ont.) | AR | 48 935 | 33 635 | 695 | 13 775 | 110 | 645 | 50 | 25 |
Lethbridge (Alb.) | AR | 105 115 | 88 745 | 965 | 14 275 | 150 | 925 | 50 | 10 |
Lloydminster (Alb.) | AR | 30 520 | 27 990 | 360 | 1 870 | 50 | 235 | 10 | 5 |
London (Ont.) | RMR | 469 010 | 378 330 | 5 815 | 78 295 | 1 035 | 4 985 | 360 | 190 |
Matane (Qc) ! | AR | 18 235 | 75 | 18 030 | 65 | 60 | 0 | 5 | 5 |
Medicine Hat (Alb.) | AR | 71 815 | 64 385 | 830 | 6 050 | 100 | 415 | 30 | 0 |
Midland (Ont.) ! | AR | 34 350 | 30 525 | 1 820 | 1 670 | 235 | 90 | 5 | 0 |
Miramichi (N.-B.) ! | AR | 27 750 | 24 650 | 2 235 | 565 | 215 | 70 | 15 | 0 |
Moncton (N.-B.) | RMR | 136 145 | 83 585 | 46 960 | 3 400 | 1 920 | 145 | 115 | 25 |
Montréal (Qc) ! | RMR | 3 785 915 | 439 845 | 2 395 530 | 832 245 | 40 400 | 21 450 | 44 685 | 11 755 |
Moose Jaw (Sask.) | AR | 33 610 | 30 860 | 675 | 1 800 | 90 | 160 | 10 | 10 |
Nanaimo (C.-B.) | AR | 96 915 | 85 840 | 1 350 | 8 850 | 225 | 585 | 35 | 25 |
New Glasgow (N.-É.) | AR | 35 300 | 34 270 | 295 | 610 | 45 | 70 | 5 | 5 |
Norfolk (Ont.) | AR | 62 375 | 53 765 | 725 | 7 485 | 55 | 305 | 35 | 5 |
North Battleford (Sask.) ! | AR | 18 725 | 16 135 | 370 | 1 985 | 35 | 185 | 20 | 0 |
North Bay (Ont.) | AR | 63 100 | 50 275 | 9 475 | 2 440 | 710 | 170 | 20 | 5 |
Okotoks (Alb.) ! | AR | 24 510 | 22 610 | 370 | 1 350 | 45 | 115 | 10 | 5 |
Orillia (Ont.) | AR | 39 860 | 36 425 | 510 | 2 655 | 75 | 180 | 15 | 10 |
Oshawa (Ont.) | RMR | 353 460 | 306 685 | 6 740 | 36 005 | 920 | 2 815 | 205 | 95 |
Ottawa - Gatineau (Ont.) ! | RMR | 1 222 760 | 599 300 | 384 160 | 204 225 | 16 665 | 11 790 | 4 630 | 1 985 |
Owen Sound (Ont.) | AR | 31 245 | 29 635 | 290 | 1 170 | 50 | 80 | 10 | 0 |
Parksville (C.-B.) | AR | 27 300 | 24 565 | 405 | 2 105 | 60 | 140 | 10 | 10 |
Pembroke (Ont.) | AR | 23 315 | 20 740 | 1 505 | 805 | 185 | 70 | 10 | 5 |
Penticton (C.-B.) ! | AR | 41 840 | 36 200 | 720 | 4 470 | 105 | 320 | 20 | 5 |
Petawawa (Ont.) | AR | 15 990 | 14 030 | 1 330 | 450 | 130 | 45 | 5 | 5 |
Peterborough (Ont.) | RMR | 117 595 | 109 390 | 1 265 | 6 255 | 225 | 415 | 30 | 15 |
Port Alberni (C.-B.) ! | AR | 25 240 | 22 425 | 455 | 2 160 | 65 | 125 | 10 | 5 |
Port Hope (Ont.) | AR | 15 870 | 14 965 | 200 | 620 | 25 | 50 | 0 | 5 |
Portage la Prairie (Man.) ! | AR | 12 410 | 11 025 | 285 | 965 | 25 | 105 | 10 | 0 |
Powell River (C.-B.) | AR | 16 495 | 14 675 | 415 | 1 270 | 40 | 85 | 5 | 5 |
Prince Albert (Sask.) ! | AR | 41 025 | 34 975 | 1 275 | 4 125 | 100 | 525 | 25 | 5 |
Prince George (C.-B.) | AR | 83 355 | 73 965 | 1 270 | 7 360 | 180 | 535 | 35 | 10 |
Prince Rupert (C.-B.) | AR | 12 980 | 10 950 | 125 | 1 710 | 25 | 165 | 15 | 0 |
Quesnel (C.-B.) ! | AR | 21 940 | 19 970 | 275 | 1 515 | 35 | 125 | 15 | 0 |
Québec (Qc) ! | RMR | 756 400 | 10 850 | 717 770 | 22 075 | 3 295 | 215 | 1 995 | 205 |
Red Deer (Alb.) ! | AR | 89 375 | 77 735 | 1 245 | 9 365 | 165 | 785 | 50 | 30 |
Regina (Sask.) | RMR | 208 080 | 178 820 | 2 525 | 24 125 | 375 | 2 065 | 110 | 60 |
Rimouski (Qc) ! | AR | 50 210 | 330 | 49 355 | 325 | 140 | 5 | 55 | 10 |
Rivière-du-Loup (Qc) ! | AR | 27 165 | 135 | 26 795 | 160 | 55 | 0 | 20 | 5 |
Rouyn-Noranda (Qc) ! | AR | 41 075 | 850 | 39 465 | 420 | 250 | 10 | 65 | 10 |
Saguenay (Qc) ! | RMR | 156 585 | 1 230 | 153 850 | 1 005 | 375 | 25 | 100 | 10 |
Saint John (N.-B.) | RMR | 126 280 | 116 040 | 5 515 | 3 865 | 580 | 255 | 10 | 15 |
Saint-Georges (Qc) ! | AR | 34 020 | 300 | 33 415 | 175 | 100 | 0 | 20 | 10 |
Saint-Hyacinthe (Qc) ! | AR | 55 405 | 460 | 52 720 | 1 850 | 215 | 15 | 125 | 20 |
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) | AR | 91 630 | 2 410 | 86 635 | 1 590 | 755 | 35 | 160 | 35 |
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) | AR | 39 490 | 1 105 | 37 470 | 390 | 455 | 10 | 35 | 20 |
Salmon Arm (C.-B.) | AR | 17 400 | 15 835 | 190 | 1 245 | 35 | 100 | 0 | 0 |
Sarnia (Ont.) | AR | 88 750 | 79 260 | 2 180 | 6 540 | 260 | 455 | 45 | 10 |
Saskatoon (Sask.) | RMR | 256 905 | 212 580 | 3 755 | 36 735 | 515 | 2 925 | 330 | 60 |
Sault Ste. Marie (Ont.) ! | AR | 78 665 | 68 000 | 2 780 | 7 100 | 320 | 440 | 25 | 10 |
Sept-Îles (Qc) ! | AR | 28 145 | 770 | 24 265 | 2 885 | 160 | 10 | 55 | 0 |
Shawinigan (Qc) ! | AR | 53 630 | 485 | 52 600 | 275 | 230 | 5 | 25 | 5 |
Sherbrooke (Qc) ! | RMR | 199 185 | 9 735 | 178 035 | 9 090 | 1 555 | 105 | 585 | 75 |
Sorel-Tracy (Qc) ! | AR | 47 090 | 465 | 45 950 | 445 | 175 | 5 | 40 | 10 |
Squamish (C.-B.) ! | AR | 17 395 | 14 070 | 480 | 2 565 | 45 | 200 | 30 | 10 |
St. Catharines - Niagara (Ont.) | RMR | 386 520 | 314 670 | 12 830 | 53 885 | 1 330 | 3 455 | 250 | 95 |
St. John's (T.-N.-L.) | RMR | 194 940 | 188 965 | 810 | 4 520 | 230 | 355 | 30 | 20 |
Steinbach (Man.) ! | AR | 13 335 | 8 120 | 230 | 4 710 | 20 | 240 | 5 | 0 |
Stratford (Ont.) ! | AR | 30 520 | 28 085 | 230 | 2 035 | 35 | 120 | 10 | 10 |
Strathmore (Alb.) ! | AR | 12 275 | 11 220 | 170 | 770 | 25 | 75 | 15 | 5 |
Summerside (Î.-P.-É.) | AR | 16 210 | 14 895 | 920 | 275 | 80 | 35 | 5 | 0 |
Swift Current (Sask.) | AR | 17 320 | 15 120 | 235 | 1 815 | 15 | 130 | 0 | 0 |
Sylvan Lake (Alb.) ! | AR | 12 645 | 11 910 | 190 | 470 | 30 | 35 | 0 | 5 |
Temiskaming Shores (Ont.) ! | AR | 13 320 | 8 850 | 3 995 | 260 | 200 | 10 | 0 | 0 |
Terrace (C.-B.) ! | AR | 15 400 | 13 445 | 320 | 1 435 | 35 | 160 | 0 | 5 |
Thetford Mines (Qc) ! | AR | 27 335 | 325 | 26 625 | 255 | 105 | 5 | 15 | 5 |
Thompson (Man.) ! | AR | 12 760 | 10 470 | 260 | 1 705 | 35 | 280 | 5 | 5 |
Thunder Bay (Ont.) | RMR | 119 925 | 102 115 | 2 840 | 13 570 | 320 | 1 005 | 70 | 15 |
Tillsonburg (Ont.) | AR | 15 150 | 13 245 | 200 | 1 580 | 15 | 95 | 10 | 0 |
Timmins (Ont.) | AR | 42 675 | 23 770 | 15 895 | 1 950 | 875 | 160 | 15 | 10 |
Toronto (Ont.) | RMR | 5 541 880 | 2 980 215 | 63 160 | 2 314 530 | 12 385 | 160 050 | 7 090 | 4 455 |
Trois-Rivières (Qc) ! | RMR | 149 710 | 1 655 | 144 535 | 2 645 | 585 | 20 | 240 | 25 |
Truro (N.-É.) ! | AR | 45 340 | 43 635 | 495 | 1 000 | 85 | 120 | 10 | 0 |
Val-d'Or (Qc) | AR | 32 920 | 980 | 30 390 | 1 215 | 230 | 25 | 65 | 10 |
Vancouver (C.-B.) | RMR | 2 292 115 | 1 282 500 | 24 780 | 923 825 | 4 380 | 53 235 | 2 260 | 1 140 |
Vernon (C.-B.) | AR | 57 640 | 50 745 | 805 | 5 635 | 85 | 330 | 30 | 5 |
Victoria (C.-B.) ! | RMR | 339 725 | 288 235 | 5 735 | 41 670 | 905 | 2 900 | 180 | 105 |
Victoriaville (Qc) ! | AR | 45 780 | 310 | 44 520 | 775 | 115 | 5 | 45 | 5 |
Wetaskiwin (Alb.) ! | AR | 12 240 | 10 590 | 170 | 1 340 | 20 | 110 | 10 | 0 |
Whitehorse (Yn) | AR | 25 790 | 21 750 | 1 185 | 2 510 | 115 | 205 | 15 | 10 |
Williams Lake (C.-B.) | AR | 18 300 | 16 405 | 275 | 1 495 | 25 | 105 | 5 | 0 |
Windsor (Ont.) | RMR | 316 520 | 230 845 | 10 565 | 68 135 | 1 540 | 4 820 | 385 | 230 |
Winnipeg (Man.) ! | RMR | 721 120 | 520 785 | 27 680 | 154 350 | 2 825 | 14 220 | 970 | 290 |
Wood Buffalo (Alb.) | AR | 66 850 | 53 050 | 1 795 | 10 690 | 210 | 1 040 | 45 | 25 |
Woodstock (Ont.) ! | AR | 37 285 | 33 535 | 470 | 3 000 | 70 | 190 | 15 | 5 |
Yellowknife (T.N.-O.) | AR | 18 995 | 15 120 | 810 | 2 790 | 65 | 195 | 10 | 0 |
Yorkton (Sask.) | AR | 17 865 | 15 400 | 135 | 2 100 | 15 | 205 | 10 | 0 |
Note(s) :
|
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 213,01 Ko (213 007 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 213,01 Ko (213 007 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :