Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Familles et ménages - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Jeunes adultes vivant au domicile parental pour la population âgée de 20 à 29 ans dans les ménages privés, chiffres de 2011, pour les deux sexes, 20 à 29 ans, pour le Canada et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente les jeunes adultes vivant au domicile parental pour la population âgée de 20 à 29 ans dans les ménages privés. Les titres de colonnes sont : nom géographique, total jeunes adultes dans les ménages privés, vivant chez leurs parents, ne vivant pas chez leurs parents. Les rangées sont : noms géographiques et leurs valeurs correspondantes.
Nom géographique | Genre de RMR/AR | Total - Jeunes adultes dans les ménages privés | Vivant chez leurs parents 1 | Ne vivant pas chez leurs parents |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 4 318 400 | 1 826 455 | 2 491 940 | |
Abbotsford - Mission (C.-B.) | RMR | 22 445 | 9 480 | 12 965 |
Alma (Qc) ! | AR | 3 765 | 1 395 | 2 370 |
Amos (Qc) ! | AR | 2 015 | 695 | 1 315 |
Baie-Comeau (Qc) ! | AR | 2 990 | 1 135 | 1 855 |
Barrie (Ont.) | RMR | 23 005 | 10 615 | 12 395 |
Bathurst (N.-B.) ! | AR | 2 910 | 1 265 | 1 645 |
Bay Roberts (T.-N.-L.) | AR | 1 130 | 640 | 495 |
Belleville (Ont.) | AR | 10 785 | 4 080 | 6 705 |
Brandon (Man.) | AR | 8 845 | 1 855 | 6 990 |
Brantford (Ont.) ! | RMR | 16 240 | 7 830 | 8 410 |
Brockville (Ont.) | AR | 3 940 | 1 860 | 2 080 |
Brooks (Alb.) | AR | 3 015 | 685 | 2 330 |
Calgary (Alb.) | RMR | 183 785 | 63 795 | 119 990 |
Campbell River (C.-B.) ! | AR | 3 445 | 1 105 | 2 335 |
Campbellton (N.-B.) ! | AR | 1 650 | 745 | 910 |
Camrose (Alb.) ! | AR | 2 555 | 585 | 1 965 |
Canmore (Alb.) | AR | 1 575 | 375 | 1 205 |
Cape Breton (N.-É.) | AR | 10 900 | 6 235 | 4 665 |
Centre Wellington (Ont.) | AR | 2 725 | 1 520 | 1 210 |
Charlottetown (Î.-P.-É.) ! | AR | 8 505 | 3 210 | 5 295 |
Chatham-Kent (Ont.) | AR | 11 540 | 5 195 | 6 345 |
Chilliwack (C.-B.) ! | AR | 10 350 | 3 605 | 6 745 |
Cobourg (Ont.) | AR | 1 785 | 825 | 960 |
Cold Lake (Alb.) | AR | 2 690 | 390 | 2 295 |
Collingwood (Ont.) | AR | 2 045 | 915 | 1 130 |
Corner Brook (T.-N.-L.) ! | AR | 2 955 | 1 335 | 1 615 |
Cornwall (Ont.) | AR | 6 485 | 2 570 | 3 910 |
Courtenay (C.-B.) ! | AR | 4 965 | 1 675 | 3 290 |
Cowansville (Qc) ! | AR | 1 320 | 440 | 880 |
Cranbrook (C.-B.) | AR | 2 655 | 900 | 1 755 |
Dawson Creek (C.-B.) | AR | 1 860 | 375 | 1 480 |
Dolbeau-Mistassini (Qc) ! | AR | 1 510 | 550 | 960 |
Drummondville (Qc) ! | AR | 10 160 | 3 115 | 7 045 |
Duncan (C.-B.) ! | AR | 4 235 | 1 735 | 2 495 |
Edmonton (Alb.) | RMR | 185 880 | 61 575 | 124 305 |
Edmundston (N.-B.) ! | AR | 2 100 | 860 | 1 240 |
Elliot Lake (Ont.) | AR | 775 | 330 | 440 |
Estevan (Sask.) ! | AR | 2 035 | 470 | 1 565 |
Fort St. John (C.-B.) | AR | 4 865 | 710 | 4 155 |
Fredericton (N.-B.) ! | AR | 13 955 | 3 760 | 10 190 |
Granby (Qc) ! | AR | 8 740 | 2 965 | 5 775 |
Grand Falls-Windsor (T.-N.-L.) | AR | 1 330 | 570 | 755 |
Grande Prairie (Alb.) ! | AR | 11 775 | 1 590 | 10 185 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | RMR | 20 160 | 7 690 | 12 470 |
Guelph (Ont.) ! | RMR | 20 020 | 8 020 | 12 000 |
Halifax (N.-É.) | RMR | 59 095 | 18 375 | 40 720 |
Hamilton (Ont.) | RMR | 90 875 | 48 415 | 42 465 |
Hawkesbury (Ont.) ! | AR | 1 205 | 430 | 770 |
High River (Alb.) ! | AR | 1 390 | 360 | 1 030 |
Ingersoll (Ont.) | AR | 1 355 | 575 | 785 |
Joliette (Qc) ! | AR | 5 490 | 1 870 | 3 620 |
Kamloops (C.-B.) ! | AR | 13 165 | 4 170 | 8 990 |
Kawartha Lakes (Ont.) | AR | 6 965 | 3 730 | 3 235 |
Kelowna (C.-B.) | RMR | 22 575 | 7 150 | 15 430 |
Kenora (Ont.) | AR | 1 655 | 785 | 870 |
Kentville (N.-É.) | AR | 2 755 | 1 060 | 1 695 |
Kingston (Ont.) | RMR | 22 080 | 7 145 | 14 935 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo (Ont.) | RMR | 69 305 | 29 245 | 40 055 |
Lachute (Qc) | AR | 1 395 | 510 | 880 |
Lacombe (Alb.) ! | AR | 1 505 | 420 | 1 085 |
Leamington (Ont.) | AR | 5 520 | 2 835 | 2 690 |
Lethbridge (Alb.) | AR | 17 275 | 4 115 | 13 165 |
Lloydminster (Alb.) | AR | 5 685 | 1 070 | 4 615 |
London (Ont.) | RMR | 66 565 | 26 030 | 40 530 |
Matane (Qc) ! | AR | 1 780 | 670 | 1 115 |
Medicine Hat (Alb.) | AR | 9 460 | 2 460 | 7 005 |
Midland (Ont.) ! | AR | 3 570 | 1 715 | 1 850 |
Miramichi (N.-B.) ! | AR | 2 655 | 1 360 | 1 295 |
Moncton (N.-B.) | RMR | 18 805 | 5 205 | 13 595 |
Montréal (Qc) ! | RMR | 505 135 | 203 755 | 301 385 |
Moose Jaw (Sask.) | AR | 4 480 | 1 225 | 3 260 |
Nanaimo (C.-B.) | AR | 11 890 | 3 675 | 8 215 |
New Glasgow (N.-É.) | AR | 3 535 | 1 620 | 1 915 |
Norfolk (Ont.) | AR | 6 570 | 3 535 | 3 035 |
North Battleford (Sask.) ! | AR | 2 355 | 675 | 1 680 |
North Bay (Ont.) | AR | 8 625 | 2 775 | 5 855 |
Okotoks (Alb.) ! | AR | 2 780 | 995 | 1 785 |
Orillia (Ont.) | AR | 4 730 | 2 040 | 2 695 |
Oshawa (Ont.) | RMR | 43 255 | 23 865 | 19 385 |
Ottawa - Gatineau (Ont.) ! | RMR | 171 780 | 67 420 | 104 360 |
Owen Sound (Ont.) | AR | 3 540 | 1 545 | 1 990 |
Parksville (C.-B.) | AR | 1 565 | 700 | 865 |
Pembroke (Ont.) | AR | 2 845 | 1 030 | 1 820 |
Penticton (C.-B.) ! | AR | 4 000 | 1 435 | 2 565 |
Petawawa (Ont.) | AR | 3 240 | 415 | 2 825 |
Peterborough (Ont.) | RMR | 15 735 | 6 075 | 9 660 |
Port Alberni (C.-B.) ! | AR | 2 235 | 800 | 1 430 |
Port Hope (Ont.) | AR | 1 625 | 840 | 790 |
Portage la Prairie (Man.) ! | AR | 1 535 | 490 | 1 040 |
Powell River (C.-B.) | AR | 1 280 | 485 | 795 |
Prince Albert (Sask.) ! | AR | 5 545 | 1 800 | 3 750 |
Prince George (C.-B.) | AR | 11 225 | 3 385 | 7 840 |
Prince Rupert (C.-B.) | AR | 1 520 | 590 | 930 |
Quesnel (C.-B.) ! | AR | 2 225 | 730 | 1 495 |
Québec (Qc) ! | RMR | 102 700 | 31 220 | 71 475 |
Red Deer (Alb.) ! | AR | 15 725 | 3 135 | 12 590 |
Regina (Sask.) | RMR | 32 170 | 10 725 | 21 440 |
Rimouski (Qc) ! | AR | 6 075 | 1 735 | 4 340 |
Rivière-du-Loup (Qc) ! | AR | 3 185 | 950 | 2 230 |
Rouyn-Noranda (Qc) ! | AR | 5 420 | 1 355 | 4 065 |
Saguenay (Qc) ! | RMR | 18 725 | 6 705 | 12 020 |
Saint John (N.-B.) | RMR | 15 050 | 6 050 | 8 995 |
Saint-Georges (Qc) ! | AR | 4 080 | 1 370 | 2 710 |
Saint-Hyacinthe (Qc) ! | AR | 6 950 | 2 195 | 4 755 |
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) | AR | 11 045 | 3 960 | 7 090 |
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) | AR | 4 555 | 1 700 | 2 850 |
Salmon Arm (C.-B.) | AR | 1 635 | 620 | 1 015 |
Sarnia (Ont.) | AR | 10 965 | 4 730 | 6 235 |
Saskatoon (Sask.) | RMR | 45 165 | 12 445 | 32 715 |
Sault Ste. Marie (Ont.) ! | AR | 9 430 | 4 475 | 4 955 |
Sept-Îles (Qc) ! | AR | 3 295 | 1 095 | 2 195 |
Shawinigan (Qc) ! | AR | 5 295 | 2 045 | 3 250 |
Sherbrooke (Qc) ! | RMR | 27 805 | 7 095 | 20 710 |
Sorel-Tracy (Qc) ! | AR | 4 825 | 1 960 | 2 865 |
Squamish (C.-B.) ! | AR | 2 035 | 635 | 1 395 |
St. Catharines - Niagara (Ont.) | RMR | 45 885 | 23 095 | 22 795 |
St. John's (T.-N.-L.) | RMR | 29 585 | 11 605 | 17 975 |
Steinbach (Man.) ! | AR | 2 075 | 465 | 1 610 |
Stratford (Ont.) ! | AR | 3 480 | 1 430 | 2 055 |
Strathmore (Alb.) ! | AR | 1 465 | 400 | 1 070 |
Summerside (Î.-P.-É.) | AR | 1 710 | 660 | 1 055 |
Swift Current (Sask.) | AR | 2 170 | 520 | 1 650 |
Sylvan Lake (Alb.) ! | AR | 2 040 | 365 | 1 670 |
Temiskaming Shores (Ont.) ! | AR | 1 345 | 510 | 835 |
Terrace (C.-B.) ! | AR | 1 830 | 560 | 1 270 |
Thetford Mines (Qc) ! | AR | 2 530 | 1 015 | 1 515 |
Thompson (Man.) ! | AR | 2 100 | 495 | 1 600 |
Thunder Bay (Ont.) | RMR | 15 210 | 6 820 | 8 390 |
Tillsonburg (Ont.) | AR | 1 565 | 620 | 940 |
Timmins (Ont.) | AR | 5 350 | 1 910 | 3 435 |
Toronto (Ont.) | RMR | 765 370 | 431 160 | 334 210 |
Trois-Rivières (Qc) ! | RMR | 18 920 | 5 745 | 13 170 |
Truro (N.-É.) ! | AR | 4 830 | 1 860 | 2 965 |
Val-d'Or (Qc) | AR | 4 160 | 1 260 | 2 905 |
Vancouver (C.-B.) | RMR | 327 235 | 152 945 | 174 290 |
Vernon (C.-B.) | AR | 5 850 | 2 275 | 3 580 |
Victoria (C.-B.) ! | RMR | 46 750 | 13 490 | 33 255 |
Victoriaville (Qc) ! | AR | 5 190 | 1 685 | 3 505 |
Wetaskiwin (Alb.) ! | AR | 1 465 | 390 | 1 070 |
Whitehorse (Yn) | AR | 3 640 | 1 305 | 2 335 |
Williams Lake (C.-B.) | AR | 2 200 | 635 | 1 555 |
Windsor (Ont.) | RMR | 38 970 | 20 580 | 18 390 |
Winnipeg (Man.) ! | RMR | 101 630 | 44 010 | 57 625 |
Wood Buffalo (Alb.) | AR | 14 235 | 2 825 | 11 410 |
Woodstock (Ont.) ! | AR | 4 775 | 1 760 | 3 025 |
Yellowknife (T.N.-O.) | AR | 3 270 | 1 015 | 2 255 |
Yorkton (Sask.) | AR | 2 130 | 655 | 1 480 |
Note(s) :
|
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 66,26 Ko (66 257 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 66,26 Ko (66 257 octets)
Données connexes
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :