Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Familles et ménages - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Jeunes adultes vivant au domicile parental pour la population âgée de 20 à 29 ans dans les ménages privés, chiffres de 2011, pour les deux sexes, 20 à 29 ans, pour le Canada et les divisions de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente les jeunes adultes vivant au domicile parental pour la population âgée de 20 à 29 ans dans les ménages privés. Les titres de colonnes sont : nom géographique, total jeunes adultes dans les ménages privés, vivant chez leurs parents, ne vivant pas chez leurs parents. Les rangées sont : noms géographiques et leurs valeurs correspondantes.
Nom géographique | Genre de DR | Total - Jeunes adultes dans les ménages privés | Vivant chez leurs parents 1 | Ne vivant pas chez leurs parents |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 4 318 400 | 1 826 455 | 2 491 940 | |
Abitibi (Qc) | MRC | 2 765 | 955 | 1 815 |
Abitibi-Ouest (Qc) ! | MRC | 2 120 | 680 | 1 435 |
Acton (Qc) | MRC | 1 560 | 570 | 985 |
Alberni-Clayoquot (C.-B.) ! | RD | 3 160 | 990 | 2 170 |
Albert (N.-B.) | CT | 2 940 | 1 245 | 1 695 |
Algoma (Ont.) ! | DIS | 12 405 | 5 845 | 6 565 |
Annapolis (N.-É.) | CTY | 1 625 | 630 | 995 |
Antigonish (N.-É.) | CTY | 2 560 | 1 145 | 1 415 |
Antoine-Labelle (Qc) ! | MRC | 3 025 | 1 075 | 1 950 |
Argenteuil (Qc) | MRC | 3 190 | 1 265 | 1 925 |
Arthabaska (Qc) | MRC | 7 550 | 2 675 | 4 880 |
Avignon (Qc) ! | MRC | 1 405 | 530 | 875 |
Baffin (Nt) ! | REG | 2 935 | 1 075 | 1 865 |
Beauce-Sartigan (Qc) | MRC | 6 070 | 2 185 | 3 880 |
Beauharnois-Salaberry (Qc) | MRC | 7 125 | 2 755 | 4 370 |
Bellechasse (Qc) | MRC | 3 700 | 1 660 | 2 040 |
Bonaventure (Qc) ! | MRC | 1 475 | 755 | 725 |
Brant (Ont.) ! | CDR | 16 280 | 7 850 | 8 430 |
Brome-Missisquoi (Qc) ! | MRC | 5 215 | 2 145 | 3 075 |
Bruce (Ont.) | CTY | 7 325 | 3 340 | 3 985 |
Bulkley-Nechako (C.-B.) ! | RD | 4 200 | 1 365 | 2 835 |
Bécancour (Qc) | MRC | 2 035 | 830 | 1 210 |
Cape Breton (N.-É.) | CTY | 10 900 | 6 235 | 4 665 |
Capital (C.-B.) ! | RD | 47 630 | 13 865 | 33 765 |
Cariboo (C.-B.) | RD | 6 085 | 2 020 | 4 065 |
Carleton (N.-B.) | CT | 2 800 | 1 070 | 1 725 |
Central Coast (C.-B.) ! | RD | 375 | 140 | 235 |
Central Kootenay (C.-B.) ! | RD | 5 030 | 1 940 | 3 090 |
Central Okanagan (C.-B.) | RD | 22 570 | 7 145 | 15 425 |
Charlevoix (Qc) | MRC | 1 150 | 580 | 565 |
Charlevoix-Est (Qc) | MRC | 1 590 | 690 | 900 |
Charlotte (N.-B.) | CT | 2 530 | 990 | 1 535 |
Chatham-Kent (Ont.) | CDR | 11 545 | 5 195 | 6 345 |
Coaticook (Qc) | MRC | 2 005 | 810 | 1 195 |
Cochrane (Ont.) | DIS | 9 230 | 3 420 | 5 810 |
Colchester (N.-É.) ! | CTY | 5 235 | 2 045 | 3 185 |
Columbia-Shuswap (C.-B.) ! | RD | 4 630 | 1 620 | 3 010 |
Comox Valley (C.-B.) ! | RD | 5 620 | 2 030 | 3 595 |
Cowichan Valley (C.-B.) | RD | 7 170 | 3 110 | 4 065 |
Cumberland (N.-É.) | CTY | 2 580 | 1 125 | 1 455 |
D'Autray (Qc) | MRC | 4 285 | 1 785 | 2 500 |
Deux-Montagnes (Qc) ! | MRC | 10 825 | 4 840 | 5 995 |
Digby (N.-É.) ! | CTY | 1 420 | 615 | 805 |
Division No. 1 (Alb.) | CDR | 10 010 | 2 645 | 7 360 |
Division No. 1 (Man.) ! | CDR | 1 235 | 540 | 695 |
Division No. 1 (Sask.) | CDR | 4 190 | 990 | 3 200 |
Division No. 1 (T.-N.-L.) | CDR | 35 290 | 15 225 | 20 065 |
Division No. 2 (Alb.) | CDR | 23 200 | 5 700 | 17 500 |
Division No. 2 (Man.) | CDR | 8 110 | 2 915 | 5 195 |
Division No. 2 (Sask.) | CDR | 2 630 | 590 | 2 045 |
Division No. 2 (T.-N.-L.) | CDR | 1 850 | 1 045 | 805 |
Division No. 3 (Alb.) ! | CDR | 3 495 | 1 390 | 2 110 |
Division No. 3 (Man.) | CDR | 6 330 | 2 060 | 4 265 |
Division No. 3 (Sask.) ! | CDR | 985 | 310 | 675 |
Division No. 3 (T.-N.-L.) | CDR | 1 120 | 610 | 510 |
Division No. 4 (Alb.) | CDR | 915 | 245 | 670 |
Division No. 4 (Man.) | CDR | 770 | 265 | 500 |
Division No. 4 (Sask.) ! | CDR | 865 | 300 | 565 |
Division No. 4 (T.-N.-L.) | CDR | 1 865 | 985 | 885 |
Division No. 5 (Alb.) ! | CDR | 5 155 | 1 690 | 3 465 |
Division No. 5 (Man.) | CDR | 1 110 | 330 | 780 |
Division No. 5 (Sask.) ! | CDR | 3 160 | 920 | 2 240 |
Division No. 5 (T.-N.-L.) | CDR | 4 080 | 1 890 | 2 190 |
Division No. 6 (Alb.) | CDR | 193 485 | 67 550 | 125 930 |
Division No. 6 (Man.) ! | CDR | 1 190 | 330 | 860 |
Division No. 6 (Sask.) | CDR | 34 730 | 11 660 | 23 070 |
Division No. 6 (T.-N.-L.) | CDR | 3 455 | 1 415 | 2 045 |
Division No. 7 (Alb.) | CDR | 4 215 | 1 065 | 3 150 |
Division No. 7 (Man.) | CDR | 9 790 | 2 130 | 7 660 |
Division No. 7 (Sask.) | CDR | 5 490 | 1 600 | 3 890 |
Division No. 7 (T.-N.-L.) | CDR | 2 710 | 1 335 | 1 370 |
Division No. 8 (Alb.) | CDR | 27 580 | 6 690 | 20 885 |
Division No. 8 (Man.) ! | CDR | 1 425 | 505 | 920 |
Division No. 8 (Sask.) | CDR | 3 190 | 855 | 2 335 |
Division No. 8 (T.-N.-L.) | CDR | 2 585 | 1 340 | 1 250 |
Division No. 9 (Alb.) | CDR | 2 465 | 705 | 1 755 |
Division No. 9 (Man.) | CDR | 2 530 | 885 | 1 640 |
Division No. 9 (Sask.) | CDR | 3 390 | 1 055 | 2 340 |
Division No. 9 (T.-N.-L.) | CDR | 1 340 | 775 | 570 |
Division No. 10 (Alb.) | CDR | 10 685 | 3 070 | 7 615 |
Division No. 10 (Man.) | CDR | 890 | 530 | 360 |
Division No. 10 (Sask.) ! | CDR | 1 485 | 490 | 990 |
Division No. 10 (T.-N.-L.) | CDR | 3 300 | 1 145 | 2 155 |
Division No. 11 (Alb.) | CDR | 191 030 | 63 145 | 127 880 |
Division No. 11 (Man.) | CDR | 95 440 | 39 930 | 55 510 |
Division No. 11 (Sask.) | CDR | 46 010 | 12 640 | 33 370 |
Division No. 11 (T.-N.-L.) | CDR | 480 | 210 | 270 |
Division No. 12 (Alb.) ! | CDR | 8 905 | 2 315 | 6 595 |
Division No. 12 (Man.) | CDR | 2 105 | 1 170 | 935 |
Division No. 12 (Sask.) ! | CDR | 2 200 | 815 | 1 390 |
Division No. 13 (Alb.) ! | CDR | 7 135 | 2 200 | 4 935 |
Division No. 13 (Man.) ! | CDR | 4 555 | 3 005 | 1 550 |
Division No. 13 (Sask.) ! | CDR | 2 635 | 665 | 1 970 |
Division No. 14 (Alb.) | CDR | 3 560 | 870 | 2 690 |
Division No. 14 (Man.) ! | CDR | 1 735 | 880 | 850 |
Division No. 14 (Sask.) ! | CDR | 3 445 | 1 055 | 2 385 |
Division No. 15 (Alb.) ! | CDR | 4 895 | 1 135 | 3 765 |
Division No. 15 (Man.) ! | CDR | 1 975 | 645 | 1 335 |
Division No. 15 (Sask.) ! | CDR | 9 535 | 3 290 | 6 240 |
Division No. 16 (Alb.) | CDR | 14 340 | 2 855 | 11 485 |
Division No. 16 (Man.) ! | CDR | 955 | 325 | 625 |
Division No. 16 (Sask.) ! | CDR | 4 155 | 1 380 | 2 770 |
Division No. 17 (Alb.) ! | CDR | 8 380 | 2 355 | 6 030 |
Division No. 17 (Man.) ! | CDR | 2 045 | 685 | 1 365 |
Division No. 17 (Sask.) ! | CDR | 6 770 | 1 820 | 4 950 |
Division No. 18 (Alb.) | CDR | 1 855 | 375 | 1 480 |
Division No. 18 (Man.) ! | CDR | 2 110 | 835 | 1 280 |
Division No. 18 (Sask.) ! | CDR | 5 820 | 2 605 | 3 215 |
Division No. 19 (Alb.) | CDR | 18 060 | 3 195 | 14 860 |
Division No. 19 (Man.) ! | CDR | 2 345 | 900 | 1 440 |
Division No. 20 (Man.) ! | CDR | 885 | 340 | 545 |
Division No. 21 (Man.) | CDR | 2 500 | 885 | 1 610 |
Division No. 22 (Man.) ! | CDR | 6 480 | 2 725 | 3 755 |
Division No. 23 (Man.) ! | CDR | 1 360 | 555 | 810 |
Drummond (Qc) | MRC | 11 195 | 3 510 | 7 680 |
Dufferin (Ont.) | CTY | 6 235 | 3 655 | 2 580 |
Durham (Ont.) | RM | 73 935 | 45 500 | 28 435 |
East Kootenay (C.-B.) ! | RD | 6 010 | 1 800 | 4 210 |
Elgin (Ont.) | CTY | 9 470 | 4 280 | 5 190 |
Essex (Ont.) | CTY | 46 450 | 24 590 | 21 865 |
Francheville (Qc) | CDR | 18 400 | 5 595 | 12 805 |
Fraser Valley (C.-B.) | RD | 34 035 | 13 630 | 20 405 |
Fraser-Fort George (C.-B.) | RD | 11 920 | 3 630 | 8 285 |
Frontenac (Ont.) | CTY | 21 010 | 6 650 | 14 360 |
Gatineau (Qc) | TÉ | 36 690 | 12 350 | 24 345 |
Gloucester (N.-B.) | CT | 7 040 | 3 590 | 3 445 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CDR | 20 115 | 7 660 | 12 460 |
Greater Vancouver (C.-B.) | RD | 327 230 | 152 940 | 174 290 |
Grey (Ont.) | CTY | 9 375 | 4 505 | 4 870 |
Guysborough (N.-É.) ! | CTY | 560 | 290 | 270 |
Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 11 650 | 6 470 | 5 180 |
Haliburton (Ont.) ! | CTY | 1 325 | 695 | 630 |
Halifax (N.-É.) | CTY | 59 095 | 18 370 | 40 720 |
Halton (Ont.) ! | RM | 53 725 | 33 285 | 20 435 |
Hamilton (Ont.) | CDR | 68 975 | 35 590 | 33 385 |
Hants (N.-É.) | CTY | 4 070 | 1 820 | 2 250 |
Hastings (Ont.) | CTY | 14 605 | 5 985 | 8 620 |
Huron (Ont.) | CTY | 6 210 | 2 890 | 3 320 |
Inverness (N.-É.) | CTY | 1 525 | 920 | 600 |
Joliette (Qc) ! | MRC | 7 445 | 2 625 | 4 825 |
Kamouraska (Qc) ! | MRC | 1 995 | 905 | 1 090 |
Kawartha Lakes (Ont.) | CDR | 6 965 | 3 730 | 3 240 |
Keewatin (Nt) ! | REG | 1 545 | 620 | 925 |
Kenora (Ont.) ! | DIS | 6 890 | 2 775 | 4 110 |
Kent (N.-B.) | CT | 2 710 | 1 275 | 1 440 |
Kings (N.-B.) | CT | 6 730 | 3 500 | 3 230 |
Kings (N.-É.) | CTY | 6 585 | 2 340 | 4 245 |
Kings (Î.-P.-É.) | CTY | 1 825 | 1 015 | 805 |
Kitikmeot (Nt) ! | REG | 1 050 | 435 | 615 |
Kitimat-Stikine (C.-B.) ! | RD | 4 160 | 1 535 | 2 620 |
Kootenay Boundary (C.-B.) ! | RD | 2 530 | 1 035 | 1 500 |
L'Assomption (Qc) ! | MRC | 13 530 | 6 670 | 6 865 |
L'Islet (Qc) | MRC | 1 590 | 755 | 835 |
L'Érable (Qc) | MRC | 2 495 | 910 | 1 580 |
L'Île-d'Orléans (Qc) | MRC | 540 | 335 | 205 |
La Côte-de-Beaupré (Qc) | MRC | 2 455 | 1 070 | 1 385 |
La Côte-de-Gaspé (Qc) | MRC | 1 705 | 725 | 980 |
La Haute-Côte-Nord (Qc) ! | MRC | 1 020 | 460 | 560 |
La Haute-Gaspésie (Qc) ! | MRC | 1 005 | 415 | 595 |
La Haute-Yamaska (Qc) ! | MRC | 9 560 | 3 280 | 6 275 |
La Jacques-Cartier (Qc) | MRC | 4 350 | 1 285 | 3 065 |
La Matapédia (Qc) ! | MRC | 1 725 | 780 | 945 |
La Mitis (Qc) ! | MRC | 1 755 | 710 | 1 050 |
La Nouvelle-Beauce (Qc) | MRC | 4 215 | 1 785 | 2 430 |
La Rivière-du-Nord (Qc) | MRC | 13 365 | 4 600 | 8 765 |
La Tuque (Qc) | TÉ | 1 625 | 625 | 1 000 |
La Vallée-de-l'Or (Qc) | MRC | 5 145 | 1 555 | 3 590 |
La Vallée-de-la-Gatineau (Qc) ! | MRC | 1 880 | 795 | 1 085 |
La Vallée-du-Richelieu (Qc) | MRC | 11 730 | 5 430 | 6 295 |
Lac-Saint-Jean-Est (Qc) | MRC | 5 920 | 2 235 | 3 680 |
Lajemmerais (Qc) | MRC | 7 980 | 3 800 | 4 180 |
Lambton (Ont.) ! | CTY | 14 715 | 6 790 | 7 920 |
Lanark (Ont.) | CTY | 6 505 | 3 205 | 3 300 |
Laval (Qc) | TÉ | 46 870 | 25 990 | 20 885 |
Le Domaine-du-Roy (Qc) ! | MRC | 3 235 | 1 270 | 1 965 |
Le Granit (Qc) ! | MRC | 2 025 | 780 | 1 240 |
Le Haut-Richelieu (Qc) | MRC | 13 300 | 4 970 | 8 335 |
Le Haut-Saint-François (Qc) | MRC | 2 125 | 880 | 1 245 |
Le Haut-Saint-Laurent (Qc) ! | MRC | 2 080 | 1 030 | 1 055 |
Le Rocher-Percé (Qc) ! | MRC | 1 375 | 750 | 620 |
Le Saguenay-et-son-Fjord (Qc) | CDR | 19 460 | 7 055 | 12 405 |
Le Val-Saint-François (Qc) | MRC | 2 915 | 1 090 | 1 820 |
Leeds and Grenville (Ont.) | UC | 9 135 | 4 550 | 4 585 |
Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 3 780 | 1 830 | 1 950 |
Les Appalaches (Qc) | MRC | 3 985 | 1 705 | 2 280 |
Les Basques (Qc) ! | MRC | 675 | 320 | 355 |
Les Collines-de-l'Outaouais (Qc) | MRC | 4 370 | 2 125 | 2 245 |
Les Etchemins (Qc) ! | MRC | 1 590 | 785 | 810 |
Les Jardins-de-Napierville (Qc) ! | MRC | 2 955 | 1 280 | 1 670 |
Les Laurentides (Qc) ! | MRC | 4 090 | 1 495 | 2 590 |
Les Maskoutains (Qc) | MRC | 10 245 | 3 450 | 6 795 |
Les Moulins (Qc) | MRC | 17 545 | 7 925 | 9 620 |
Les Pays-d'en-Haut (Qc) ! | MRC | 2 910 | 1 375 | 1 530 |
Les Sources (Qc) | MRC | 1 275 | 440 | 840 |
Les Îles-de-la-Madeleine (Qc) | TÉ | 1 160 | 725 | 440 |
Longueuil (Qc) | TÉ | 48 735 | 23 015 | 25 715 |
Lotbinière (Qc) ! | MRC | 3 365 | 1 300 | 2 065 |
Lunenburg (N.-É.) | CTY | 4 015 | 1 755 | 2 265 |
Lévis (Qc) | TÉ | 16 365 | 6 245 | 10 115 |
Madawaska (N.-B.) | CT | 3 270 | 1 395 | 1 875 |
Manicouagan (Qc) | MRC | 3 350 | 1 350 | 2 000 |
Manitoulin (Ont.) ! | DIS | 1 165 | 500 | 665 |
Maria-Chapdelaine (Qc) | MRC | 2 535 | 960 | 1 570 |
Maskinongé (Qc) | MRC | 3 535 | 1 450 | 2 080 |
Matane (Qc) | MRC | 2 070 | 800 | 1 270 |
Matawinie (Qc) ! | MRC | 4 125 | 1 815 | 2 305 |
Memphrémagog (Qc) | MRC | 4 135 | 1 660 | 2 475 |
Middlesex (Ont.) | CTY | 62 900 | 24 605 | 38 295 |
Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent (Qc) ! | CDR | 1 280 | 625 | 655 |
Mirabel (Qc) | TÉ | 4 975 | 1 735 | 3 240 |
Montcalm (Qc) | MRC | 5 500 | 1 965 | 3 535 |
Montmagny (Qc) | MRC | 2 110 | 950 | 1 160 |
Montréal (Qc) | TÉ | 284 150 | 96 910 | 187 245 |
Mount Waddington (C.-B.) ! | RD | 1 235 | 330 | 905 |
Muskoka (Ont.) ! | DM | 5 565 | 2 730 | 2 830 |
Mékinac (Qc) ! | MRC | 990 | 520 | 470 |
Nanaimo (C.-B.) | RD | 14 765 | 4 975 | 9 790 |
Niagara (Ont.) | RM | 50 060 | 25 670 | 24 390 |
Nicolet-Yamaska (Qc) | MRC | 2 270 | 965 | 1 305 |
Nipissing (Ont.) ! | DIS | 10 505 | 3 585 | 6 920 |
Nord-du-Québec (Qc) ! | CDR | 6 210 | 2 735 | 3 475 |
North Okanagan (C.-B.) ! | RD | 7 855 | 3 075 | 4 780 |
Northern Rockies (C.-B.) ! | RD | 875 | 185 | 690 |
Northumberland (N.-B.) ! | CT | 4 345 | 2 280 | 2 060 |
Northumberland (Ont.) | CTY | 7 530 | 4 025 | 3 505 |
Okanagan-Similkameen (C.-B.) ! | RD | 6 725 | 2 675 | 4 050 |
Ottawa (Ont.) | CDR | 126 420 | 50 780 | 75 640 |
Oxford (Ont.) | CTY | 12 135 | 5 315 | 6 820 |
Papineau (Qc) ! | MRC | 1 975 | 830 | 1 145 |
Parry Sound (Ont.) | DIS | 3 585 | 1 730 | 1 855 |
Peace River (C.-B.) | RD | 9 210 | 1 890 | 7 320 |
Peel (Ont.) ! | RM | 173 800 | 114 335 | 59 465 |
Perth (Ont.) | CTY | 8 855 | 4 010 | 4 840 |
Peterborough (Ont.) | CTY | 17 025 | 6 735 | 10 290 |
Pictou (N.-É.) | CTY | 4 340 | 2 060 | 2 280 |
Pierre-De Saurel (Qc) | MRC | 5 015 | 2 140 | 2 880 |
Pontiac (Qc) ! | MRC | 1 370 | 655 | 710 |
Portneuf (Qc) | MRC | 4 865 | 2 100 | 2 765 |
Powell River (C.-B.) ! | RD | 1 500 | 570 | 925 |
Prescott and Russell (Ont.) | UC | 8 985 | 4 220 | 4 765 |
Prince (Î.-P.-É.) | CTY | 4 345 | 2 005 | 2 335 |
Prince Edward (Ont.) | CDR | 2 080 | 1 155 | 925 |
Queens (N.-B.) | CT | 850 | 395 | 455 |
Queens (N.-É.) ! | CTY | 795 | 350 | 450 |
Queens (Î.-P.-É.) | CTY | 9 790 | 3 890 | 5 900 |
Québec (Qc) ! | TÉ | 78 235 | 22 095 | 56 145 |
Rainy River (Ont.) ! | DIS | 2 050 | 885 | 1 165 |
Region 1 (T.N.-O.) ! | REG | 1 105 | 375 | 730 |
Region 2 (T.N.-O.) ! | REG | 410 | 145 | 255 |
Region 3 (T.N.-O.) ! | REG | 450 | 245 | 210 |
Region 4 (T.N.-O.) ! | REG | 455 | 180 | 270 |
Region 5 (T.N.-O.) ! | REG | 955 | 335 | 620 |
Region 6 (T.N.-O.) ! | REG | 3 300 | 1 030 | 2 270 |
Renfrew (Ont.) | CTY | 12 070 | 4 310 | 7 765 |
Restigouche (N.-B.) ! | CT | 2 825 | 1 365 | 1 460 |
Richmond (N.-É.) | CTY | 735 | 425 | 305 |
Rimouski-Neigette (Qc) | MRC | 6 420 | 1 885 | 4 535 |
Rivière-du-Loup (Qc) | MRC | 3 885 | 1 245 | 2 640 |
Robert-Cliche (Qc) ! | MRC | 2 150 | 955 | 1 195 |
Roussillon (Qc) ! | MRC | 17 470 | 9 025 | 8 445 |
Rouville (Qc) | MRC | 4 540 | 1 600 | 2 940 |
Rouyn-Noranda (Qc) | TÉ | 5 355 | 1 335 | 4 025 |
Saint John (N.-B.) | CT | 10 185 | 3 360 | 6 820 |
Sept-Rivières--Caniapiscau (Qc) ! | CDR | 4 660 | 1 460 | 3 200 |
Shawinigan (Qc) | TÉ | 4 755 | 1 845 | 2 905 |
Shelburne (N.-É.) | CTY | 1 255 | 515 | 740 |
Sherbrooke (Qc) | TÉ | 23 370 | 5 415 | 17 950 |
Simcoe (Ont.) | CTY | 50 335 | 25 095 | 25 235 |
Skeena-Queen Charlotte (C.-B.) ! | RD | 2 120 | 830 | 1 290 |
Squamish-Lillooet (C.-B.) ! | RD | 5 415 | 1 245 | 4 170 |
Stikine (C.-B.) ! | REG | 60 | 15 | 45 |
Stormont, Dundas and Glengarry (Ont.) ! | UC | 11 410 | 5 165 | 6 245 |
Strathcona (C.-B.) ! | RD | 3 945 | 1 295 | 2 645 |
Sudbury (Ont.) ! | DIS | 1 790 | 815 | 975 |
Sunbury (N.-B.) | CT | 3 995 | 960 | 3 030 |
Sunshine Coast (C.-B.) | RD | 2 075 | 980 | 1 095 |
Thompson-Nicola (C.-B.) | RD | 15 625 | 5 055 | 10 570 |
Thunder Bay (Ont.) | DIS | 17 630 | 7 885 | 9 740 |
Thérèse-De Blainville (Qc) ! | MRC | 16 960 | 8 375 | 8 585 |
Timiskaming (Ont.) | DIS | 3 335 | 1 285 | 2 050 |
Toronto (Ont.) | CDR | 392 020 | 176 410 | 215 605 |
Témiscamingue (Qc) ! | MRC | 1 530 | 525 | 1 010 |
Témiscouata (Qc) | MRC | 1 790 | 760 | 1 030 |
Vaudreuil-Soulanges (Qc) | MRC | 13 850 | 6 620 | 7 230 |
Victoria (N.-B.) ! | CT | 1 910 | 765 | 1 145 |
Victoria (N.-É.) | CTY | 610 | 365 | 245 |
Waterloo (Ont.) | RM | 72 535 | 31 045 | 41 490 |
Wellington (Ont.) | CTY | 27 310 | 11 930 | 15 380 |
Westmorland (N.-B.) | CT | 19 325 | 5 360 | 13 960 |
Yarmouth (N.-É.) | CTY | 2 455 | 1 010 | 1 445 |
York (N.-B.) ! | CT | 13 885 | 3 805 | 10 075 |
York (Ont.) | RM | 126 855 | 92 760 | 34 100 |
Yukon (Yn) ! | TER | 4 520 | 1 615 | 2 905 |
Note(s) :
|
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 125,17 Ko (125 173 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 125,17 Ko (125 173 octets)
Données connexes
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :