Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.
Families and Households Highlight Tables, 2011 Census
Couple families by presence of children in private households, 2011 counts, children (all ages), for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population
Data table
Table Summary
This table presents couple families by presence of children in private households. The column headings are: geographic name, CSD type, all couples and census family structure of couples. The census family structure of couples is divided into married couples and common-law couples which are further divided into with children and without children. The rows are: geographic names along with their corresponding values.
Geographic name | CSD type | All couples | Census family structure of couples 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Married couples | Common-law couples | |||||
With children | Without children | With children | Without children | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 7,861,855 | 3,402,735 | 2,891,215 | 706,555 | 861,350 | |
Abbotsford, CY (B.C.) ! | CY | 31,810 | 16,095 | 12,780 | 1,255 | 1,675 |
Acton Vale, V (Que.) ! | V | 1,830 | 355 | 665 | 455 | 355 |
Adjala-Tosorontio, TP (Ont.) | TP | 2,830 | 1,365 | 1,055 | 200 | 210 |
Airdrie, CY (Alta.) | CY | 10,470 | 5,675 | 3,130 | 755 | 910 |
Ajax, T (Ont.) | T | 25,295 | 15,970 | 6,640 | 1,445 | 1,240 |
Alfred and Plantagenet, TP (Ont.) | TP | 2,465 | 770 | 985 | 305 | 405 |
Algoma, Unorganized, North Part, NO (Ont.) | NO | 1,620 | 485 | 845 | 115 | 175 |
Alma, V (Que.) | V | 7,685 | 1,820 | 2,855 | 1,665 | 1,345 |
Alnwick, P (N.B.) ! | P | 1,500 | 545 | 620 | 165 | 170 |
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) | TP | 1,885 | 760 | 855 | 105 | 165 |
Amherst, T (N.S.) | T | 2,150 | 725 | 985 | 185 | 260 |
Amherstburg, T (Ont.) | T | 5,550 | 2,725 | 2,280 | 260 | 285 |
Amos, V (Que.) | V | 2,950 | 595 | 965 | 810 | 580 |
Amqui, V (Que.) ! | V | 1,565 | 335 | 605 | 370 | 260 |
Annapolis, Subd. A, SC (N.S.) ! | SC | 1,710 | 460 | 980 | 120 | 150 |
Annapolis, Subd. C, SC (N.S.) | SC | 1,410 | 435 | 715 | 110 | 150 |
Antigonish, Subd. A, SC (N.S.) | SC | 2,075 | 970 | 830 | 120 | 160 |
Antigonish, Subd. B, SC (N.S.) | SC | 1,645 | 775 | 660 | 90 | 120 |
Argyle, MD (N.S.) | MD | 2,325 | 930 | 1,105 | 130 | 165 |
Arnprior, T (Ont.) | T | 1,825 | 665 | 850 | 125 | 180 |
Arran-Elderslie, MU (Ont.) | MU | 1,760 | 750 | 720 | 125 | 165 |
Asbestos, V (Que.) ! | V | 1,605 | 260 | 775 | 305 | 270 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) | TP | 1,525 | 620 | 735 | 65 | 105 |
Athabasca County, MD (Alta.) ! | MD | 2,120 | 850 | 980 | 110 | 175 |
Augusta, TP (Ont.) | TP | 2,175 | 875 | 1,020 | 125 | 155 |
Aurora, T (Ont.) | T | 12,925 | 8,280 | 3,470 | 525 | 650 |
Aylmer, T (Ont.) | T | 1,725 | 790 | 735 | 105 | 90 |
Baie-Comeau, V (Que.) | V | 5,570 | 1,065 | 1,900 | 1,455 | 1,150 |
Baie-Saint-Paul, V (Que.) | V | 1,790 | 430 | 695 | 360 | 310 |
Banff, T (Alta.) | T | 1,385 | 540 | 455 | 70 | 325 |
Barrhead County No. 11, MD (Alta.) ! | MD | 1,680 | 750 | 805 | 55 | 80 |
Barrie, CY (Ont.) ! | CY | 30,375 | 15,015 | 9,785 | 2,570 | 3,015 |
Barrington, MD (N.S.) | MD | 1,885 | 690 | 930 | 130 | 145 |
Bathurst, CY (N.B.) | CY | 3,000 | 900 | 1,450 | 265 | 395 |
Bay Roberts, T (N.L.) | T | 1,565 | 715 | 650 | 100 | 100 |
Bayham, MU (Ont.) | MU | 1,710 | 840 | 655 | 105 | 110 |
Beaconsfield, V (Que.) | V | 5,020 | 2,845 | 1,630 | 300 | 245 |
Beaubassin East / Beaubassin-est, RCR (N.B.) | RCR | 1,825 | 615 | 825 | 165 | 220 |
Beauceville, V (Que.) ! | V | 1,550 | 420 | 565 | 330 | 230 |
Beauharnois, V (Que.) | V | 3,010 | 595 | 1,125 | 665 | 625 |
Beaumont, T (Alta.) | T | 3,420 | 2,020 | 990 | 225 | 185 |
Beaver County, MD (Alta.) | MD | 1,530 | 665 | 695 | 65 | 110 |
Beckwith, TP (Ont.) | TP | 2,015 | 910 | 800 | 110 | 200 |
Belleville, CY (Ont.) | CY | 11,335 | 4,190 | 4,910 | 1,025 | 1,215 |
Beloeil, V (Que.) | V | 5,300 | 1,330 | 1,735 | 1,275 | 965 |
Beresford, P (N.B.) | P | 1,835 | 580 | 785 | 215 | 250 |
Big Lakes, MD (Alta.) ! | MD | 1,330 | 475 | 510 | 215 | 140 |
Blackfalds, T (Alta.) ! | T | 1,550 | 750 | 425 | 175 | 195 |
Blainville, V (Que.) | V | 13,210 | 4,780 | 2,850 | 3,640 | 1,945 |
Blandford-Blenheim, TP (Ont.) | TP | 2,015 | 995 | 760 | 115 | 150 |
Bluewater, MU (Ont.) | MU | 1,920 | 705 | 975 | 80 | 165 |
Bois-des-Filion, V (Que.) | V | 2,160 | 555 | 550 | 585 | 465 |
Boisbriand, V (Que.) ! | V | 6,140 | 2,195 | 1,445 | 1,520 | 980 |
Boischatel, MÉ (Que.) | MÉ | 1,770 | 455 | 450 | 535 | 335 |
Bonnyville No. 87, MD (Alta.) | MD | 2,975 | 1,330 | 1,190 | 205 | 240 |
Bonnyville, T (Alta.) ! | T | 1,365 | 545 | 445 | 175 | 200 |
Boucherville, V (Que.) | V | 10,895 | 3,155 | 3,870 | 2,200 | 1,670 |
Bracebridge, T (Ont.) ! | T | 3,990 | 1,510 | 1,825 | 270 | 385 |
Bradford West Gwillimbury, T (Ont.) | T | 7,115 | 3,950 | 2,185 | 420 | 560 |
Brampton, CY (Ont.) | CY | 120,305 | 79,455 | 31,875 | 5,025 | 3,950 |
Brandon, CY (Man.) | CY | 10,250 | 4,215 | 4,160 | 775 | 1,105 |
Brant, CY (Ont.) | CY | 9,495 | 4,465 | 3,875 | 525 | 630 |
Brantford, CY (Ont.) | CY | 21,230 | 9,325 | 7,930 | 1,915 | 2,060 |
Brazeau County, MD (Alta.) ! | MD | 1,985 | 845 | 830 | 145 | 160 |
Bridgewater, T (N.S.) | T | 1,910 | 610 | 920 | 150 | 220 |
Brighton, MU (Ont.) | MU | 3,020 | 940 | 1,685 | 160 | 230 |
Brock, TP (Ont.) | TP | 2,925 | 1,155 | 1,270 | 250 | 245 |
Brockton, MU (Ont.) | MU | 2,440 | 1,010 | 1,090 | 140 | 200 |
Brockville, CY (Ont.) | CY | 4,975 | 1,630 | 2,380 | 425 | 550 |
Bromont, V (Que.) | V | 2,005 | 460 | 675 | 460 | 415 |
Brooks, CY (Alta.) ! | CY | 3,085 | 1,375 | 1,115 | 305 | 285 |
Brossard, V (Que.) | V | 19,615 | 8,960 | 6,475 | 1,825 | 2,355 |
Brownsburg-Chatham, V (Que.) | V | 1,800 | 440 | 630 | 390 | 335 |
Bulkley-Nechako A, RDA (B.C.) | RDA | 1,475 | 635 | 605 | 105 | 130 |
Burlington, CY (Ont.) | CY | 43,845 | 22,125 | 16,670 | 1,815 | 3,230 |
Burnaby, CY (B.C.) | CY | 51,415 | 27,965 | 17,825 | 1,515 | 4,105 |
Burton, P (N.B.) | P | 1,410 | 635 | 575 | 100 | 110 |
Bécancour, V (Que.) ! | V | 3,095 | 610 | 1,055 | 820 | 610 |
Caledon, T (Ont.) | T | 15,305 | 9,250 | 4,645 | 615 | 800 |
Calgary, CY (Alta.) ! | CY | 253,355 | 130,620 | 85,130 | 12,180 | 25,415 |
Cambridge, CY (Ont.) | CY | 29,980 | 15,450 | 9,915 | 2,215 | 2,405 |
Campbell River, CY (B.C.) | CY | 7,825 | 2,630 | 3,745 | 590 | 870 |
Campbellton, CY (N.B.) ! | CY | 1,555 | 450 | 715 | 205 | 180 |
Camrose County, MD (Alta.) ! | MD | 2,160 | 915 | 1,025 | 95 | 130 |
Camrose, CY (Alta.) ! | CY | 4,070 | 1,535 | 1,905 | 255 | 370 |
Candiac, V (Que.) | V | 5,095 | 1,910 | 1,295 | 1,180 | 705 |
Canmore, T (Alta.) | T | 3,150 | 1,180 | 1,270 | 185 | 515 |
Cantley, MÉ (Que.) | MÉ | 2,655 | 965 | 645 | 670 | 375 |
Cape Breton, RGM (N.S.) | RGM | 21,695 | 8,855 | 9,945 | 1,350 | 1,545 |
Capital F, RDA (B.C.) | RDA | 2,590 | 685 | 1,370 | 205 | 330 |
Cariboo A, RDA (B.C.) | RDA | 1,725 | 590 | 795 | 150 | 185 |
Carignan, V (Que.) | V | 2,120 | 655 | 515 | 590 | 350 |
Carleton Place, T (Ont.) | T | 2,335 | 940 | 930 | 190 | 275 |
Castlegar, CY (B.C.) ! | CY | 1,915 | 650 | 925 | 135 | 200 |
Cavan-Monaghan, TP (Ont.) | TP | 2,375 | 1,065 | 995 | 135 | 185 |
Central Elgin, MU (Ont.) | MU | 3,565 | 1,590 | 1,575 | 165 | 240 |
Central Huron, MU (Ont.) | MU | 2,080 | 745 | 1,070 | 100 | 160 |
Central Saanich, DM (B.C.) | DM | 4,265 | 1,675 | 2,090 | 165 | 335 |
Centre Wellington, TP (Ont.) | TP | 6,995 | 3,240 | 2,915 | 370 | 475 |
Chambly, V (Que.) | V | 6,145 | 1,765 | 1,445 | 1,835 | 1,095 |
Champlain, TP (Ont.) | TP | 2,370 | 795 | 1,035 | 260 | 280 |
Chandler, V (Que.) ! | V | 1,810 | 370 | 705 | 450 | 285 |
Charlemagne, V (Que.) | V | 1,430 | 290 | 540 | 260 | 340 |
Charlottetown, CY (P.E.I.) | CY | 7,240 | 3,165 | 2,925 | 370 | 785 |
Chatham-Kent, MU (Ont.) | MU | 25,305 | 10,255 | 11,460 | 1,640 | 1,955 |
Chatsworth, TP (Ont.) | TP | 1,780 | 670 | 850 | 90 | 170 |
Chelsea, MÉ (Que.) | MÉ | 1,870 | 825 | 565 | 255 | 225 |
Chester, MD (N.S.) | MD | 2,960 | 865 | 1,540 | 230 | 330 |
Chestermere, T (Alta.) ! | T | 3,855 | 2,255 | 1,175 | 190 | 245 |
Chibougamau, V (Que.) | V | 1,940 | 415 | 605 | 525 | 395 |
Chilliwack, CY (B.C.) | CY | 18,495 | 8,005 | 7,775 | 1,185 | 1,525 |
Châteauguay, V (Que.) | V | 10,950 | 3,915 | 3,690 | 1,945 | 1,395 |
Clare, MD (N.S.) | MD | 2,210 | 720 | 1,105 | 155 | 235 |
Clarence-Rockland, CY (Ont.) | CY | 6,050 | 2,600 | 2,150 | 645 | 655 |
Clarenville, T (N.L.) | T | 1,570 | 690 | 630 | 105 | 145 |
Clarington, MU (Ont.) | MU | 21,220 | 11,140 | 7,040 | 1,435 | 1,615 |
Clearview, TP (Ont.) | TP | 3,585 | 1,635 | 1,435 | 235 | 280 |
Clearwater County, MD (Alta.) | MD | 3,445 | 1,375 | 1,580 | 170 | 320 |
Coaldale, T (Alta.) | T | 1,940 | 910 | 815 | 95 | 125 |
Coaticook, V (Que.) | V | 2,180 | 500 | 855 | 480 | 335 |
Cobourg, T (Ont.) | T | 4,525 | 1,520 | 2,280 | 300 | 415 |
Cochrane, T (Alta.) | T | 4,610 | 2,260 | 1,775 | 235 | 340 |
Cochrane, T (Ont.) | T | 1,400 | 495 | 625 | 150 | 135 |
Colchester, Subd. B, SC (N.S.) ! | SC | 5,085 | 2,015 | 2,275 | 350 | 450 |
Colchester, Subd. C, SC (N.S.) | SC | 3,590 | 1,320 | 1,625 | 290 | 350 |
Cold Lake, CY (Alta.) | CY | 3,385 | 1,590 | 1,010 | 400 | 380 |
Coldstream, DM (B.C.) | DM | 2,880 | 1,255 | 1,300 | 125 | 205 |
Collingwood, T (Ont.) ! | T | 4,505 | 1,575 | 2,120 | 325 | 485 |
Columbia-Shuswap C, RDA (B.C.) ! | RDA | 2,495 | 565 | 1,585 | 100 | 250 |
Colwood, CY (B.C.) | CY | 4,275 | 1,880 | 1,715 | 280 | 400 |
Comox Valley A, RDA (B.C.) ! | RDA | 1,980 | 465 | 1,105 | 110 | 300 |
Comox Valley B (Lazo North), RDA (B.C.) ! | RDA | 1,960 | 640 | 1,025 | 100 | 190 |
Comox Valley C (Puntledge - Black Creek), RDA (B.C.) ! | RDA | 2,335 | 795 | 1,130 | 155 | 245 |
Comox, T (B.C.) ! | T | 3,585 | 1,205 | 1,880 | 190 | 310 |
Conception Bay South, T (N.L.) | T | 6,580 | 3,205 | 2,375 | 455 | 545 |
Contrecoeur, V (Que.) | V | 1,650 | 295 | 610 | 370 | 375 |
Cookshire-Eaton, V (Que.) | V | 1,325 | 335 | 445 | 330 | 220 |
Coquitlam, CY (B.C.) | CY | 30,335 | 17,740 | 9,610 | 1,095 | 1,895 |
Corman Park No. 344, RM (Sask.) ! | RM | 2,335 | 1,205 | 965 | 70 | 100 |
Corner Brook, CY (N.L.) | CY | 4,900 | 1,925 | 2,240 | 305 | 430 |
Cornwall, CY (Ont.) | CY | 10,400 | 3,435 | 4,740 | 1,065 | 1,165 |
Cornwall, T (P.E.I.) | T | 1,285 | 680 | 450 | 70 | 85 |
Coteau-du-Lac, V (Que.) | V | 1,720 | 490 | 465 | 480 | 280 |
Courtenay, CY (B.C.) ! | CY | 5,655 | 1,705 | 2,900 | 415 | 630 |
Cowansville, V (Que.) | V | 2,815 | 590 | 1,120 | 595 | 515 |
Cowichan Valley B, RDA (B.C.) | RDA | 2,170 | 895 | 865 | 170 | 240 |
Cramahe, TP (Ont.) | TP | 1,665 | 605 | 735 | 145 | 180 |
Cranbrook, CY (B.C.) ! | CY | 4,715 | 1,705 | 2,210 | 355 | 445 |
Creston, T (B.C.) ! | T | 1,365 | 335 | 835 | 70 | 125 |
Crowsnest Pass, SM (Alta.) ! | SM | 1,495 | 435 | 830 | 75 | 160 |
Cumberland, Subd. C, SC (N.S.) | SC | 1,535 | 525 | 805 | 75 | 135 |
Cypress County, MD (Alta.) ! | MD | 1,995 | 960 | 850 | 70 | 115 |
Côte-Saint-Luc, V (Que.) | V | 7,235 | 3,675 | 3,110 | 155 | 290 |
Dauphin, CY (Man.) ! | CY | 1,760 | 615 | 845 | 135 | 165 |
Dawson Creek, CY (B.C.) | CY | 2,425 | 985 | 855 | 265 | 325 |
Delson, V (Que.) | V | 1,935 | 575 | 570 | 460 | 325 |
Delta, DM (B.C.) ! | DM | 25,435 | 13,760 | 9,260 | 1,005 | 1,415 |
Deux-Montagnes, V (Que.) | V | 4,120 | 1,420 | 1,055 | 975 | 670 |
Devon, T (Alta.) ! | T | 1,635 | 780 | 565 | 140 | 150 |
Dieppe, C (N.B.) | C | 6,050 | 2,495 | 2,125 | 550 | 870 |
Digby, MD (N.S.) ! | MD | 1,985 | 615 | 1,010 | 145 | 210 |
Dolbeau-Mistassini, V (Que.) | V | 3,545 | 775 | 1,445 | 760 | 555 |
Dollard-Des Ormeaux, V (Que.) | V | 11,715 | 7,195 | 3,560 | 475 | 485 |
Donnacona, V (Que.) | V | 1,490 | 285 | 535 | 310 | 360 |
Dorval, V (Que.) | V | 4,070 | 1,790 | 1,440 | 355 | 485 |
Douglas, P (N.B.) | P | 1,695 | 770 | 700 | 105 | 125 |
Douro-Dummer, TP (Ont.) | TP | 1,930 | 790 | 915 | 85 | 140 |
Drayton Valley, T (Alta.) | T | 1,620 | 705 | 595 | 145 | 170 |
Drumheller, T (Alta.) ! | T | 1,780 | 650 | 800 | 120 | 215 |
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) | TP | 2,180 | 860 | 1,020 | 130 | 175 |
Drummondville, V (Que.) | V | 16,310 | 3,550 | 5,600 | 3,795 | 3,360 |
Dryden, CY (Ont.) | CY | 1,895 | 735 | 845 | 135 | 180 |
Dundas, P (N.B.) | P | 1,850 | 625 | 900 | 115 | 205 |
Dysart and Others, TP (Ont.) ! | TP | 1,715 | 465 | 1,000 | 90 | 165 |
East Gwillimbury, T (Ont.) | T | 5,845 | 3,170 | 1,995 | 295 | 395 |
East Hants, MD (N.S.) ! | MD | 5,915 | 2,515 | 2,390 | 425 | 580 |
East Kootenay C, RDA (B.C.) ! | RDA | 1,730 | 615 | 840 | 80 | 190 |
East St. Paul, RM (Man.) | RM | 2,575 | 1,465 | 975 | 65 | 70 |
East Zorra-Tavistock, TP (Ont.) ! | TP | 1,810 | 860 | 785 | 70 | 100 |
Edmonton, CY (Alta.) | CY | 176,475 | 85,160 | 61,785 | 9,895 | 19,635 |
Edmundston, C (N.B.) | C | 4,040 | 1,050 | 1,830 | 545 | 615 |
Edson, T (Alta.) | T | 1,955 | 825 | 700 | 180 | 255 |
Edwardsburgh/Cardinal, TP (Ont.) | TP | 1,955 | 720 | 895 | 140 | 200 |
Elizabethtown-Kitley, TP (Ont.) | TP | 2,675 | 1,115 | 1,210 | 140 | 210 |
Elliot Lake, CY (Ont.) | CY | 2,950 | 570 | 1,855 | 185 | 340 |
Erin, T (Ont.) | T | 2,950 | 1,430 | 1,105 | 170 | 250 |
Espanola, T (Ont.) | T | 1,375 | 505 | 635 | 100 | 125 |
Esquimalt, DM (B.C.) | DM | 3,415 | 1,005 | 1,460 | 320 | 625 |
Essa, TP (Ont.) | TP | 4,600 | 2,295 | 1,465 | 425 | 415 |
Essex, T (Ont.) | T | 4,950 | 2,230 | 2,120 | 255 | 340 |
Estevan, CY (Sask.) | CY | 2,670 | 1,145 | 1,060 | 200 | 265 |
Farnham, V (Que.) | V | 1,990 | 420 | 655 | 500 | 420 |
Flin Flon (Part), CY (Man.) | CY | 1,260 | 470 | 565 | 115 | 120 |
Foothills No. 31, MD (Alta.) ! | MD | 6,150 | 2,720 | 2,810 | 205 | 415 |
Fort Erie, T (Ont.) | T | 7,375 | 2,865 | 3,340 | 465 | 705 |
Fort Frances, T (Ont.) | T | 1,825 | 705 | 810 | 150 | 165 |
Fort Saskatchewan, CY (Alta.) | CY | 4,745 | 2,135 | 1,795 | 365 | 455 |
Fort St. John, CY (B.C.) | CY | 4,155 | 1,780 | 1,215 | 505 | 655 |
Fredericton, CY (N.B.) | CY | 12,865 | 4,970 | 5,495 | 775 | 1,625 |
Galway-Cavendish and Harvey, TP (Ont.) | TP | 1,615 | 405 | 990 | 65 | 150 |
Gananoque, T (Ont.) | T | 1,220 | 390 | 590 | 110 | 130 |
Gander, T (N.L.) | T | 2,930 | 1,235 | 1,220 | 220 | 250 |
Gaspé, V (Que.) ! | V | 3,880 | 840 | 1,455 | 970 | 610 |
Gatineau, V (Que.) | V | 59,830 | 20,385 | 18,155 | 11,005 | 10,285 |
Georgian Bluffs, TP (Ont.) | TP | 3,125 | 1,220 | 1,560 | 130 | 210 |
Georgina, T (Ont.) | T | 10,505 | 4,850 | 3,495 | 1,055 | 1,110 |
Gimli, RM (Man.) ! | RM | 1,715 | 410 | 1,110 | 75 | 120 |
Goderich, T (Ont.) | T | 1,895 | 685 | 955 | 85 | 170 |
Granby, V (Que.) ! | V | 14,890 | 3,255 | 5,290 | 3,295 | 3,045 |
Grand Bay-Westfield, TV (N.B.) | TV | 1,405 | 655 | 605 | 70 | 80 |
Grand Falls / Grand-Sault, TV (N.B.) | TV | 1,475 | 455 | 695 | 130 | 195 |
Grand Falls-Windsor, T (N.L.) | T | 3,620 | 1,400 | 1,740 | 225 | 260 |
Grande Prairie County No. 1, MD (Alta.) ! | MD | 5,550 | 2,560 | 2,160 | 380 | 455 |
Grande Prairie, CY (Alta.) ! | CY | 12,370 | 5,380 | 3,720 | 1,470 | 1,805 |
Gravenhurst, T (Ont.) | T | 2,770 | 840 | 1,405 | 215 | 310 |
Greater Napanee, T (Ont.) | T | 4,040 | 1,405 | 1,980 | 285 | 370 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury, CV (Ont.) | CV | 39,010 | 15,645 | 15,810 | 3,405 | 4,150 |
Greater Vancouver A, RDA (B.C.) | RDA | 2,765 | 1,735 | 800 | 60 | 170 |
Greenview No. 16, MD (Alta.) | MD | 1,450 | 595 | 645 | 95 | 120 |
Grey Highlands, MU (Ont.) | MU | 2,540 | 980 | 1,180 | 160 | 215 |
Grimsby, T (Ont.) | T | 6,710 | 3,280 | 2,770 | 245 | 415 |
Guelph, CY (Ont.) | CY | 28,385 | 13,930 | 9,900 | 1,780 | 2,775 |
Guelph/Eramosa, TP (Ont.) | TP | 3,405 | 1,690 | 1,340 | 145 | 225 |
Haldimand County, CY (Ont.) | CY | 11,590 | 5,310 | 4,835 | 645 | 795 |
Halifax, RGM (N.S.) | RGM | 91,345 | 39,015 | 35,410 | 5,545 | 11,375 |
Halton Hills, T (Ont.) | T | 14,575 | 8,430 | 4,500 | 775 | 870 |
Hamilton, C (Ont.) | C | 116,905 | 58,120 | 42,515 | 6,810 | 9,455 |
Hamilton, TP (Ont.) | TP | 2,985 | 1,265 | 1,290 | 165 | 260 |
Hampstead, V (Que.) | V | 1,715 | 1,030 | 585 | 50 | 45 |
Hanover, RM (Man.) | RM | 3,300 | 2,120 | 1,015 | 75 | 85 |
Hanover, T (Ont.) | T | 1,795 | 645 | 860 | 125 | 160 |
Happy Valley-Goose Bay, T (N.L.) | T | 1,970 | 835 | 655 | 235 | 250 |
Hawkesbury, T (Ont.) ! | T | 2,330 | 550 | 1,100 | 295 | 395 |
Hearst, T (Ont.) | T | 1,300 | 420 | 555 | 190 | 135 |
High River, T (Alta.) | T | 3,425 | 1,255 | 1,675 | 185 | 305 |
Hinton, T (Alta.) | T | 2,435 | 950 | 910 | 280 | 300 |
Hope, DM (B.C.) ! | DM | 1,450 | 405 | 775 | 100 | 175 |
Hudson, V (Que.) | V | 1,405 | 535 | 605 | 100 | 165 |
Humboldt, CY (Sask.) ! | CY | 1,435 | 600 | 690 | 50 | 85 |
Huntsville, T (Ont.) | T | 4,960 | 1,935 | 2,225 | 325 | 470 |
Huron East, MU (Ont.) | MU | 2,320 | 1,030 | 980 | 135 | 170 |
Huron-Kinloss, TP (Ont.) | TP | 1,845 | 750 | 910 | 75 | 115 |
Ingersoll, T (Ont.) | T | 2,985 | 1,315 | 1,165 | 235 | 265 |
Innisfail, T (Alta.) ! | T | 1,955 | 755 | 865 | 145 | 185 |
Innisfil, T (Ont.) ! | T | 8,575 | 3,905 | 3,155 | 685 | 830 |
Inverness, Subd. A, SC (N.S.) | SC | 1,405 | 520 | 730 | 65 | 95 |
Inverness, Subd. B, SC (N.S.) ! | SC | 1,180 | 515 | 535 | 55 | 70 |
Iqaluit, CY (Nvt.) ! | CY | 1,315 | 430 | 260 | 410 | 210 |
Joliette, V (Que.) | V | 3,780 | 805 | 1,295 | 800 | 880 |
Kamloops, CY (B.C.) | CY | 20,245 | 8,085 | 8,495 | 1,360 | 2,305 |
Kapuskasing, T (Ont.) | T | 2,135 | 675 | 995 | 210 | 255 |
Kawartha Lakes, CY (Ont.) | CY | 19,485 | 6,990 | 9,500 | 1,240 | 1,750 |
Kelowna, CY (B.C.) ! | CY | 27,775 | 10,475 | 12,780 | 1,420 | 3,100 |
Kenora, CY (Ont.) | CY | 3,590 | 1,360 | 1,540 | 335 | 355 |
Kenora, Unorganized, NO (Ont.) ! | NO | 2,090 | 675 | 1,150 | 120 | 150 |
Kent, DM (B.C.) ! | DM | 1,240 | 445 | 625 | 60 | 115 |
Kentville, T (N.S.) ! | T | 1,395 | 505 | 630 | 105 | 160 |
Kimberley, CY (B.C.) | CY | 1,770 | 560 | 860 | 130 | 210 |
Kincardine, MU (Ont.) | MU | 3,030 | 1,160 | 1,470 | 145 | 265 |
King, TP (Ont.) | TP | 5,165 | 2,950 | 1,770 | 205 | 240 |
Kings, Subd. A, SC (N.S.) | SC | 5,880 | 2,125 | 2,665 | 505 | 585 |
Kings, Subd. B, SC (N.S.) | SC | 3,045 | 1,110 | 1,365 | 270 | 305 |
Kings, Subd. C, SC (N.S.) | SC | 2,055 | 760 | 975 | 140 | 180 |
Kings, Subd. D, SC (N.S.) | SC | 1,405 | 520 | 655 | 85 | 140 |
Kingsclear, P (N.B.) | P | 2,130 | 1,025 | 840 | 105 | 160 |
Kingston, CY (Ont.) | CY | 27,530 | 11,090 | 11,195 | 1,945 | 3,295 |
Kingsville, T (Ont.) | T | 5,395 | 2,500 | 2,420 | 205 | 280 |
Kirkland Lake, T (Ont.) | T | 1,810 | 580 | 735 | 230 | 265 |
Kirkland, V (Que.) | V | 5,405 | 3,470 | 1,485 | 255 | 190 |
Kitchener, CY (Ont.) | CY | 50,680 | 24,720 | 17,935 | 3,180 | 4,850 |
Kitimat, DM (B.C.) | DM | 2,145 | 785 | 980 | 180 | 205 |
L'Ancienne-Lorette, V (Que.) | V | 4,285 | 1,195 | 1,465 | 940 | 690 |
L'Ange-Gardien, MÉ (Que.) | MÉ | 1,405 | 490 | 425 | 315 | 170 |
L'Assomption, V (Que.) ! | V | 4,985 | 1,240 | 1,355 | 1,455 | 930 |
L'Épiphanie, V (Que.) | V | 1,195 | 285 | 315 | 375 | 215 |
L'Île-Perrot, V (Que.) | V | 2,440 | 820 | 735 | 420 | 465 |
La Broquerie, RM (Man.) ! | RM | 1,225 | 735 | 385 | 50 | 50 |
La Malbaie, V (Que.) | V | 2,230 | 490 | 830 | 485 | 425 |
La Prairie, V (Que.) | V | 5,625 | 1,980 | 1,380 | 1,350 | 925 |
La Pêche, MÉ (Que.) ! | MÉ | 1,995 | 630 | 695 | 330 | 335 |
La Sarre, V (Que.) ! | V | 1,880 | 375 | 725 | 440 | 345 |
La Tuque, V (Que.) | V | 2,805 | 430 | 1,090 | 665 | 625 |
LaSalle, T (Ont.) | T | 7,320 | 4,250 | 2,565 | 215 | 290 |
Labrador City, T (N.L.) | T | 2,050 | 820 | 715 | 270 | 250 |
Lac Ste. Anne County, MD (Alta.) ! | MD | 2,910 | 1,110 | 1,330 | 180 | 290 |
Lac la Biche County, MD (Alta.) ! | MD | 1,985 | 905 | 740 | 150 | 185 |
Lac-Beauport, MÉ (Que.) | MÉ | 2,000 | 540 | 410 | 650 | 400 |
Lac-Brome, V (Que.) | V | 1,505 | 340 | 710 | 190 | 265 |
Lac-Mégantic, V (Que.) | V | 1,330 | 245 | 575 | 285 | 225 |
Lachute, V (Que.) | V | 2,835 | 610 | 1,110 | 585 | 535 |
Lacombe County, MD (Alta.) ! | MD | 2,865 | 1,225 | 1,360 | 105 | 175 |
Lacombe, CY (Alta.) ! | CY | 2,825 | 1,330 | 1,140 | 175 | 175 |
Ladysmith, T (B.C.) ! | T | 2,105 | 695 | 1,085 | 135 | 195 |
Lake Country, DM (B.C.) | DM | 3,140 | 1,295 | 1,370 | 170 | 315 |
Lakeshore, T (Ont.) | T | 9,085 | 4,840 | 3,365 | 380 | 500 |
Lambton Shores, MU (Ont.) | MU | 3,025 | 950 | 1,725 | 115 | 230 |
Lanark Highlands, TP (Ont.) | TP | 1,475 | 525 | 710 | 85 | 155 |
Langford, CY (B.C.) | CY | 7,175 | 3,045 | 2,570 | 590 | 970 |
Langley, CY (B.C.) ! | CY | 5,310 | 2,150 | 2,100 | 370 | 690 |
Langley, DM (B.C.) | DM | 25,975 | 13,245 | 9,600 | 1,280 | 1,845 |
Laurentian Valley, TP (Ont.) | TP | 2,700 | 1,180 | 1,185 | 140 | 195 |
