Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.
Families and Households Highlight Tables, 2011 Census
Young adults in the parental home for the population aged 20 to 29 in private households, 2011 counts, for both sexes, 20 to 29 years, for Canada and census divisions
Data table
Table Summary
This table presents young adults in the parental home for the population aged 20 to 29 in private households. The column headings are: geographic name, total young adults, in parental home and not in parental home. The rows are: geographic names along with their corresponding values.
Geographic name | CD type | Total - Young adults in private households | In parental home 1 | Not in parental home |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 4,318,400 | 1,826,455 | 2,491,940 | |
Abitibi (Que.) | MRC | 2,765 | 955 | 1,815 |
Abitibi-Ouest (Que.) ! | MRC | 2,120 | 680 | 1,435 |
Acton (Que.) | MRC | 1,560 | 570 | 985 |
Alberni-Clayoquot (B.C.) ! | RD | 3,160 | 990 | 2,170 |
Albert (N.B.) | CT | 2,940 | 1,245 | 1,695 |
Algoma (Ont.) ! | DIS | 12,405 | 5,845 | 6,565 |
Annapolis (N.S.) | CTY | 1,625 | 630 | 995 |
Antigonish (N.S.) | CTY | 2,560 | 1,145 | 1,415 |
Antoine-Labelle (Que.) ! | MRC | 3,025 | 1,075 | 1,950 |
Argenteuil (Que.) | MRC | 3,190 | 1,265 | 1,925 |
Arthabaska (Que.) | MRC | 7,550 | 2,675 | 4,880 |
Avignon (Que.) ! | MRC | 1,405 | 530 | 875 |
Baffin (Nvt.) ! | REG | 2,935 | 1,075 | 1,865 |
Beauce-Sartigan (Que.) | MRC | 6,070 | 2,185 | 3,880 |
Beauharnois-Salaberry (Que.) | MRC | 7,125 | 2,755 | 4,370 |
Bellechasse (Que.) | MRC | 3,700 | 1,660 | 2,040 |
Bonaventure (Que.) ! | MRC | 1,475 | 755 | 725 |
Brant (Ont.) ! | CDR | 16,280 | 7,850 | 8,430 |
Brome-Missisquoi (Que.) ! | MRC | 5,215 | 2,145 | 3,075 |
Bruce (Ont.) | CTY | 7,325 | 3,340 | 3,985 |
Bulkley-Nechako (B.C.) ! | RD | 4,200 | 1,365 | 2,835 |
Bécancour (Que.) | MRC | 2,035 | 830 | 1,210 |
Cape Breton (N.S.) | CTY | 10,900 | 6,235 | 4,665 |
Capital (B.C.) ! | RD | 47,630 | 13,865 | 33,765 |
Cariboo (B.C.) | RD | 6,085 | 2,020 | 4,065 |
Carleton (N.B.) | CT | 2,800 | 1,070 | 1,725 |
Central Coast (B.C.) ! | RD | 375 | 140 | 235 |
Central Kootenay (B.C.) ! | RD | 5,030 | 1,940 | 3,090 |
Central Okanagan (B.C.) | RD | 22,570 | 7,145 | 15,425 |
Charlevoix (Que.) | MRC | 1,150 | 580 | 565 |
Charlevoix-Est (Que.) | MRC | 1,590 | 690 | 900 |
Charlotte (N.B.) | CT | 2,530 | 990 | 1,535 |
Chatham-Kent (Ont.) | CDR | 11,545 | 5,195 | 6,345 |
Coaticook (Que.) | MRC | 2,005 | 810 | 1,195 |
Cochrane (Ont.) | DIS | 9,230 | 3,420 | 5,810 |
Colchester (N.S.) ! | CTY | 5,235 | 2,045 | 3,185 |
Columbia-Shuswap (B.C.) ! | RD | 4,630 | 1,620 | 3,010 |
Comox Valley (B.C.) ! | RD | 5,620 | 2,030 | 3,595 |
Cowichan Valley (B.C.) | RD | 7,170 | 3,110 | 4,065 |
Cumberland (N.S.) | CTY | 2,580 | 1,125 | 1,455 |
D'Autray (Que.) | MRC | 4,285 | 1,785 | 2,500 |
Deux-Montagnes (Que.) ! | MRC | 10,825 | 4,840 | 5,995 |
Digby (N.S.) ! | CTY | 1,420 | 615 | 805 |
Division No. 1 (Alta.) | CDR | 10,010 | 2,645 | 7,360 |
Division No. 1 (Man.) ! | CDR | 1,235 | 540 | 695 |
Division No. 1 (N.L.) | CDR | 35,290 | 15,225 | 20,065 |
Division No. 1 (Sask.) | CDR | 4,190 | 990 | 3,200 |
Division No. 2 (Alta.) | CDR | 23,200 | 5,700 | 17,500 |
Division No. 2 (Man.) | CDR | 8,110 | 2,915 | 5,195 |
Division No. 2 (N.L.) | CDR | 1,850 | 1,045 | 805 |
Division No. 2 (Sask.) | CDR | 2,630 | 590 | 2,045 |
Division No. 3 (Alta.) ! | CDR | 3,495 | 1,390 | 2,110 |
Division No. 3 (Man.) | CDR | 6,330 | 2,060 | 4,265 |
Division No. 3 (N.L.) | CDR | 1,120 | 610 | 510 |
Division No. 3 (Sask.) ! | CDR | 985 | 310 | 675 |
Division No. 4 (Alta.) | CDR | 915 | 245 | 670 |
Division No. 4 (Man.) | CDR | 770 | 265 | 500 |
Division No. 4 (N.L.) | CDR | 1,865 | 985 | 885 |
Division No. 4 (Sask.) ! | CDR | 865 | 300 | 565 |
Division No. 5 (Alta.) ! | CDR | 5,155 | 1,690 | 3,465 |
Division No. 5 (Man.) | CDR | 1,110 | 330 | 780 |
Division No. 5 (N.L.) | CDR | 4,080 | 1,890 | 2,190 |
Division No. 5 (Sask.) ! | CDR | 3,160 | 920 | 2,240 |
Division No. 6 (Alta.) | CDR | 193,485 | 67,550 | 125,930 |
Division No. 6 (Man.) ! | CDR | 1,190 | 330 | 860 |
Division No. 6 (N.L.) | CDR | 3,455 | 1,415 | 2,045 |
Division No. 6 (Sask.) | CDR | 34,730 | 11,660 | 23,070 |
Division No. 7 (Alta.) | CDR | 4,215 | 1,065 | 3,150 |
Division No. 7 (Man.) | CDR | 9,790 | 2,130 | 7,660 |
Division No. 7 (N.L.) | CDR | 2,710 | 1,335 | 1,370 |
Division No. 7 (Sask.) | CDR | 5,490 | 1,600 | 3,890 |
Division No. 8 (Alta.) | CDR | 27,580 | 6,690 | 20,885 |
Division No. 8 (Man.) ! | CDR | 1,425 | 505 | 920 |
Division No. 8 (N.L.) | CDR | 2,585 | 1,340 | 1,250 |
Division No. 8 (Sask.) | CDR | 3,190 | 855 | 2,335 |
Division No. 9 (Alta.) | CDR | 2,465 | 705 | 1,755 |
Division No. 9 (Man.) | CDR | 2,530 | 885 | 1,640 |
Division No. 9 (N.L.) | CDR | 1,340 | 775 | 570 |
Division No. 9 (Sask.) | CDR | 3,390 | 1,055 | 2,340 |
Division No. 10 (Alta.) | CDR | 10,685 | 3,070 | 7,615 |
Division No. 10 (Man.) | CDR | 890 | 530 | 360 |
Division No. 10 (N.L.) | CDR | 3,300 | 1,145 | 2,155 |
Division No. 10 (Sask.) ! | CDR | 1,485 | 490 | 990 |
Division No. 11 (Alta.) | CDR | 191,030 | 63,145 | 127,880 |
Division No. 11 (Man.) | CDR | 95,440 | 39,930 | 55,510 |
Division No. 11 (N.L.) | CDR | 480 | 210 | 270 |
Division No. 11 (Sask.) | CDR | 46,010 | 12,640 | 33,370 |
Division No. 12 (Alta.) ! | CDR | 8,905 | 2,315 | 6,595 |
Division No. 12 (Man.) | CDR | 2,105 | 1,170 | 935 |
Division No. 12 (Sask.) ! | CDR | 2,200 | 815 | 1,390 |
Division No. 13 (Alta.) ! | CDR | 7,135 | 2,200 | 4,935 |
Division No. 13 (Man.) ! | CDR | 4,555 | 3,005 | 1,550 |
Division No. 13 (Sask.) ! | CDR | 2,635 | 665 | 1,970 |
Division No. 14 (Alta.) | CDR | 3,560 | 870 | 2,690 |
Division No. 14 (Man.) ! | CDR | 1,735 | 880 | 850 |
Division No. 14 (Sask.) ! | CDR | 3,445 | 1,055 | 2,385 |
Division No. 15 (Alta.) ! | CDR | 4,895 | 1,135 | 3,765 |
Division No. 15 (Man.) ! | CDR | 1,975 | 645 | 1,335 |
Division No. 15 (Sask.) ! | CDR | 9,535 | 3,290 | 6,240 |
Division No. 16 (Alta.) | CDR | 14,340 | 2,855 | 11,485 |
Division No. 16 (Man.) ! | CDR | 955 | 325 | 625 |
Division No. 16 (Sask.) ! | CDR | 4,155 | 1,380 | 2,770 |
Division No. 17 (Alta.) ! | CDR | 8,380 | 2,355 | 6,030 |
Division No. 17 (Man.) ! | CDR | 2,045 | 685 | 1,365 |
Division No. 17 (Sask.) ! | CDR | 6,770 | 1,820 | 4,950 |
Division No. 18 (Alta.) | CDR | 1,855 | 375 | 1,480 |
Division No. 18 (Man.) ! | CDR | 2,110 | 835 | 1,280 |
Division No. 18 (Sask.) ! | CDR | 5,820 | 2,605 | 3,215 |
Division No. 19 (Alta.) | CDR | 18,060 | 3,195 | 14,860 |
Division No. 19 (Man.) ! | CDR | 2,345 | 900 | 1,440 |
Division No. 20 (Man.) ! | CDR | 885 | 340 | 545 |
Division No. 21 (Man.) | CDR | 2,500 | 885 | 1,610 |
Division No. 22 (Man.) ! | CDR | 6,480 | 2,725 | 3,755 |
Division No. 23 (Man.) ! | CDR | 1,360 | 555 | 810 |
Drummond (Que.) | MRC | 11,195 | 3,510 | 7,680 |
Dufferin (Ont.) | CTY | 6,235 | 3,655 | 2,580 |
Durham (Ont.) | RM | 73,935 | 45,500 | 28,435 |
East Kootenay (B.C.) ! | RD | 6,010 | 1,800 | 4,210 |
Elgin (Ont.) | CTY | 9,470 | 4,280 | 5,190 |
Essex (Ont.) | CTY | 46,450 | 24,590 | 21,865 |
Francheville (Que.) | CDR | 18,400 | 5,595 | 12,805 |
Fraser Valley (B.C.) | RD | 34,035 | 13,630 | 20,405 |
Fraser-Fort George (B.C.) | RD | 11,920 | 3,630 | 8,285 |
Frontenac (Ont.) | CTY | 21,010 | 6,650 | 14,360 |
Gatineau (Que.) | TÉ | 36,690 | 12,350 | 24,345 |
Gloucester (N.B.) | CT | 7,040 | 3,590 | 3,445 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CDR | 20,115 | 7,660 | 12,460 |
Greater Vancouver (B.C.) | RD | 327,230 | 152,940 | 174,290 |
Grey (Ont.) | CTY | 9,375 | 4,505 | 4,870 |
Guysborough (N.S.) ! | CTY | 560 | 290 | 270 |
Haldimand-Norfolk (Ont.) | CDR | 11,650 | 6,470 | 5,180 |
Haliburton (Ont.) ! | CTY | 1,325 | 695 | 630 |
Halifax (N.S.) | CTY | 59,095 | 18,370 | 40,720 |
Halton (Ont.) ! | RM | 53,725 | 33,285 | 20,435 |
Hamilton (Ont.) | CDR | 68,975 | 35,590 | 33,385 |
Hants (N.S.) | CTY | 4,070 | 1,820 | 2,250 |
Hastings (Ont.) | CTY | 14,605 | 5,985 | 8,620 |
Huron (Ont.) | CTY | 6,210 | 2,890 | 3,320 |
Inverness (N.S.) | CTY | 1,525 | 920 | 600 |
Joliette (Que.) ! | MRC | 7,445 | 2,625 | 4,825 |
Kamouraska (Que.) ! | MRC | 1,995 | 905 | 1,090 |
Kawartha Lakes (Ont.) | CDR | 6,965 | 3,730 | 3,240 |
Keewatin (Nvt.) ! | REG | 1,545 | 620 | 925 |
Kenora (Ont.) ! | DIS | 6,890 | 2,775 | 4,110 |
Kent (N.B.) | CT | 2,710 | 1,275 | 1,440 |
Kings (N.B.) | CT | 6,730 | 3,500 | 3,230 |
Kings (N.S.) | CTY | 6,585 | 2,340 | 4,245 |
Kings (P.E.I.) | CTY | 1,825 | 1,015 | 805 |
Kitikmeot (Nvt.) ! | REG | 1,050 | 435 | 615 |
Kitimat-Stikine (B.C.) ! | RD | 4,160 | 1,535 | 2,620 |
Kootenay Boundary (B.C.) ! | RD | 2,530 | 1,035 | 1,500 |
L'Assomption (Que.) ! | MRC | 13,530 | 6,670 | 6,865 |
L'Islet (Que.) | MRC | 1,590 | 755 | 835 |
L'Érable (Que.) | MRC | 2,495 | 910 | 1,580 |
L'Île-d'Orléans (Que.) | MRC | 540 | 335 | 205 |
La Côte-de-Beaupré (Que.) | MRC | 2,455 | 1,070 | 1,385 |
La Côte-de-Gaspé (Que.) | MRC | 1,705 | 725 | 980 |
La Haute-Côte-Nord (Que.) ! | MRC | 1,020 | 460 | 560 |
La Haute-Gaspésie (Que.) ! | MRC | 1,005 | 415 | 595 |
La Haute-Yamaska (Que.) ! | MRC | 9,560 | 3,280 | 6,275 |
La Jacques-Cartier (Que.) | MRC | 4,350 | 1,285 | 3,065 |
La Matapédia (Que.) ! | MRC | 1,725 | 780 | 945 |
La Mitis (Que.) ! | MRC | 1,755 | 710 | 1,050 |
La Nouvelle-Beauce (Que.) | MRC | 4,215 | 1,785 | 2,430 |
La Rivière-du-Nord (Que.) | MRC | 13,365 | 4,600 | 8,765 |
La Tuque (Que.) | TÉ | 1,625 | 625 | 1,000 |
La Vallée-de-l'Or (Que.) | MRC | 5,145 | 1,555 | 3,590 |
La Vallée-de-la-Gatineau (Que.) ! | MRC | 1,880 | 795 | 1,085 |
La Vallée-du-Richelieu (Que.) | MRC | 11,730 | 5,430 | 6,295 |
Lac-Saint-Jean-Est (Que.) | MRC | 5,920 | 2,235 | 3,680 |
Lajemmerais (Que.) | MRC | 7,980 | 3,800 | 4,180 |
Lambton (Ont.) ! | CTY | 14,715 | 6,790 | 7,920 |
Lanark (Ont.) | CTY | 6,505 | 3,205 | 3,300 |
Laval (Que.) | TÉ | 46,870 | 25,990 | 20,885 |
Le Domaine-du-Roy (Que.) ! | MRC | 3,235 | 1,270 | 1,965 |
Le Granit (Que.) ! | MRC | 2,025 | 780 | 1,240 |
Le Haut-Richelieu (Que.) | MRC | 13,300 | 4,970 | 8,335 |
Le Haut-Saint-François (Que.) | MRC | 2,125 | 880 | 1,245 |
Le Haut-Saint-Laurent (Que.) ! | MRC | 2,080 | 1,030 | 1,055 |
Le Rocher-Percé (Que.) ! | MRC | 1,375 | 750 | 620 |
Le Saguenay-et-son-Fjord (Que.) | CDR | 19,460 | 7,055 | 12,405 |
Le Val-Saint-François (Que.) | MRC | 2,915 | 1,090 | 1,820 |
Leeds and Grenville (Ont.) | UC | 9,135 | 4,550 | 4,585 |
Lennox and Addington (Ont.) | CTY | 3,780 | 1,830 | 1,950 |
Les Appalaches (Que.) | MRC | 3,985 | 1,705 | 2,280 |
Les Basques (Que.) ! | MRC | 675 | 320 | 355 |
Les Collines-de-l'Outaouais (Que.) | MRC | 4,370 | 2,125 | 2,245 |
Les Etchemins (Que.) ! | MRC | 1,590 | 785 | 810 |
Les Jardins-de-Napierville (Que.) ! | MRC | 2,955 | 1,280 | 1,670 |
Les Laurentides (Que.) ! | MRC | 4,090 | 1,495 | 2,590 |
Les Maskoutains (Que.) | MRC | 10,245 | 3,450 | 6,795 |
Les Moulins (Que.) | MRC | 17,545 | 7,925 | 9,620 |
Les Pays-d'en-Haut (Que.) ! | MRC | 2,910 | 1,375 | 1,530 |
Les Sources (Que.) | MRC | 1,275 | 440 | 840 |
Les Îles-de-la-Madeleine (Que.) | TÉ | 1,160 | 725 | 440 |
Longueuil (Que.) | TÉ | 48,735 | 23,015 | 25,715 |
Lotbinière (Que.) ! | MRC | 3,365 | 1,300 | 2,065 |
Lunenburg (N.S.) | CTY | 4,015 | 1,755 | 2,265 |
Lévis (Que.) | TÉ | 16,365 | 6,245 | 10,115 |
Madawaska (N.B.) | CT | 3,270 | 1,395 | 1,875 |
Manicouagan (Que.) | MRC | 3,350 | 1,350 | 2,000 |
Manitoulin (Ont.) ! | DIS | 1,165 | 500 | 665 |
Maria-Chapdelaine (Que.) | MRC | 2,535 | 960 | 1,570 |
Maskinongé (Que.) | MRC | 3,535 | 1,450 | 2,080 |
Matane (Que.) | MRC | 2,070 | 800 | 1,270 |
Matawinie (Que.) ! | MRC | 4,125 | 1,815 | 2,305 |
Memphrémagog (Que.) | MRC | 4,135 | 1,660 | 2,475 |
Middlesex (Ont.) | CTY | 62,900 | 24,605 | 38,295 |
Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent (Que.) ! | CDR | 1,280 | 625 | 655 |
Mirabel (Que.) | TÉ | 4,975 | 1,735 | 3,240 |
Montcalm (Que.) | MRC | 5,500 | 1,965 | 3,535 |
Montmagny (Que.) | MRC | 2,110 | 950 | 1,160 |
Montréal (Que.) | TÉ | 284,150 | 96,910 | 187,245 |
Mount Waddington (B.C.) ! | RD | 1,235 | 330 | 905 |
Muskoka (Ont.) ! | DM | 5,565 | 2,730 | 2,830 |
Mékinac (Que.) ! | MRC | 990 | 520 | 470 |
Nanaimo (B.C.) | RD | 14,765 | 4,975 | 9,790 |
Niagara (Ont.) | RM | 50,060 | 25,670 | 24,390 |
Nicolet-Yamaska (Que.) | MRC | 2,270 | 965 | 1,305 |
Nipissing (Ont.) ! | DIS | 10,505 | 3,585 | 6,920 |
Nord-du-Québec (Que.) ! | CDR | 6,210 | 2,735 | 3,475 |
North Okanagan (B.C.) ! | RD | 7,855 | 3,075 | 4,780 |
Northern Rockies (B.C.) ! | RD | 875 | 185 | 690 |
Northumberland (N.B.) ! | CT | 4,345 | 2,280 | 2,060 |
Northumberland (Ont.) | CTY | 7,530 | 4,025 | 3,505 |
Okanagan-Similkameen (B.C.) ! | RD | 6,725 | 2,675 | 4,050 |
Ottawa (Ont.) | CDR | 126,420 | 50,780 | 75,640 |
Oxford (Ont.) | CTY | 12,135 | 5,315 | 6,820 |
Papineau (Que.) ! | MRC | 1,975 | 830 | 1,145 |
Parry Sound (Ont.) | DIS | 3,585 | 1,730 | 1,855 |
Peace River (B.C.) | RD | 9,210 | 1,890 | 7,320 |
Peel (Ont.) ! | RM | 173,800 | 114,335 | 59,465 |
Perth (Ont.) | CTY | 8,855 | 4,010 | 4,840 |
Peterborough (Ont.) | CTY | 17,025 | 6,735 | 10,290 |
Pictou (N.S.) | CTY | 4,340 | 2,060 | 2,280 |
Pierre-De Saurel (Que.) | MRC | 5,015 | 2,140 | 2,880 |
Pontiac (Que.) ! | MRC | 1,370 | 655 | 710 |
Portneuf (Que.) | MRC | 4,865 | 2,100 | 2,765 |
Powell River (B.C.) ! | RD | 1,500 | 570 | 925 |
Prescott and Russell (Ont.) | UC | 8,985 | 4,220 | 4,765 |
Prince (P.E.I.) | CTY | 4,345 | 2,005 | 2,335 |
Prince Edward (Ont.) | CDR | 2,080 | 1,155 | 925 |
Queens (N.B.) | CT | 850 | 395 | 455 |
Queens (N.S.) ! | CTY | 795 | 350 | 450 |
Queens (P.E.I.) | CTY | 9,790 | 3,890 | 5,900 |
Québec (Que.) ! | TÉ | 78,235 | 22,095 | 56,145 |
Rainy River (Ont.) ! | DIS | 2,050 | 885 | 1,165 |
Region 1 (N.W.T.) ! | REG | 1,105 | 375 | 730 |
Region 2 (N.W.T.) ! | REG | 410 | 145 | 255 |
Region 3 (N.W.T.) ! | REG | 450 | 245 | 210 |
Region 4 (N.W.T.) ! | REG | 455 | 180 | 270 |
Region 5 (N.W.T.) ! | REG | 955 | 335 | 620 |
Region 6 (N.W.T.) ! | REG | 3,300 | 1,030 | 2,270 |
Renfrew (Ont.) | CTY | 12,070 | 4,310 | 7,765 |
Restigouche (N.B.) ! | CT | 2,825 | 1,365 | 1,460 |
Richmond (N.S.) | CTY | 735 | 425 | 305 |
Rimouski-Neigette (Que.) | MRC | 6,420 | 1,885 | 4,535 |
Rivière-du-Loup (Que.) | MRC | 3,885 | 1,245 | 2,640 |
Robert-Cliche (Que.) ! | MRC | 2,150 | 955 | 1,195 |
Roussillon (Que.) ! | MRC | 17,470 | 9,025 | 8,445 |
Rouville (Que.) | MRC | 4,540 | 1,600 | 2,940 |
Rouyn-Noranda (Que.) | TÉ | 5,355 | 1,335 | 4,025 |
Saint John (N.B.) | CT | 10,185 | 3,360 | 6,820 |
Sept-Rivières--Caniapiscau (Que.) ! | CDR | 4,660 | 1,460 | 3,200 |
Shawinigan (Que.) | TÉ | 4,755 | 1,845 | 2,905 |
Shelburne (N.S.) | CTY | 1,255 | 515 | 740 |
Sherbrooke (Que.) | TÉ | 23,370 | 5,415 | 17,950 |
Simcoe (Ont.) | CTY | 50,335 | 25,095 | 25,235 |
Skeena-Queen Charlotte (B.C.) ! | RD | 2,120 | 830 | 1,290 |
Squamish-Lillooet (B.C.) ! | RD | 5,415 | 1,245 | 4,170 |
Stikine (B.C.) ! | REG | 60 | 15 | 45 |
Stormont, Dundas and Glengarry (Ont.) ! | UC | 11,410 | 5,165 | 6,245 |
Strathcona (B.C.) ! | RD | 3,945 | 1,295 | 2,645 |
Sudbury (Ont.) ! | DIS | 1,790 | 815 | 975 |
Sunbury (N.B.) | CT | 3,995 | 960 | 3,030 |
Sunshine Coast (B.C.) | RD | 2,075 | 980 | 1,095 |
Thompson-Nicola (B.C.) | RD | 15,625 | 5,055 | 10,570 |
Thunder Bay (Ont.) | DIS | 17,630 | 7,885 | 9,740 |
Thérèse-De Blainville (Que.) ! | MRC | 16,960 | 8,375 | 8,585 |
Timiskaming (Ont.) | DIS | 3,335 | 1,285 | 2,050 |
Toronto (Ont.) | CDR | 392,020 | 176,410 | 215,605 |
Témiscamingue (Que.) ! | MRC | 1,530 | 525 | 1,010 |
Témiscouata (Que.) | MRC | 1,790 | 760 | 1,030 |
Vaudreuil-Soulanges (Que.) | MRC | 13,850 | 6,620 | 7,230 |
Victoria (N.B.) ! | CT | 1,910 | 765 | 1,145 |
Victoria (N.S.) | CTY | 610 | 365 | 245 |
Waterloo (Ont.) | RM | 72,535 | 31,045 | 41,490 |
Wellington (Ont.) | CTY | 27,310 | 11,930 | 15,380 |
Westmorland (N.B.) | CT | 19,325 | 5,360 | 13,960 |
Yarmouth (N.S.) | CTY | 2,455 | 1,010 | 1,445 |
York (N.B.) ! | CT | 13,885 | 3,805 | 10,075 |
York (Ont.) | RM | 126,855 | 92,760 | 34,100 |
Yukon (Y.T.) ! | TER | 4,520 | 1,615 | 2,905 |
Note(s):
|
Download
Download data as displayed in the Data table tab
- CSV (comma-separated values) 15 kB (approximate)
- TAB (tab-separated values) 15 kB (approximate)
Download entire table
- CSV (comma-separated values) 119.64 kB (119,641 bytes)
- TAB (tab-separated values) 119.64 kB (119,641 bytes)
Related data
Report a problem on this page
Is something not working? Is there information outdated? Can't find what you're looking for?
Please contact us and let us know how we can help you.
- Date modified: