Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Âge et sexe - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Population selon les grands groupes d'âge et le sexe, chiffres de 2011 pour les deux sexes, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les divisions de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente la population selon les grands groupes d'âge et le sexe. Les titres de colonnes sont : nom géographique, enfants : 0 à 14 ans, population en âge de travailler : 15 à 64 ans, aînés : 65 ans et plus, total et aînés : 80 ans et plus. Les rangées sont : Canada, provinces et territoires et les valeurs correspondantes. Les données sont offertes pour les deux sexes, sexe masculin, sexe féminin pour 2011 et 2006, la répartition en pourcentage de 2011 et pour la variation en pourcentage (2006 à 2011).
Nom géographique |
Genre de DR |
Groupes d'âge | Total | Aînés : 80 ans et plus |
||
---|---|---|---|---|---|---|
enfants : 0 à 14 ans |
population en âge de travailler : 15 à 64 ans |
aînés : 65 ans et plus |
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 5 607 345 | 22 924 290 | 4 945 055 | 33 476 690 | 1 347 580 | |
Colombie-Britannique ! | 677 360 | 3 033 975 | 688 715 | 4 400 055 | 189 625 | |
Alberni-Clayoquot ! | RD | 4 865 | 20 625 | 5 575 | 31 060 | 1 320 |
Bulkley-Nechako ! | RD | 8 125 | 26 260 | 4 820 | 39 210 | 1 005 |
Capital ! | RD | 46 880 | 245 435 | 67 670 | 359 990 | 22 365 |
Cariboo | RD | 10 235 | 42 045 | 10 115 | 62 395 | 2 075 |
Central Coast ! | RD | 625 | 2 165 | 415 | 3 205 | 80 |
Central Kootenay ! | RD | 8 670 | 38 400 | 11 375 | 58 440 | 2 910 |
Central Okanagan | RD | 26 345 | 119 040 | 34 455 | 179 840 | 10 050 |
Columbia-Shuswap ! | RD | 7 100 | 32 890 | 10 520 | 50 510 | 2 590 |
Comox Valley ! | RD | 9 085 | 40 860 | 13 595 | 63 540 | 3 415 |
Cowichan Valley | RD | 12 335 | 52 075 | 15 920 | 80 335 | 4 240 |
East Kootenay ! | RD | 8 980 | 38 315 | 9 395 | 56 685 | 2 330 |
Fraser Valley | RD | 51 865 | 182 700 | 43 030 | 277 590 | 12 095 |
Fraser-Fort George | RD | 16 245 | 64 855 | 10 780 | 91 880 | 2 170 |
Greater Vancouver | RD | 354 450 | 1 645 975 | 312 900 | 2 313 325 | 87 000 |
Kitimat-Stikine ! | RD | 7 210 | 25 490 | 4 665 | 37 365 | 885 |
Kootenay Boundary ! | RD | 4 385 | 20 040 | 6 715 | 31 135 | 1 810 |
Mount Waddington ! | RD | 2 160 | 8 000 | 1 340 | 11 505 | 205 |
Nanaimo | RD | 19 070 | 93 210 | 34 290 | 146 575 | 9 450 |
North Okanagan ! | RD | 12 075 | 52 085 | 17 080 | 81 235 | 4 755 |
Northern Rockies ! | RD | 1 190 | 4 150 | 240 | 5 580 | 35 |
Okanagan-Similkameen ! | RD | 9 855 | 48 635 | 22 255 | 80 740 | 6 830 |
Peace River | RD | 12 610 | 41 770 | 5 700 | 60 080 | 1 250 |
Powell River ! | RD | 2 635 | 12 815 | 4 455 | 19 905 | 1 155 |
Skeena-Queen Charlotte ! | RD | 3 595 | 12 985 | 2 205 | 18 780 | 475 |
Squamish-Lillooet ! | RD | 6 595 | 28 320 | 3 260 | 38 170 | 635 |
Stikine ! | REG | 85 | 435 | 110 | 630 | 15 |
Strathcona ! | RD | 6 825 | 29 160 | 7 270 | 43 255 | 1 540 |
Sunshine Coast | RD | 3 620 | 18 240 | 6 755 | 28 620 | 1 765 |
Thompson-Nicola | RD | 19 650 | 87 000 | 21 825 | 128 470 | 5 190 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 139,41 Ko (139 414 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 139,41 Ko (139 414 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :