Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Âge et sexe - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Population selon les grands groupes d'âge et le sexe, chiffres de 2011 pour les deux sexes, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente la population selon les grands groupes d'âge et le sexe. Les titres de colonnes sont : nom géographique, enfants : 0 à 14 ans, population en âge de travailler : 15 à 64 ans, aînés : 65 ans et plus, total et aînés : 80 ans et plus. Les rangées sont : Canada, provinces et territoires et les valeurs correspondantes. Les données sont offertes pour les deux sexes, sexe masculin, sexe féminin pour 2011 et 2006, la répartition en pourcentage de 2011 et pour la variation en pourcentage (2006 à 2011).
Nom géographique |
Genre de RMR/AR |
Groupes d'âge | Total | Aînés : 80 ans et plus |
||
---|---|---|---|---|---|---|
enfants : 0 à 14 ans |
population en âge de travailler : 15 à 64 ans |
aînés : 65 ans et plus |
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 5 607 345 | 22 924 290 | 4 945 055 | 33 476 690 | 1 347 580 | |
Colombie-Britannique ! | 677 360 | 3 033 975 | 688 715 | 4 400 055 | 189 625 | |
Abbotsford - Mission | RMR | 32 335 | 113 810 | 24 040 | 170 185 | 7 070 |
Campbell River ! | AR | 5 715 | 24 345 | 6 030 | 36 095 | 1 390 |
Chilliwack ! | AR | 17 070 | 59 095 | 16 140 | 92 315 | 4 450 |
Courtenay ! | AR | 7 865 | 35 025 | 12 320 | 55 215 | 3 235 |
Cranbrook | AR | 4 085 | 16 600 | 4 355 | 25 035 | 1 090 |
Dawson Creek | AR | 2 165 | 7 875 | 1 540 | 11 585 | 495 |
Duncan ! | AR | 6 865 | 27 610 | 8 775 | 43 255 | 2 565 |
Fort St. John | AR | 5 575 | 18 980 | 1 830 | 26 385 | 420 |
Kamloops ! | AR | 15 150 | 67 585 | 16 020 | 98 755 | 4 070 |
Kelowna | RMR | 26 345 | 119 040 | 34 455 | 179 840 | 10 050 |
Nanaimo | AR | 14 135 | 65 090 | 18 795 | 98 020 | 5 570 |
Parksville | AR | 2 565 | 14 505 | 10 745 | 27 825 | 3 075 |
Penticton ! | AR | 5 325 | 26 110 | 10 925 | 42 360 | 3 605 |
Port Alberni ! | AR | 3 935 | 16 410 | 5 120 | 25 465 | 1 240 |
Powell River | AR | 2 265 | 10 615 | 3 810 | 16 690 | 1 055 |
Prince George | AR | 15 020 | 59 470 | 9 740 | 84 230 | 2 005 |
Prince Rupert | AR | 2 510 | 9 005 | 1 545 | 13 050 | 350 |
Quesnel ! | AR | 3 835 | 14 900 | 3 365 | 22 100 | 775 |
Salmon Arm | AR | 2 655 | 10 775 | 4 250 | 17 685 | 1 390 |
Squamish ! | AR | 3 385 | 12 430 | 1 665 | 17 480 | 395 |
Terrace ! | AR | 3 050 | 10 535 | 1 985 | 15 565 | 430 |
Vancouver | RMR | 354 450 | 1 645 980 | 312 900 | 2 313 325 | 86 995 |
Vernon | AR | 8 445 | 37 410 | 12 730 | 58 585 | 3 740 |
Victoria ! | RMR | 45 190 | 235 985 | 63 440 | 344 615 | 21 270 |
Williams Lake | AR | 3 245 | 12 685 | 2 545 | 18 475 | 620 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 73,42 Ko (73 424 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 73,42 Ko (73 424 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :