Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Âge et sexe - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2011
Population selon les grands groupes d'âge et le sexe, chiffres de 2011 pour les deux sexes, pour le Canada et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement
Tableau de données
Sommaire du tableau
Ce tableau présente la population selon les grands groupes d'âge et le sexe. Les titres de colonnes sont : nom géographique, enfants : 0 à 14 ans, population en âge de travailler : 15 à 64 ans, aînés : 65 ans et plus, total et aînés : 80 ans et plus. Les rangées sont : Canada, provinces et territoires et les valeurs correspondantes. Les données sont offertes pour les deux sexes, sexe masculin, sexe féminin pour 2011 et 2006, la répartition en pourcentage de 2011 et pour la variation en pourcentage (2006 à 2011).
Nom géographique |
Genre de RMR/AR |
Groupes d'âge | Total | Aînés : 80 ans et plus |
||
---|---|---|---|---|---|---|
enfants : 0 à 14 ans |
population en âge de travailler : 15 à 64 ans |
aînés : 65 ans et plus |
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 5 607 345 | 22 924 290 | 4 945 055 | 33 476 690 | 1 347 580 | |
Toronto (Ont.) | RMR | 975 330 | 3 901 070 | 706 660 | 5 583 065 | 192 890 |
Montréal (Qc) ! | RMR | 632 170 | 2 632 215 | 559 840 | 3 824 220 | 152 465 |
Vancouver (C.-B.) | RMR | 354 450 | 1 645 980 | 312 900 | 2 313 325 | 86 995 |
Ottawa - Gatineau (Ont.) ! | RMR | 211 430 | 868 010 | 156 880 | 1 236 320 | 41 965 |
Edmonton (Alb.) | RMR | 204 915 | 822 710 | 132 245 | 1 159 870 | 36 390 |
Hamilton (Ont.) | RMR | 120 045 | 485 440 | 115 560 | 721 050 | 34 370 |
Québec (Qc) ! | RMR | 112 325 | 527 155 | 126 220 | 765 705 | 33 735 |
Calgary (Alb.) | RMR | 222 570 | 873 525 | 118 740 | 1 214 840 | 32 025 |
Winnipeg (Man.) ! | RMR | 124 840 | 502 315 | 102 855 | 730 015 | 31 700 |
St. Catharines - Niagara (Ont.) | RMR | 59 470 | 257 590 | 75 130 | 392 180 | 22 455 |
Victoria (C.-B.) ! | RMR | 45 190 | 235 985 | 63 440 | 344 615 | 21 270 |
London (Ont.) | RMR | 78 920 | 324 760 | 71 100 | 474 790 | 20 615 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo (Ont.) | RMR | 86 350 | 331 355 | 59 460 | 477 160 | 16 620 |
Halifax (N.-É.) | RMR | 59 620 | 279 605 | 51 105 | 390 325 | 13 290 |
Windsor (Ont.) | RMR | 56 275 | 215 380 | 47 590 | 319 245 | 13 185 |
Oshawa (Ont.) | RMR | 66 410 | 245 145 | 44 620 | 356 180 | 12 130 |
Kelowna (C.-B.) | RMR | 26 345 | 119 040 | 34 455 | 179 840 | 10 050 |
Saskatoon (Sask.) | RMR | 46 710 | 182 305 | 31 585 | 260 600 | 10 000 |
Sherbrooke (Qc) ! | RMR | 31 770 | 136 485 | 33 640 | 201 890 | 9 145 |
Regina (Sask.) | RMR | 37 140 | 145 795 | 27 620 | 210 560 | 8 620 |
Trois-Rivières (Qc) ! | RMR | 20 720 | 101 660 | 29 395 | 151 775 | 8 275 |
Peterborough (Ont.) | RMR | 17 285 | 78 515 | 23 175 | 118 975 | 7 210 |
Kingston (Ont.) | RMR | 23 880 | 109 700 | 25 975 | 159 560 | 7 175 |
Abbotsford - Mission (C.-B.) | RMR | 32 335 | 113 810 | 24 040 | 170 185 | 7 070 |
Saguenay (Qc) ! | RMR | 22 495 | 107 765 | 27 535 | 157 790 | 6 945 |
Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | RMR | 25 095 | 109 845 | 25 835 | 160 770 | 6 760 |
Barrie (Ont.) | RMR | 35 245 | 128 240 | 23 525 | 187 015 | 6 610 |
Thunder Bay (Ont.) | RMR | 18 005 | 82 710 | 20 880 | 121 595 | 6 370 |
St. John's (T.-N.-L.) | RMR | 31 250 | 140 660 | 25 055 | 196 965 | 6 055 |
Brantford (Ont.) ! | RMR | 24 515 | 90 375 | 20 615 | 135 500 | 5 975 |
Moncton (N.-B.) | RMR | 21 470 | 96 910 | 20 265 | 138 645 | 5 780 |
Nanaimo (C.-B.) | AR | 14 135 | 65 090 | 18 795 | 98 020 | 5 570 |
Saint John (N.-B.) | RMR | 20 955 | 87 485 | 19 325 | 127 765 | 5 390 |
Chatham-Kent (Ont.) | AR | 17 710 | 67 730 | 18 635 | 104 075 | 5 360 |
Guelph (Ont.) ! | RMR | 24 785 | 97 340 | 18 975 | 141 100 | 5 360 |
Cape Breton (N.-É.) | AR | 14 720 | 67 250 | 19 650 | 101 620 | 5 260 |
Belleville (Ont.) | AR | 14 625 | 61 125 | 16 790 | 92 540 | 4 875 |
Sarnia (Ont.) | AR | 13 640 | 59 230 | 16 690 | 89 555 | 4 830 |
Lethbridge (Alb.) | AR | 19 270 | 71 430 | 15 300 | 106 000 | 4 660 |
Sault Ste. Marie (Ont.) ! | AR | 11 480 | 52 905 | 15 415 | 79 800 | 4 470 |
Chilliwack (C.-B.) ! | AR | 17 070 | 59 095 | 16 140 | 92 315 | 4 450 |
Kawartha Lakes (Ont.) | AR | 10 180 | 47 030 | 16 005 | 73 210 | 4 345 |
Drummondville (Qc) ! | AR | 14 700 | 58 995 | 14 785 | 88 480 | 4 150 |
Kamloops (C.-B.) ! | AR | 15 150 | 67 585 | 16 020 | 98 755 | 4 070 |
Shawinigan (Qc) ! | AR | 6 555 | 35 625 | 12 835 | 55 010 | 3 950 |
Vernon (C.-B.) | AR | 8 445 | 37 410 | 12 730 | 58 585 | 3 740 |
Penticton (C.-B.) ! | AR | 5 325 | 26 110 | 10 925 | 42 360 | 3 605 |
Saint-Hyacinthe (Qc) ! | AR | 7 915 | 37 575 | 11 300 | 56 795 | 3 450 |
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) | AR | 15 420 | 63 240 | 13 740 | 92 395 | 3 430 |
Fredericton (N.-B.) ! | AR | 15 505 | 65 855 | 12 910 | 94 270 | 3 310 |
Cornwall (Ont.) | AR | 9 155 | 38 465 | 11 340 | 58 960 | 3 245 |
Courtenay (C.-B.) ! | AR | 7 865 | 35 025 | 12 320 | 55 215 | 3 235 |
Norfolk (Ont.) | AR | 9 675 | 41 290 | 12 210 | 63 175 | 3 215 |
Granby (Qc) ! | AR | 12 420 | 51 730 | 12 925 | 77 075 | 3 195 |
Medicine Hat (Alb.) | AR | 13 355 | 48 665 | 10 795 | 72 810 | 3 165 |
Parksville (C.-B.) | AR | 2 565 | 14 505 | 10 745 | 27 825 | 3 075 |
Joliette (Qc) ! | AR | 6 490 | 30 595 | 9 845 | 46 930 | 2 980 |
North Bay (Ont.) | AR | 9 585 | 43 570 | 10 885 | 64 040 | 2 910 |
Red Deer (Alb.) ! | AR | 16 565 | 64 565 | 9 435 | 90 565 | 2 695 |
Orillia (Ont.) | AR | 5 965 | 26 180 | 8 585 | 40 735 | 2 640 |
Rimouski (Qc) ! | AR | 6 955 | 34 715 | 9 245 | 50 915 | 2 635 |
Charlottetown (Î.-P.-É.) ! | AR | 10 515 | 44 365 | 9 605 | 64 490 | 2 595 |
Duncan (C.-B.) ! | AR | 6 865 | 27 610 | 8 775 | 43 255 | 2 565 |
Leamington (Ont.) | AR | 9 020 | 32 515 | 8 225 | 49 765 | 2 555 |
Sorel-Tracy (Qc) ! | AR | 5 915 | 31 645 | 10 210 | 47 770 | 2 520 |
Moose Jaw (Sask.) | AR | 5 820 | 22 195 | 6 400 | 34 420 | 2 445 |
Victoriaville (Qc) ! | AR | 7 440 | 30 110 | 8 805 | 46 355 | 2 440 |
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) | AR | 5 180 | 26 460 | 8 435 | 40 080 | 2 430 |
Brockville (Ont.) | AR | 5 530 | 25 315 | 8 180 | 39 025 | 2 350 |
Brandon (Man.) | AR | 9 910 | 36 190 | 7 125 | 53 230 | 2 315 |
Truro (N.-É.) ! | AR | 7 260 | 30 500 | 8 130 | 45 890 | 2 100 |
Owen Sound (Ont.) | AR | 4 585 | 20 745 | 6 760 | 32 095 | 2 095 |
Woodstock (Ont.) ! | AR | 6 485 | 24 905 | 6 365 | 37 755 | 2 030 |
Thetford Mines (Qc) ! | AR | 3 570 | 17 480 | 6 920 | 27 970 | 2 025 |
Prince George (C.-B.) | AR | 15 020 | 59 470 | 9 740 | 84 230 | 2 005 |
Midland (Ont.) ! | AR | 4 930 | 23 265 | 7 220 | 35 420 | 1 995 |
Stratford (Ont.) ! | AR | 4 845 | 20 420 | 5 615 | 30 885 | 1 895 |
New Glasgow (N.-É.) | AR | 5 565 | 23 795 | 6 450 | 35 810 | 1 875 |
Prince Albert (Sask.) ! | AR | 8 950 | 27 975 | 5 750 | 42 675 | 1 780 |
Cobourg (Ont.) | AR | 2 525 | 11 095 | 4 895 | 18 520 | 1 605 |
Rouyn-Noranda (Qc) ! | AR | 6 745 | 28 875 | 6 175 | 41 795 | 1 565 |
Alma (Qc) ! | AR | 5 025 | 22 110 | 5 890 | 33 015 | 1 555 |
Pembroke (Ont.) | AR | 3 585 | 15 595 | 4 840 | 24 015 | 1 545 |
Rivière-du-Loup (Qc) ! | AR | 3 985 | 18 575 | 5 180 | 27 735 | 1 545 |
Timmins (Ont.) | AR | 7 465 | 29 750 | 5 950 | 43 165 | 1 520 |
Bathurst (N.-B.) ! | AR | 4 255 | 22 880 | 6 345 | 33 485 | 1 400 |
Campbell River (C.-B.) ! | AR | 5 715 | 24 345 | 6 030 | 36 095 | 1 390 |
Salmon Arm (C.-B.) | AR | 2 655 | 10 775 | 4 250 | 17 685 | 1 390 |
Saint-Georges (Qc) ! | AR | 5 685 | 23 705 | 5 255 | 34 640 | 1 350 |
Miramichi (N.-B.) ! | AR | 4 080 | 18 855 | 5 180 | 28 115 | 1 335 |
Yorkton (Sask.) | AR | 3 175 | 11 375 | 3 690 | 18 240 | 1 335 |
Collingwood (Ont.) | AR | 2 765 | 12 085 | 4 390 | 19 240 | 1 310 |
Swift Current (Sask.) | AR | 2 990 | 11 230 | 3 315 | 17 535 | 1 245 |
Port Alberni (C.-B.) ! | AR | 3 935 | 16 410 | 5 120 | 25 465 | 1 240 |
Centre Wellington (Ont.) | AR | 4 855 | 17 310 | 4 530 | 26 695 | 1 235 |
Corner Brook (T.-N.-L.) ! | AR | 3 960 | 18 445 | 4 800 | 27 200 | 1 220 |
Tillsonburg (Ont.) | AR | 2 285 | 9 175 | 3 835 | 15 300 | 1 145 |
Kentville (N.-É.) | AR | 4 210 | 17 575 | 4 575 | 26 360 | 1 140 |
Cranbrook (C.-B.) | AR | 4 085 | 16 600 | 4 355 | 25 035 | 1 090 |
Matane (Qc) ! | AR | 2 290 | 12 125 | 3 950 | 18 370 | 1 080 |
Edmundston (N.-B.) ! | AR | 2 895 | 14 950 | 4 050 | 21 905 | 1 075 |
North Battleford (Sask.) ! | AR | 3 960 | 12 200 | 3 055 | 19 215 | 1 065 |
Camrose (Alb.) ! | AR | 2 805 | 11 170 | 3 315 | 17 285 | 1 060 |
Baie-Comeau (Qc) ! | AR | 4 160 | 20 100 | 4 525 | 28 790 | 1 055 |
Powell River (C.-B.) | AR | 2 265 | 10 615 | 3 810 | 16 690 | 1 055 |
Val-d'Or (Qc) | AR | 5 845 | 23 045 | 4 375 | 33 265 | 1 015 |
Grande Prairie (Alb.) ! | AR | 11 665 | 39 940 | 3 425 | 55 030 | 985 |
Port Hope (Ont.) | AR | 2 335 | 10 605 | 3 270 | 16 215 | 970 |
Wetaskiwin (Alb.) ! | AR | 2 335 | 7 665 | 2 525 | 12 525 | 955 |
Campbellton (N.-B.) ! | AR | 2 575 | 11 940 | 3 330 | 17 840 | 920 |
Lloydminster (Alb.) | AR | 6 685 | 21 390 | 2 720 | 30 800 | 890 |
Kenora (Ont.) | AR | 2 405 | 10 310 | 2 635 | 15 345 | 845 |
Summerside (Î.-P.-É.) | AR | 2 795 | 10 685 | 3 005 | 16 485 | 845 |
Elliot Lake (Ont.) | AR | 1 155 | 6 215 | 3 980 | 11 345 | 825 |
Sept-Îles (Qc) ! | AR | 5 220 | 19 370 | 3 900 | 28 485 | 825 |
Dolbeau-Mistassini (Qc) ! | AR | 2 415 | 10 555 | 3 050 | 16 015 | 815 |
Portage la Prairie (Man.) ! | AR | 2 450 | 8 280 | 2 270 | 12 995 | 795 |
Steinbach (Man.) ! | AR | 2 865 | 8 495 | 2 165 | 13 525 | 790 |
Hawkesbury (Ont.) ! | AR | 1 640 | 7 745 | 2 750 | 12 130 | 775 |
Quesnel (C.-B.) ! | AR | 3 835 | 14 900 | 3 365 | 22 100 | 775 |
Lachute (Qc) | AR | 1 745 | 8 160 | 2 645 | 12 550 | 765 |
Temiskaming Shores (Ont.) ! | AR | 2 255 | 8 695 | 2 615 | 13 565 | 715 |
Cowansville (Qc) ! | AR | 1 895 | 8 135 | 2 460 | 12 490 | 705 |
Amos (Qc) ! | AR | 2 855 | 11 650 | 2 590 | 17 090 | 700 |
Brooks (Alb.) | AR | 5 145 | 15 945 | 2 335 | 23 430 | 655 |
Williams Lake (C.-B.) | AR | 3 245 | 12 685 | 2 545 | 18 475 | 620 |
Lacombe (Alb.) ! | AR | 2 370 | 7 650 | 1 685 | 11 705 | 615 |
Estevan (Sask.) ! | AR | 2 355 | 8 985 | 1 635 | 12 970 | 610 |
Grand Falls-Windsor (T.-N.-L.) | AR | 2 120 | 9 065 | 2 535 | 13 725 | 590 |
High River (Alb.) ! | AR | 2 310 | 8 160 | 2 455 | 12 920 | 575 |
Ingersoll (Ont.) | AR | 2 290 | 8 125 | 1 735 | 12 145 | 505 |
Dawson Creek (C.-B.) | AR | 2 165 | 7 875 | 1 540 | 11 585 | 495 |
Terrace (C.-B.) ! | AR | 3 050 | 10 535 | 1 985 | 15 565 | 430 |
Strathmore (Alb.) ! | AR | 2 630 | 8 120 | 1 550 | 12 305 | 425 |
Fort St. John (C.-B.) | AR | 5 575 | 18 980 | 1 830 | 26 385 | 420 |
Squamish (C.-B.) ! | AR | 3 385 | 12 430 | 1 665 | 17 480 | 395 |
Whitehorse (Yn) | AR | 4 590 | 19 245 | 2 190 | 26 030 | 385 |
Okotoks (Alb.) ! | AR | 6 070 | 16 630 | 1 810 | 24 510 | 365 |
Prince Rupert (C.-B.) | AR | 2 510 | 9 005 | 1 545 | 13 050 | 350 |
Bay Roberts (T.-N.-L.) | AR | 1 835 | 7 330 | 1 710 | 10 870 | 310 |
Canmore (Alb.) | AR | 1 855 | 9 190 | 1 245 | 12 285 | 290 |
Petawawa (Ont.) | AR | 3 275 | 11 535 | 1 180 | 15 985 | 215 |
Sylvan Lake (Alb.) ! | AR | 2 980 | 8 915 | 865 | 12 765 | 210 |
Cold Lake (Alb.) | AR | 3 145 | 9 925 | 770 | 13 835 | 170 |
Wood Buffalo (Alb.) | AR | 12 565 | 53 070 | 1 260 | 66 895 | 135 |
Yellowknife (T.N.-O.) | AR | 3 820 | 14 720 | 695 | 19 235 | 115 |
Thompson (Man.) ! | AR | 3 175 | 9 075 | 585 | 12 840 | 65 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 73,42 Ko (73 424 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 73,42 Ko (73 424 octets)
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :