(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nom géographique | Total - Population selon les groupes de minorités visibles |
Total de la population des minorités visibles1 |
Sud- Asiatique2 |
Chinois | Noir | Philippin | Latino- Américain |
Asiatique du Sud-Est3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Canada ! | 31 241 030 | 5 068 090 | 1 262 865 | 1 216 570 | 783 795 | 410 695 | 304 245 | 239 935 |
Abbotsford, RMR (C.-B.) ! | 156 640 | 35 715 | 25 580 | 2 240 | 930 | 725 | 1 280 | 1 660 |
Alma, AR (Qc) ! | 32 280 | 215 | 10 | 40 | 45 | 10 | 25 | 80 |
Amos, AR (Qc) ! | 17 590 | 165 | 0 | 20 | 70 | 20 | 0 | 55 |
Baie-Comeau, AR (Qc) ! | 29 455 | 150 | 0 | 35 | 65 | 0 | 10 | 10 |
Barrie, RMR (Ont.) | 175 335 | 10 130 | 1 900 | 1 180 | 2 310 | 875 | 1 160 | 530 |
Bathurst, AR (N.-B.) ! | 30 930 | 300 | 40 | 40 | 110 | 0 | 10 | 0 |
Bay Roberts, AR (T.-N.-L.) ! | 10 475 | 45 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Belleville, AR (Ont.) ! | 90 255 | 3 440 | 625 | 780 | 700 | 165 | 315 | 225 |
Brandon, AR (Man.) ! | 47 455 | 1 655 | 360 | 240 | 305 | 110 | 425 | 110 |
Brantford, RMR (Ont.) ! | 122 825 | 6 715 | 1 785 | 695 | 1 695 | 655 | 390 | 580 |
Brockville, AR (Ont.) ! | 38 875 | 990 | 110 | 205 | 100 | 100 | 70 | 170 |
Brooks, AR (Alb.) ! | 22 410 | 2 275 | 175 | 205 | 1 120 | 75 | 55 | 265 |
Calgary, RMR (Alb.) ! | 1 070 295 | 237 890 | 57 700 | 66 375 | 21 060 | 25 565 | 13 415 | 15 750 |
Campbell River, AR (C.-B.) ! | 36 250 | 1 190 | 100 | 185 | 65 | 250 | 105 | 260 |
Campbellton, AR (N.-B.) ! | 17 410 | 120 | 10 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Campbellton (partie du Nouveau-Brunswick), AR ! | 14 370 | 105 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Campbellton (partie du Québec), AR | 3 040 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camrose, AR (Alb.) ! | 15 170 | 650 | 75 | 155 | 100 | 45 | 85 | 100 |
Canmore, AR (Alb.) ! | 12 015 | 725 | 65 | 135 | 35 | 55 | 0 | 10 |
Cape Breton, AR (N.-É.) ! | 104 655 | 1 750 | 260 | 215 | 975 | 0 | 10 | 40 |
Centre Wellington, AR (Ont.) ! | 25 710 | 245 | 50 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 |
Charlottetown, AR (Î.-P.-É.) ! | 57 720 | 1 290 | 115 | 145 | 420 | 10 | 165 | 10 |
Chatham-Kent, AR (Ont.) ! | 107 145 | 4 555 | 610 | 220 | 2 195 | 180 | 235 | 365 |
Chilliwack, AR (C.-B.) ! | 80 125 | 3 345 | 565 | 705 | 305 | 140 | 485 | 255 |
Cobourg, AR (Ont.) ! | 17 535 | 655 | 160 | 125 | 85 | 75 | 65 | 0 |
1. Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi, font partie des minorités visibles « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ».
2. Par exemple, « Indien de l'Inde », « Pakistanais », « Sri-Lankais », etc.
3. Par exemple, « Vietnamien », « Cambodgien », « Malaisien », « Laotien », etc.