Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Warning Consulter la version la plus récente.

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Population active occupée(1) selon la catégorie de lieu de travail, chiffres de 2006, pour le Canada et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement de résidence - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Lieu de résidence Lieu de travail
Page 1 de 2
 Précédent | Montrer tout | Next 
Lieu de résidence Catégorie de lieu de travail2
Total À domicile En dehors du Canada Sans adresse de travail fixe Lieu habituel de travail
Notes :
  1. Population active occupée de 15 ans et plus qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006) :
    a) avaient fait un travail quelconque à un emploi salarié ou à leur compte ou sans rémunération dans une ferme ou une entreprise familiale ou dans l'exercice d'une profession;
    b) étaient absentes de leur travail ou de l'entreprise, avec ou sans rémunération, toute la semaine à cause de vacances, d'une maladie, d'un conflit de travail à leur lieu de travail, ou encore pour d'autres raisons.
  2. Lieu de travail des personnes âgées de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, qui ont travaillé depuis le 1er janvier 2005. La variable se rapporte habituellement à l'emploi occupé par les recensés au cours de la semaine ayant précédé le recensement. Toutefois, dans le cas des personnes qui n'ont pas travaillé cette semaine-là, mais qui avaient travaillé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 2005, les données portent sur l'emploi occupé le plus longtemps au cours de cette période.
    Réponses fournies par les recensés :
    À domicile - Les personnes dont le lieu de travail et la résidence se trouvaient dans le même immeuble, celles qui habitaient la ferme où elles travaillaient, les concierges d'immeuble et les télétravailleurs qui travaillaient à domicile pendant la plus grande partie de leur semaine de travail.
    En dehors du Canada - Personnes dont le lieu de travail est à l'extérieur du Canada. Les diplomates, les membres des Forces armées et les autres personnes dénombrées à l'étranger, de même que les nouveaux immigrants ne travaillant pas en ce moment, mais dont l'emploi de plus longue durée depuis le 1er janvier 2005 avait été exercé à l'extérieur du Canada.
    Sans adresse de travail fixe - Les personnes qui ne se rendaient pas au même lieu de travail au début de chaque quart, notamment les entrepreneurs en bâtiments, les entrepreneurs paysagistes, les représentants de commerce, les chauffeurs de camion indépendants, etc.
    À l'adresse précisée ci-dessous - Les personnes qui ne sont pas incluses dans les catégories ci-dessus et qui se rendent au même lieu de travail (habituel) au début de chaque quart sont incluses ici. Les recensés devaient inscrire le numéro de voirie, la ville, le village, le canton, la municipalité ou la réserve indienne, la province ou le territoire et le code postal de leur lieu de travail. Ceux qui ne connaissaient pas l'adresse complète pouvaient donner uniquement le nom de l'immeuble ou de l'intersection la plus proche.
    Les télétravailleurs qui passaient moins que la moitié de la semaine de travail à leur bureau à domicile devaient donner l'adresse complète de leur employeur. Les personnes qui travaillaient à des endroits différents, mais se présentaient à un siège social au début de chaque quart devaient donner l'adresse complète du siège social.
    Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2006, numéro 92-566-XWF ou 92-566-XPF au catalogue.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 16 021 180 1 230 350 76 570 1 644 365 13 069 895
Abbotsford, RMR (C.-B.) ! 79 660 6 950 430 12 880 59 400
Alma, AR (Qc) ! 14 850 600 10 1 060 13 175
Amos, AR (Qc) ! 8 370 460 10 735 7 170
Baie-Comeau, AR (Qc) ! 15 110 475 0 630 14 000
Barrie, RMR (Ont.) 93 415 6 245 335 11 150 75 680
Bathurst, AR (N.-B.) ! 14 340 655 25 1 175 12 480
Bay Roberts, AR (T.-N.-L.) ! 3 640 155 20 555 2 900
Belleville, AR (Ont.) ! 44 475 2 405 175 3 795 38 095
Brandon, AR (Man.) ! 26 100 1 525 110 2 195 22 275
Brantford, RMR (Ont.) ! 63 475 4 230 210 5 610 53 420
Brockville, AR (Ont.) ! 18 760 1 280 90 1 390 15 995
Brooks, AR (Alb.) ! 13 225 1 925 20 2 345 8 935
Calgary, RMR (Alb.) ! 632 020 44 620 2 895 79 790 504 710
Campbell River, AR (C.-B.) ! 17 485 1 125 30 2 690 13 635
Campbellton, AR (N.-B./Qc) ! 7 375 310 0 590 6 465
Campbellton (partie du Nouveau-Brunswick) ! 6 370 255 10 405 5 700
Campbellton (partie du Québec) 1 005 50 0 180 770
Camrose, AR (Alb.) ! 8 010 540 20 1 095 6 345
Canmore, AR (Alb.) ! 7 755 820 60 1 250 5 625
Cape Breton, AR (N.-É.) ! 39 120 1 615 120 4 090 33 300
Centre Wellington, AR (Ont.) ! 13 985 1 485 25 1 460 11 010
Charlottetown, AR (Î.-P.-É.) ! 30 100 1 745 65 2 440 25 855
Chatham-Kent, AR (Ont.) ! 53 295 4 100 260 4 010 44 920
Chilliwack, AR (C.-B.) ! 38 390 4 005 140 5 580 28 660
Cobourg, AR (Ont.) ! 8 115 495 20 705 6 890
Cold Lake, AR (Alb.) ! 6 995 290 10 1 005 5 685
Collingwood, AR (Ont.) ! 8 140 635 25 875 6 610
Corner Brook, AR (T.-N.-L.) ! 10 890 430 0 695 9 755
Cornwall, AR (Ont.) ! 25 415 1 075 95 2 025 22 215
Courtenay, AR (C.-B.) ! 22 580 2 265 65 3 530 16 720
Cowansville, AR (Qc) ! 6 025 300 10 435 5 275
Cranbrook, AR (C.-B.) ! 12 275 845 25 1 545 9 850
Dawson Creek, AR (C.-B.) ! 5 840 250 0 900 4 685
Dolbeau-Mistassini, AR (Qc) ! 6 030 320 0 575 5 130
Drummondville, AR (Qc) ! 37 995 2 275 75 2 380 33 265
Duncan, AR (C.-B.) ! 18 840 1 940 55 2 580 14 265
Edmonton, RMR (Alb.) ! 583 215 34 915 2 230 72 200 473 870
Edmundston, AR (N.-B.) 10 305 525 165 865 8 745
Elliot Lake, AR (Ont.) ! 3 385 170 20 305 2 890
Estevan, AR (Sask.) ! 6 425 365 10 850 5 205
Fort St. John, AR (C.-B.) ! 15 010 1 010 10 2 975 11 015
Fredericton, AR (N.-B.) 45 695 2 815 105 3 825 38 945
Granby, AR (Qc) ! 35 395 1 915 90 2 295 31 095
Grand Falls-Windsor, AR (T.-N.-L.) ! 5 265 150 15 380 4 715
Grande Prairie, AR (Alb.) ! 42 990 3 355 55 8 010 31 565
Greater Sudbury / Grand Sudbury, RMR (Ont.) ! 75 340 3 350 130 7 015 64 850
Guelph, RMR (Ont.) 69 700 4 605 265 5 475 59 355
Halifax, RMR (N.-É.) ! 199 555 12 125 1 005 19 445 166 980
Hamilton, RMR (Ont.) 347 485 21 485 1 345 32 370 292 280
Hawkesbury, AR (Ont./Qc) ! 5 320 175 15 375 4 765
Hawkesbury (partie de l'Ontario) ! 4 635 140 10 335 4 155
Hawkesbury (partie du Québec) 685 35 10 40 610
Ingersoll, AR (Ont.) ! 6 320 310 40 525 5 445
Joliette, AR (Qc) ! 20 165 1 060 25 1 440 17 640
Kamloops, AR (C.-B.) ! 47 910 2 980 200 6 355 38 375
Kawartha Lakes, AR (Ont.) ! 35 420 3 950 110 4 295 27 055
Kelowna, RMR (C.-B.) ! 82 005 8 585 390 11 630 61 400
Kenora, AR (Ont.) ! 7 630 375 10 645 6 610
Kentville, AR (N.-É.) 12 495 930 55 1 300 10 205
Kingston, RMR (Ont.) ! 74 930 5 070 335 6 755 62 775
Kitchener, RMR (Ont.) 243 340 13 785 845 19 495 209 205
Kitimat, AR (C.-B.) ! 4 295 115 0 295 3 880
La Tuque, AR (Qc) ! 6 000 270 10 495 5 230
Lachute, AR (Qc) ! 5 250 290 50 340 4 565
Leamington, AR (Ont.) ! 24 420 2 590 240 2 060 19 530
Lethbridge, AR (Alb.) ! 50 425 4 090 220 5 980 40 130
Lloydminster, AR (Alb./Sask.) ! 15 710 895 35 3 005 11 775
Lloydminster (partie de l'Alberta) 9 105 430 20 1 610 7 040
Lloydminster (partie de la Saskatchewan) ! 6 605 465 15 1 390 4 730
London, RMR (Ont.) ! 235 425 14 925 1 020 20 575 198 910
Matane, AR (Qc) ! 7 350 410 15 555 6 360
Medicine Hat, AR (Alb.) ! 37 935 2 775 65 6 035 29 060
Midland, AR (Ont.) 16 535 1 015 30 1 595 13 900
Miramichi, AR (N.-B.) ! 10 660 405 10 860 9 385
Moncton, RMR (N.-B.) ! 66 565 3 475 130 5 780 57 180
Montréal, RMR (Qc) ! 1 835 845 112 490 6 860 147 025 1 569 465
Moose Jaw, AR (Sask.) ! 15 960 845 40 1 515 13 560
Nanaimo, AR (C.-B.) ! 44 255 3 720 125 6 430 33 975
New Glasgow, AR (N.-É.) ! 16 405 620 55 1 580 14 150
Norfolk, AR (Ont.) ! 30 900 3 735 125 3 180 23 860
North Battleford, AR (Sask.) ! 8 545 525 15 760 7 240
North Bay, AR (Ont.) ! 29 835 1 540 75 2 590 25 630
Okotoks, AR (Alb.) ! 9 770 715 50 1 635 7 380
Orillia, AR (Ont.) ! 19 615 1 315 85 2 065 16 155
Oshawa, RMR (Ont.) 170 020 9 565 440 16 165 143 845
Ottawa - Gatineau, RMR (Ont./Qc) ! 601 535 39 340 2 605 47 685 511 910
Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) 448 565 31 460 2 225 34 110 380 765
Ottawa - Gatineau (partie du Québec) ! 152 970 7 875 380 13 575 131 145
Owen Sound, AR (Ont.) ! 15 840 1 115 35 1 320 13 370
Parksville, AR (C.-B.) ! 9 465 1 160 55 1 535 6 710
Pembroke, AR (Ont.) ! 10 405 550 35 970 8 840
Penticton, AR (C.-B.) ! 19 810 1 895 55 2 245 15 605
Petawawa, AR (Ont.) ! 7 650 250 15 580 6 800
Peterborough, RMR (Ont.) ! 56 660 4 320 230 5 520 46 590
Port Alberni, AR (C.-B.) ! 11 205 940 45 1 415 8 810
Port Hope, AR (Ont.) ! 8 015 645 0 640 6 730
Portage la Prairie, AR (Man.) ! 9 845 1 280 40 665 7 860
Powell River, AR (C.-B.) ! 7 155 630 25 1 095 5 405
Prince Albert, AR (Sask.) ! 19 030 1 395 35 1 615 15 980
Prince George, AR (C.-B.) ! 44 495 2 375 50 5 130 36 935
Prince Rupert, AR (C.-B.) ! 6 280 255 0 850 5 175
Québec, RMR (Qc) ! 383 460 21 145 745 27 750 333 820
Quesnel, AR (C.-B.) ! 10 775 1 095 20 1 110 8 555
Red Deer, AR (Alb.) ! 48 770 2 450 145 8 165 38 005
Regina, RMR (Sask.) 106 425 5 460 260 9 050 91 645
Rimouski, AR (Qc) ! 23 155 1 420 40 1 700 20 000
Rivière-du-Loup, AR (Qc) ! 12 175 525 30 670 10 955
Rouyn-Noranda, AR (Qc) ! 18 935 820 65 1 330 16 720
 Télécharger ce tableau de donnée en