Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Warning Consulter la version la plus récente.

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Lieu de naissance de la population immigrante selon la période d'immigration, chiffres et répartition en pourcentage de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Lieu de naissance Chiffres Répartition en %
Population immigrante1 Période d'immigration Population immigrante1 Période d'immigration
Avant 1991 1991 à 1995 1996 à 2000 2001 à 20062 Avant 1991 1991 à 1995 1996 à 2000 2001 à 20062
Notes :
  1. Les immigrants sont des personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.
  2. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.
  3. Anciennement Antigua.
  4. Le nom officiel est la République bolivarienne du Venezuela.
  5. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclarés ailleurs ». Comprend les personnes ayant déclaré « Tchécoslovaquie ». En 2006, la désignation « n.i.a. » (« non inclus ailleurs ») utilisée en 2001 a été remplacée par « n.d.a. » pour des raisons d'uniformité avec les classifications utilisées pour d'autres variables du recensement.
  6. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclarés ailleurs ». Comprend les personnes ayant déclaré « URSS ». En 2006, la désignation « n.i.a. » (« non inclus ailleurs ») utilisée en 2001 a été remplacée par « n.d.a. » pour des raisons d'uniformité avec les classifications utilisées pour d'autres variables du recensement.
  7. Comprend les îles Féroé.
  8. Comprend les îles Svalbard et Jan Mayen.
  9. Le nom officiel est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
  10. Le nom officiel est l'ex-République yougoslave de Macédoine.
  11. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclarés ailleurs ». Comprend les personnes ayant déclaré « Yougoslavie ».
  12. Aussi appelé Ivory Coast.
  13. Aussi appelé Sainte-Hélène-et-Ascension.
  14. Le nom officiel est Jamahiriya arabe libyenne.
  15. Anciennement Zaïre.
  16. Le nom officiel est République islamique d'Iran.
  17. « Palestine » a trait à la Palestine d'avant 1948, sous contrôle britannique. La Cisjordanie et la Bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine en 1993. Par contre, puisque les réponses du recensement sont autodéclarées, il n'est pas clair que les réponses « Palestine », « Bande de Gaza » et « Cisjordanie » font référence aux territoires tels qu'ils sont définis.
  18. Le nom officiel est République arabe syrienne.
  19. Le nom officiel est République populaire démocratique de Corée.
  20. Le nom officiel est République de Corée.
  21. Anciennement Kampuchéa.
  22. Anciennement partie de l'Indonésie. Le nom officiel est la République démocratique du Timor-Leste.
  23. Le nom officiel est République démocratique populaire lao.
  24. Anciennement Birmanie.
  25. Le nom officiel est la République socialiste du Vietnam.
  26. Comprend l'île Norfolk.
  27. Comprend Niue et Tokelau.
  28. Anciennement République de Belau.
  29. Anciennement Samoa occidentales.
  30. Comprend un petit nombre d'immigrants nés au Canada, ainsi que d'autres lieux de naissance non classés ailleurs.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Total 6 186 950 3 408 415 823 925 844 625 1 109 980 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Royaume-Uni9 579 620 515 135 20 630 18 200 25 655 9,4% 15,1% 2,5% 2,2% 2,3%
Chine, République populaire de 466 940 133 910 69 635 108 285 155 105 7,5% 3,9% 8,5% 12,8% 14,0%
Inde 443 690 156 830 67 825 89 890 129 140 7,2% 4,6% 8,2% 10,6% 11,6%
Philippines 303 195 107 765 65 485 52 060 77 880 4,9% 3,2% 7,9% 6,2% 7,0%
Italie 296 850 289 820 2 540 2 225 2 270 4,8% 8,5% 0,3% 0,3% 0,2%
États-Unis d'Amérique 250 535 168 840 18 770 24 155 38 770 4,0% 5,0% 2,3% 2,9% 3,5%
Hong Kong, zone administrative spéciale 215 430 107 925 66 570 33 505 7 430 3,5% 3,2% 8,1% 4,0% 0,7%
Allemagne 171 405 149 020 6 155 8 595 7 635 2,8% 4,4% 0,7% 1,0% 0,7%
Pologne 170 490 123 435 32 655 7 905 6 495 2,8% 3,6% 4,0% 0,9% 0,6%
Viet Nam25 160 170 107 760 31 005 10 860 10 545 2,6% 3,2% 3,8% 1,3% 1,0%
Portugal 150 390 136 945 7 795 2 700 2 950 2,4% 4,0% 0,9% 0,3% 0,3%
Pakistan 133 280 19 760 14 740 41 150 57 630 2,2% 0,6% 1,8% 4,9% 5,2%
Jamaïque 123 420 84 345 18 355 11 285 9 430 2,0% 2,5% 2,2% 1,3% 0,8%
Pays-Bas 111 990 102 415 2 555 3 365 3 660 1,8% 3,0% 0,3% 0,4% 0,3%
Sri Lanka 105 670 24 695 35 390 23 280 22 305 1,7% 0,7% 4,3% 2,8% 2,0%
Corée du Sud20 98 395 26 500 13 250 23 195 35 450 1,6% 0,8% 1,6% 2,7% 3,2%
Iran16 92 090 24 285 15 535 24 665 27 600 1,5% 0,7% 1,9% 2,9% 2,5%
Guyana 87 195 57 525 14 815 7 575 7 275 1,4% 1,7% 1,8% 0,9% 0,7%
Roumanie 82 645 22 560 15 400 16 605 28 080 1,3% 0,7% 1,9% 2,0% 2,5%
France 79 550 44 685 7 815 9 860 17 185 1,3% 1,3% 0,9% 1,2% 1,5%
Liban 75 275 41 320 15 790 6 815 11 355 1,2% 1,2% 1,9% 0,8% 1,0%
Grèce 73 125 69 385 1 715 970 1 050 1,2% 2,0% 0,2% 0,1% 0,1%
Trinité-et-Tobago 65 540 43 755 11 545 6 165 4 075 1,1% 1,3% 1,4% 0,7% 0,4%
Taïwan 65 205 12 670 17 240 24 575 10 715 1,1% 0,4% 2,1% 2,9% 1,0%
Russie, Fédération de 64 130 12 995 8 290 21 715 21 125 1,0% 0,4% 1,0% 2,6% 1,9%
Haïti 63 350 34 400 10 860 7 400 10 690 1,0% 1,0% 1,3% 0,9% 1,0%
Ukraine 59 460 23 180 6 910 13 975 15 400 1,0% 0,7% 0,8% 1,7% 1,4%
Mexique 49 925 18 950 5 965 8 485 16 520 0,8% 0,6% 0,7% 1,0% 1,5%
Hongrie 45 940 39 080 2 335 1 970 2 550 0,7% 1,1% 0,3% 0,2% 0,2%
El Salvador 42 780 25 180 11 920 2 810 2 870 0,7% 0,7% 1,4% 0,3% 0,3%
Égypte 40 575 21 975 5 990 5 740 6 875 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6%
Croatie 39 250 28 275 4 145 5 170 1 660 0,6% 0,8% 0,5% 0,6% 0,1%
Colombie 39 145 6 995 1 605 5 240 25 305 0,6% 0,2% 0,2% 0,6% 2,3%
Maroc 39 055 14 460 3 555 6 240 14 800 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3%
Afrique du Sud, République d' 38 305 19 225 5 450 7 105 6 525 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,6%
Yougoslavie, n.d.a.11 37 205 20 800 7 895 6 640 1 875 0,6% 0,6% 1,0% 0,8% 0,2%
Afghanistan 36 165 4 215 5 390 10 320 16 240 0,6% 0,1% 0,7% 1,2% 1,5%
Iraq 33 545 6 420 8 210 8 930 9 980 0,5% 0,2% 1,0% 1,1% 0,9%
Bangladesh 33 230 4 325 5 215 10 140 13 545 0,5% 0,1% 0,6% 1,2% 1,2%
Algérie 32 255 3 615 3 165 9 245 16 235 0,5% 0,1% 0,4% 1,1% 1,5%
Bosnie-Herzégovine 28 730 3 335 10 615 12 175 2 610 0,5% 0,1% 1,3% 1,4% 0,2%
Chili 26 505 19 375 2 920 1 890 2 325 0,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2%
Serbie et Monténégro 25 465 7 215 6 415 7 185 4 650 0,4% 0,2% 0,8% 0,9% 0,4%
Fidji 24 390 14 770 5 020 2 145 2 455 0,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2%
Kenya 22 475 13 600 2 675 1 925 4 285 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4%
Irlande (Eire) 22 370 20 340 820 485 725 0,4% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1%
Pérou 22 080 8 455 5 020 3 220 5 380 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 0,5%
Tchèque, République 22 030 18 580 1 190 1 145 1 110 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1%
Malaisie 21 885 14 305 3 780 1 680 2 115 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,2%
Japon 21 705 9 330 2 535 4 000 5 835 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5%
Turquie 21 580 8 165 3 755 3 315 6 350 0,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,6%
Israël 21 320 11 890 2 155 2 325 4 950 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Autriche 20 795 19 205 520 555 515 0,3% 0,6% 0,1% 0,1% 0,0%
Belgique 20 215 16 625 875 1 215 1 500 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1%
Cambodge21 20 190 15 400 2 100 1 160 1 540 0,3% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1%
Suisse 19 955 13 760 2 160 2 180 1 855 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2%
Tanzanie, République unie de 19 765 14 430 2 055 1 345 1 935 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2%
Éthiopie 19 715 5 460 4 425 3 180 6 650 0,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,6%
Somalie 19 515 3 240 8 040 4 365 3 865 0,3% 0,1% 1,0% 0,5% 0,3%
Ghana 18 830 5 790 4 945 4 315 3 780 0,3% 0,2% 0,6% 0,5% 0,3%
Syrie18 18 800 8 255 3 475 2 615 4 455 0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4%
Australie26 18 165 10 885 1 550 1 945 3 790 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Argentine 18 120 7 940 2 115 1 870 6 200 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,6%
Danemark7 17 360 16 540 280 250 280 0,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Bulgarie 15 955 1 875 2 705 3 480 7 885 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,7%
Guatemala 15 705 8 045 4 705 1 700 1 255 0,3% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1%
Barbade 15 325 12 960 1 085 640 640 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1%
Brésil 15 120 5 295 2 245 2 510 5 075 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5%
Slovaquie 14 825 9 830 1 150 1 605 2 240 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2%
Nigéria 14 705 2 480 1 560 3 375 7 285 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7%
Laos23 14 465 12 460 1 335 325 350 0,2% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0%
Congo, République démocratique du15 14 125 1 645 1 745 3 830 6 910 0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 0,6%
Équateur 13 480 7 825 1 750 1 500 2 400 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Soudan 12 590 1 055 1 550 3 485 6 495 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6%
Finlande 12 545 11 585 300 305 355 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Indonésie 12 260 6 485 1 055 1 850 2 870 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3%
Arabie saoudite 11 630 1 400 2 135 3 755 4 345 0,2% 0,0% 0,3% 0,4% 0,4%
Ouganda 11 005 8 610 835 555 1 000 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%
Koweït 10 520 1 835 3 030 2 925 2 720 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,2%
Albanie 10 295 305 490 3 720 5 775 0,2% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5%
Espagne 10 290 8 715 395 530 645 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,1%
Venezuela4 10 270 2 840 1 450 1 715 4 260 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4%
Singapour 9 880 5 105 1 570 1 405 1 800 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Émirats arabes unis 9 865 1 000 1 345 3 625 3 890 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4%
Thaïlande 9 705 5 210 1 355 1 175 1 955 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%
Maurice 9 660 4 995 1 060 740 2 860 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
Slovénie 9 460 8 905 220 200 130 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Nouvelle-Zélande27 9 415 6 295 825 840 1 455 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Nicaragua 9 095 4 800 3 230 610 455 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Cuba 8 865 1 105 1 140 2 370 4 240 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4%
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 8 795 5 190 1 290 910 1 395 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Grenade 8 740 4 855 1 240 1 425 1 220 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%
Macédoine10 8 505 4 790 1 110 805 1 800 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Malte 8 255 7 825 160 130 145 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Paraguay 7 530 5 220 855 375 1 080 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
Jordanie 7 440 1 625 1 090 1 735 2 990 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3%
Tunisie 7 410 2 160 795 1 085 3 365 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
Bélarus 7 270 1 330 845 2 405 2 685 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2%
Lettonie 7 085 5 205 505 810 570 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Suède 6 845 5 220 470 545 615 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Uruguay 6 635 4 185 990 580 880 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Zimbabwe 6 525 1 885 530 620 3 490 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
Dominicaine, République 6 505 2 030 1 895 1 270 1 305 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%
Kazakhstan 6 420 110 320 2 575 3 420 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3%
Lituanie 6 415 4 825 405 425 760 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
Autres30 6 220 4 005 775 620 815 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Palestine/Cisjordanie/Bande de Gaza17 6 200 2 835 1 260 910 1 200 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Érythrée 6 130 2 555 1 420 620 1 535 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Macao, zone administrative spéciale 6 005 3 130 1 630 960 285 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0%
Estonie 5 300 4 310 365 390 230 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Moldavie, République de 5 250 725 550 990 2 980 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3%
Norvège8 5 245 4 510 245 255 240 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Honduras 5 165 1 795 1 765 935 665 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Myanmar24 4 800 2 350 800 615 1 040 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Brunéi Darussalam 4 425 3 565 615 120 120 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Chypre 4 220 3 855 140 115 110 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Burundi 4 175 340 395 1 155 2 290 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
Bolivie 3 770 1 590 565 580 1 030 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Sainte-Lucie 3 520 1 940 405 375 800 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Rwanda 3 440 375 340 1 295 1 425 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
Népal 3 305 105 165 890 2 145 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
Cameroun 3 090 305 315 835 1 635 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Angola 3 045 1 405 160 300 1 175 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Costa Rica 2 940 1 015 595 545 780 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Dominique 2 830 1 830 410 255 335 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Sierra Leone 2 800 235 160 420 1 985 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Panama 2 760 1 035 1 070 305 340 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Libye14 2 620 605 385 545 1 085 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Ouzbékistan 2 610 290 185 795 1 335 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Zambie 2 520 1 045 410 385 680 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Saint-Kitts-et-Nevis 2 370 2 140 130 55 50 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Antigua-et-Barbuda3 2 340 1 960 215 70 95 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Côte d'Ivoire12 2 305 235 250 460 1 360 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Azerbaïdjan 2 260 125 215 585 1 335 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
URSS, n.d.a.6 2 220 720 365 695 440 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Sénégal 2 205 370 395 345 1 095 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Arménie 2 195 465 315 550 860 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Belize 2 080 1 260 175 255 385 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tchécoslovaquie, n.d.a.5 2 080 2 000 40 30 0 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Guinée 2 055 235 175 495 1 150 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Madagascar 2 030 1 060 400 205 360 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bermudes 1 930 1 290 175 195 265 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bahreïn 1 590 280 310 630 370 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Géorgie 1 530 140 220 565 605 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Libéria 1 400 125 160 180 935 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Qatar 1 340 120 310 365 545 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Togo 1 255 165 110 200 775 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Kirghizistan 1 215 25 25 305 860 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Yémen 1 090 320 135 245 390 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mozambique 1 050 825 50 90 85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bahamas 970 715 110 75 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Seychelles 885 420 280 120 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mali 855 120 195 150 390 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Oman 830 35 75 340 375 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tchad 810 65 25 255 470 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Suriname 765 405 150 100 105 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Montserrat 730 575 90 40 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bénin 685 75 65 110 435 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Congo, République du 630 120 30 170 305 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Aruba 580 515 30 20 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Luxembourg 570 485 25 20 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tadjikistan 560 35 25 75 420 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Islande 530 390 15 65 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mongolie 525 0 15 75 435 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Djibouti 515 75 120 165 145 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gabon 510 60 50 170 230 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Antilles néerlandaises 500 335 80 50 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Malawi 425 215 75 50 85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Martinique 385 220 45 25 90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gambie 380 75 120 135 45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Pierre-et-Miquelon 375 340 10 10 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Burkina Faso 365 60 30 45 230 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mauritanie 335 25 20 25 270 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Namibie 330 125 40 60 110 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Porto Rico 325 160 50 45 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guadeloupe 320 125 45 65 90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Papouasie-Nouvelle-Guinée 275 195 20 30 35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Turkménistan 225 0 0 60 165 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Niger 220 10 15 25 170 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Botswana 215 70 45 25 80 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gibraltar 215 195 0 10 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Caïmanes, Îles 200 95 40 25 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cap-Vert 165 45 55 50 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Corée du Nord19 165 105 25 10 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Centrafricaine, République 160 25 25 15 100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Swaziland 140 50 25 10 50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Anguilla 100 95 10 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Monaco 95 25 15 20 35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lesotho 90 40 25 0 30 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Polynésie française 90 55 0 30 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Samoa29 90 65 10 0 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bhoutan 85 0 10 20 55 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nouvelle-Calédonie 85 40 15 0 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tonga 80 65 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guinée-Bissau 70 10 15 20 25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guyane française 70 55 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Réunion 60 15 10 0 35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vierges, Îles (britanniques) 60 45 10 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Liechtenstein 55 45 10 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Micronésie, États fédérés de 45 15 0 10 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Turks et Caïques, Îles 45 25 10 10 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Comores 40 10 20 10 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Groenland 40 25 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Salomon, Îles 35 30 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Andorre 30 20 10 10 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guam 30 15 10 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guinée équatoriale 30 10 0 10 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maldives 20 0 0 0 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nauru 20 15 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Palaos28 20 0 0 15 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Falkland, Îles (Malvinas) 15 15 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sainte-Hélène13 15 15 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Marin 15 15 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Timor oriental22 15 0 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Marshall, Îles 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Samoa américaines 10 0 10 10 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tuvalu 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vanuatu 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vierges, Îles (américaines) 10 10 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Wallis-et-Futuna 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cook, Îles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kiribati 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mayotte 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pitcairn 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sahara occidental 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Siège (Cité du Vatican) 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sao Tomé-et-Principe 0 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Télécharger ce tableau de donnée en