Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Warning Consulter la version la plus récente.

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Abordabilité du logement pour les ménages propriétaires et les ménages locataires, par la présence d'une hypothèque et le statut du condominium pour les ménages propriétaires, chiffres de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %)(1)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Nom géographique Mode d'occupation et présence d'une hypothèque
Total - Ménages Locataires Total - Propriétaires Avec une hypothèque Sans hypothèque
Condominium N'est pas un condominium Condominium N'est pas un condominium
Note :
  1. Les données sont présentées pour les ménages privés dont le revenu du ménage est supérieur à zéro dans les logements privés occupés non agricoles hors réserve.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 12 210 320 3 841 815 8 368 505 553 970 4 288 490 357 255 3 168 790
Saskatchewan ! 356 380 97 260 259 120 8 010 119 475 8 250 123 390
Division No. 4 ! 3 565 615 2 950 0 870 10 2 070
Division No. 3 4 670 900 3 770 15 945 0 2 805
Division No. 18 ! 5 390 2 330 3 065 10 1 340 0 1 715
Division No. 10 ! 5 650 1 010 4 645 10 1 240 10 3 385
Division No. 12 7 380 1 190 6 190 10 2 775 75 3 330
Division No. 13 7 440 1 470 5 970 30 2 470 100 3 370
Division No. 2 7 750 1 800 5 950 40 2 295 75 3 540
Division No. 1 ! 10 620 2 255 8 365 55 3 625 145 4 530
Division No. 8 11 065 2 690 8 375 95 3 490 270 4 525
Division No. 5 ! 11 280 1 990 9 295 10 3 090 0 6 190
Division No. 16 ! 11 695 3 110 8 585 40 3 790 95 4 665
Division No. 17 ! 11 700 2 795 8 905 45 4 345 50 4 465
Division No. 14 ! 13 235 2 645 10 590 40 3 690 165 6 695
Division No. 9 ! 13 515 3 170 10 345 30 3 765 105 6 440
Division No. 7 17 855 4 865 12 995 85 5 930 155 6 825
Division No. 15 ! 27 355 7 235 20 120 210 9 620 485 9 800
Division No. 6 87 885 25 000 62 885 2 640 32 230 2 520 25 495
Division No. 11 98 315 32 195 66 115 4 635 33 950 3 990 23 540
 Télécharger ce tableau de donnée en