Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Warning Consulter la version la plus récente.

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Abordabilité du logement pour les ménages propriétaires et les ménages locataires, par la présence d'une hypothèque et le statut du condominium pour les ménages propriétaires, chiffres de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %)(1)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Nom géographique Mode d'occupation et présence d'une hypothèque
Total - Ménages Locataires Total - Propriétaires Avec une hypothèque Sans hypothèque
Condominium N'est pas un condominium Condominium N'est pas un condominium
Note :
  1. Les données sont présentées pour les ménages privés dont le revenu du ménage est supérieur à zéro dans les logements privés occupés non agricoles hors réserve.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 12 210 320 3 841 815 8 368 505 553 970 4 288 490 357 255 3 168 790
Manitoba ! 424 805 125 760 299 050 7 125 156 165 8 430 127 330
Division No. 19 ! 1 025 405 620 0 115 0 495
Division No. 23 ! 1 290 750 535 0 185 0 350
Division No. 4 2 765 415 2 350 10 685 10 1 650
Division No. 10 ! 2 790 205 2 585 35 1 545 0 1 005
Division No. 6 ! 3 020 440 2 580 0 1 035 0 1 540
Division No. 16 ! 3 205 685 2 520 0 725 15 1 780
Division No. 8 ! 3 610 575 3 035 0 1 045 10 1 985
Division No. 20 ! 4 045 955 3 085 40 1 075 35 1 935
Division No. 5 ! 4 825 880 3 945 10 1 340 0 2 600
Division No. 22 ! 5 610 2 305 3 305 0 2 140 20 1 130
Division No. 14 5 890 830 5 065 15 2 980 40 2 025
Division No. 21 ! 6 655 2 005 4 655 0 2 345 0 2 305
Division No. 1 ! 6 980 975 6 005 40 2 315 50 3 600
Division No. 12 7 035 610 6 420 25 3 475 60 2 860
Division No. 15 ! 7 530 1 410 6 115 10 2 430 30 3 650
Division No. 9 ! 8 050 2 070 5 980 15 3 160 45 2 755
Division No. 18 ! 8 405 1 430 6 975 185 2 855 220 3 715
Division No. 17 ! 8 540 1 955 6 585 10 2 245 15 4 315
Division No. 3 14 975 3 185 11 785 85 6 340 350 5 005
Division No. 13 16 035 1 775 14 255 90 7 305 205 6 655
Division No. 2 17 605 3 105 14 495 135 9 100 210 5 055
Division No. 7 23 885 8 045 15 835 140 8 265 305 7 125
Division No. 11 261 030 90 720 170 310 6 270 93 445 6 800 63 795
 Télécharger ce tableau de donnée en